2025年1月份农村低保发放汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2025-02-08 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇 指标发放数 备注
户数 低保人数 增发人数 月基本救助金 增补金额 月发放总金额(元)
1 黄草
2 兴泰 11  21 17 6713 2122 8835
3 坪东 47  118 82 34286 11603 45889
4 洒金 54  137 98 31832 13956 45788
5 木贾 319  693 472 185567 65688 251255
6 桔山 60  138 99 35434 13218 48652
7 丰都 78  159 125 35010 18306 53316
8 下五屯 117  244 181 80564 26018 106582
9 万峰林 263 637 475 190324 64778 255102
10 则戎 367 882 592 209621 80967 290588
11 南盘江 367  742 547 291568 75921 367489
12 敬南 658  1140 909 412960 129873 542833
13 泥凼 677  1546 1080 508477 146220 654697
14 仓更 241  458 343 140485 47976 188461
15 沧江 107  257 193 69896 27151 97047
16 洛万 211  464 352 121359 50280 171639
17 七舍 364 844 567 258656 81868 340524
18 雄武 356  634 500 166772 71115 237887
19 猪场坪 301  724 467 192470 65027 257497
20 捧乍 502  996 737 268057 105900 373957
21 鲁布格 230  489 338 109726 47760 157486
22 三江口 219  536 344 112264 48874 161138
23 乌沙 461 1014 689 256015 96545 352560
24 白碗窑 372  725 524 211764 76287 288051
25 威舍 283 580 429 142018 62396 204414
26 清水河 449  1079 724 362528 103760 466288
27 马岭 115  209 151 70130 20936 91066
28 顶效街道 198 379 291 104436 40783 145219
29 木陇街道 312 636 487 165400 69009 234409
30 郑屯镇 261 475 390 171043 55124 226167
31 鲁屯镇 248 532 472 149965 63968 213933
32 万屯镇 603 1120 857 257568 121445 379013
合计 8851 18608 13532 5352908 1904874 7257782
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到: