兴义市2026年第三批脱贫人口跨省务工一次性交通补贴经补助对象申请,各村(社区)、乡镇(街道)级申报,兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)审核,兴义市脱贫人口跨省务工一次性交通补贴项目第三批拟发放补贴(详见附件),现予以公示。
公示时间:2026年8月14日至2026年8月20日(共7天)。如对发放情况有异议,请在公示期内向兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
监督举报电话:0859-3222753 12345
附件:兴义市脱贫人口跨省务工一次性交通补贴发放人员名单(第三批)
兴义市农业农村局
2026年8月13日
附件
兴义市脱贫人口跨省务工一次性交通补贴发放人员名单(第三批)
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 鲁布格镇发玉村 | 王国芬 | 500.00 | |
| 2 | 鲁布格镇发玉村 | 周先勇 | 500.00 | |
| 3 | 鲁布格镇发玉村 | 朱昌胜 | 500.00 | |
| 4 | 鲁布格镇发玉村 | 蔡仕明 | 500.00 | |
| 5 | 鲁布格镇发玉村 | 杨财凤 | 500.00 | |
| 6 | 鲁布格镇新土界村 | 陈周友 | 500.00 | |
| 7 | 鲁布格镇新土界村 | 陈代美 | 500.00 | |
| 8 | 鲁布格镇新土界村 | 高德晨 | 500.00 | |
| 9 | 鲁布格镇新土界村 | 李知财 | 500.00 | |
| 10 | 鲁布格镇新土界村 | 黄永林 | 500.00 | |
| 11 | 鲁布格镇新土界村 | 赵琴芬 | 500.00 | |
| 12 | 鲁布格镇新土界村 | 骆科刚 | 500.00 | |
| 13 | 鲁布格镇中寨村 | 陈平发 | 500.00 | |
| 14 | 鲁布格镇中寨村 | 朱昌富 | 500.00 | |
| 15 | 鲁布格镇中寨村 | 龚朝先 | 500.00 | |
| 16 | 鲁布格镇中寨村 | 杨国志 | 500.00 | |
| 17 | 威舍镇阿依村 | 刘茜茜 | 500.00 | |
| 18 | 威舍镇阿依村 | 郎如香 | 500.00 | |
| 19 | 威舍镇阿依村 | 杜双 | 500.00 | |
| 20 | 威舍镇阿依村 | 吴启学 | 500.00 | |
| 21 | 威舍镇阿依村 | 严建雪 | 500.00 | |
| 22 | 威舍镇阿依村 | 李先贵 | 500.00 | |
| 23 | 威舍镇阿依村 | 陈金丽 | 500.00 | |
| 24 | 威舍镇阿依村 | 李先祥 | 500.00 | |
| 25 | 威舍镇阿依村 | 杨凤 | 500.00 | |
| 26 | 威舍镇阿依村 | 严尚超 | 500.00 | |
| 27 | 威舍镇阿依村 | 曹小英 | 500.00 | |
| 28 | 威舍镇阿依村 | 严尚才 | 500.00 | |
| 29 | 威舍镇阿依村 | 严尚跃 | 500.00 | |
| 30 | 威舍镇阿依村 | 李云 | 500.00 | |
| 31 | 威舍镇阿依村 | 刘凯 | 500.00 | |
| 32 | 威舍镇青龙村 | 李冻文 | 500.00 | |
| 33 | 威舍镇树戛村 | 朱福艳 | 500.00 | |
| 34 | 威舍镇树戛村 | 黄培贵 | 500.00 | |
| 35 | 威舍镇树戛村 | 刘云云 | 500.00 | |
| 36 | 威舍镇树戛村 | 徐勇 | 500.00 | |
| 37 | 威舍镇树戛村 | 刘宽益 | 500.00 | |
| 38 | 威舍镇树戛村 | 肖本珍 | 500.00 | |
| 39 | 威舍镇树戛村 | 彭朝万 | 500.00 | |
| 40 | 威舍镇树戛村 | 郭云 | 500.00 | |
| 41 | 威舍镇树戛村 | 高永英 | 500.00 | |
| 42 | 郑屯镇绒泥村 | 刘禄炜 | 500.00 | |
| 43 | 郑屯镇绒泥村 | 韦艳 | 500.00 | |
| 44 | 郑屯镇大箐村 | 王应花 | 500.00 | |
| 45 | 郑屯镇岩峰村 | 冯显和 | 500.00 | |
| 46 | 郑屯镇岩峰村 | 张行军 | 500.00 | |
| 47 | 白碗窑镇甲马石村 | 陈玲 | 500.00 | |
| 48 | 白碗窑镇甲马石村 | 袁仕琴 | 500.00 | |
| 49 | 白碗窑镇甲马石村 | 王寿安 | 500.00 | |
| 50 | 白碗窑镇甲马石村 | 王知福 | 500.00 | |
| 51 | 白碗窑镇甲马石村 | 李宝华 | 500.00 | |
| 52 | 白碗窑镇甲马石村 | 李金伦 | 500.00 | |
| 53 | 白碗窑镇甲马石村 | 王芝江 | 500.00 | |
| 54 | 白碗窑镇甲马石村 | 王丽 | 500.00 | |
| 55 | 白碗窑镇甲马石村 | 刘贵文 | 500.00 | |
| 56 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李应然 | 500.00 | |
| 57 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李毕美 | 500.00 | |
| 58 | 白碗窑镇下抹挫村 | 胡国会 | 500.00 | |
| 59 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李毕尧 | 500.00 | |
| 60 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李毕雄 | 500.00 | |
| 61 | 白碗窑镇下抹挫村 | 孙华先 | 500.00 | |
| 62 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李毕杰 | 500.00 | |
| 63 | 白碗窑镇下抹挫村 | 孙武 | 500.00 | |
| 64 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李应顺 | 500.00 | |
| 65 | 白碗窑镇下抹挫村 | 杜友富 | 500.00 | |
| 66 | 白碗窑镇下抹挫村 | 孙章富 | 500.00 | |
| 67 | 白碗窑镇下抹挫村 | 孙章胜 | 500.00 | |
| 68 | 白碗窑镇下抹挫村 | 胡贵翠 | 500.00 | |
| 69 | 白碗窑镇下抹挫村 | 付孝琴 | 500.00 | |
| 70 | 白碗窑镇下抹挫村 | 梁正义 | 500.00 | |
| 71 | 白碗窑镇下抹挫村 | 沈沾刚 | 500.00 | |
| 72 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李德平 | 500.00 | |
| 73 | 白碗窑镇下抹挫村 | 李毕瑾 | 500.00 | |
| 74 | 白碗窑镇戈多村 | 胡国金 | 500.00 | |
| 75 | 白碗窑镇戈多村 | 陈浩 | 500.00 | |
| 76 | 白碗窑镇戈多村 | 赵发睿 | 500.00 | |
| 77 | 白碗窑镇戈多村 | 付法 | 500.00 | |
| 78 | 白碗窑镇戈多村 | 舒福满 | 500.00 | |
| 79 | 白碗窑镇戈多村 | 杨峰云 | 500.00 | |
| 80 | 白碗窑镇戈多村 | 杨峰林 | 500.00 | |
| 81 | 白碗窑镇戈多村 | 杨林海 | 500.00 | |
| 82 | 白碗窑镇戈多村 | 李相梅 | 500.00 | |
| 83 | 白碗窑镇戈多村 | 尤艳 | 500.00 | |
| 84 | 白碗窑镇戈多村 | 刘远兴 | 500.00 | |
| 85 | 白碗窑镇戈多村 | 陈春 | 500.00 | |
| 86 | 白碗窑镇戈多村 | 邵锡武 | 500.00 | |
| 87 | 白碗窑镇戈多村 | 雷帆 | 500.00 | |
| 88 | 白碗窑镇戈多村 | 侯虎 | 500.00 | |
| 89 | 仓更镇老王坡村 | 秦德云 | 500.00 | |
| 90 | 仓更镇下寨村 | 张华亮 | 500.00 | |
| 91 | 仓更镇下寨村 | 肖伦艳 | 500.00 | |
| 92 | 仓更镇下寨村 | 吴显斌 | 500.00 | |
| 93 | 沧江乡小米村 | 杨波 | 500.00 | |
| 94 | 沧江乡小米村 | 莫汝燕 | 500.00 | |
| 95 | 沧江乡新寨村 | 林方友 | 1000.00 | |
| 96 | 丰都街道永安社区 | 刘应琴 | 500.00 | |
| 97 | 丰都街道永安社区 | 张刚华 | 500.00 | |
| 98 | 丰都街道永安社区 | 雷远学 | 500.00 | |
| 99 | 丰都街道永安社区 | 肖官品 | 500.00 | |
| 100 | 丰都街道永安社区 | 查方淑 | 500.00 | |
| 101 | 丰都街道永安社区 | 伍仕界 | 500.00 | |
| 102 | 丰都街道永安社区 | 韦洪标 | 500.00 | |
| 103 | 丰都街道永安社区 | 王政荣 | 500.00 | |
| 104 | 丰都街道永安社区 | 聂英 | 500.00 | |
| 105 | 丰都街道永安社区 | 王正中 | 500.00 | |
| 106 | 丰都街道永安社区 | 李正丹 | 500.00 | |
| 107 | 丰都街道永安社区 | 陈显斌 | 1000.00 | |
| 108 | 丰都街道永安社区 | 王本燕 | 500.00 | |
| 109 | 丰都街道永安社区 | 杨正孝 | 500.00 | |
| 110 | 丰都街道永安社区 | 王必胜 | 500.00 | |
| 111 | 丰都街道永安社区 | 李怀 | 500.00 | |
| 112 | 丰都街道永安社区 | 谭安秀 | 500.00 | |
| 113 | 丰都街道永安社区 | 唐泽贵 | 500.00 | |
| 114 | 丰都街道永安社区 | 赵远香 | 500.00 | |
| 115 | 丰都街道永安社区 | 吴正富 | 500.00 | |
| 116 | 丰都街道新建村 | 雷虎花 | 500.00 | |
| 117 | 丰都街道新建村 | 郑志柄 | 500.00 | |
| 118 | 敬南镇吴家坪村 | 黎选明 | 500.00 | |
| 119 | 敬南镇吴家坪村 | 马泽芬 | 500.00 | |
| 120 | 敬南镇必亮村 | 李德友 | 500.00 | |
| 121 | 敬南镇海子村 | 倪胜 | 500.00 | |
| 122 | 敬南镇海子村 | 邹启贵 | 500.00 | |
| 123 | 敬南镇海子村 | 阿的瓦各 | 500.00 | |
| 124 | 敬南镇海子村 | 邹付涛 | 500.00 | |
| 125 | 敬南镇海子村 | 左鑫埈 | 500.00 | |
| 126 | 敬南镇菜子湾村 | 陈远贵 | 500.00 | |
| 127 | 敬南镇巴布村 | 罗涛 | 1000.00 | |
| 128 | 敬南镇巴布村 | 赵举付 | 500.00 | |
| 129 | 敬南镇巴布村 | 代启胜 | 500.00 | |
| 130 | 敬南镇拢岸村 | 何德兵 | 500.00 | |
| 131 | 敬南镇拢岸村 | 杨微 | 500.00 | |
| 132 | 敬南镇水淹凼村 | 肖本发 | 500.00 | |
| 133 | 敬南镇水淹凼村 | 喻福祥 | 500.00 | |
| 134 | 敬南镇水淹凼村 | 吴福珍 | 500.00 | |
| 135 | 敬南镇水淹凼村 | 肖恒 | 500.00 | |
| 136 | 敬南镇水淹凼村 | 邹显琼 | 500.00 | |
| 137 | 敬南镇飞龙洞村 | 陈美应 | 500.00 | |
| 138 | 敬南镇白河村 | 朱顺林 | 500.00 | |
| 139 | 洛万乡未班村 | 王安香 | 500.00 | |
| 140 | 洛万乡平寨村 | 谢厚国 | 500.00 | |
| 141 | 洛万乡平寨村 | 王斌 | 500.00 | |
| 142 | 洛万乡平寨村 | 王彪 | 500.00 | |
| 143 | 洛万乡平寨村 | 祝先俊 | 500.00 | |
| 144 | 洛万乡平寨村 | 朱秀满 | 500.00 | |
| 145 | 洛万乡秧木村 | 夏国林 | 500.00 | |
| 146 | 洛万乡秧木村 | 秦久华 | 500.00 | |
| 147 | 洛万乡秧木村 | 胡兴丽 | 500.00 | |
| 148 | 洛万乡秧木村 | 李琼 | 500.00 | |
| 149 | 洛万乡平寨村 | 唐之宏 | 500.00 | |
| 150 | 洛万乡秧木村 | 唐顺兴 | 500.00 | |
| 151 | 洛万乡秧木村 | 韦艳雅 | 500.00 | |
| 152 | 洛万乡未班村 | 李仕华 | 500.00 | |
| 153 | 洛万乡未班村 | 韦英后 | 500.00 | |
| 154 | 洛万乡未班村 | 韦林松 | 500.00 | |
| 155 | 洛万乡未班村 | 韦清周 | 500.00 | |
| 156 | 洛万乡秧木村 | 陈远祥 | 500.00 | |
| 157 | 洛万乡秧木村 | 罗永琴 | 500.00 | |
| 158 | 洛万乡秧木村 | 周大金 | 500.00 | |
| 159 | 洛万乡秧木村 | 杨正香 | 500.00 | |
| 160 | 洛万乡秧木村 | 周正荣 | 500.00 | |
| 161 | 洛万乡秧木村 | 周大珍 | 500.00 | |
| 162 | 洛万乡平寨村 | 周厚成 | 1000.00 | |
| 163 | 洛万乡秧木村 | 唐仁友 | 500.00 | |
| 164 | 洛万乡秧木村 | 蒋国凤 | 500.00 | |
| 165 | 洛万乡秧木村 | 谭现明 | 500.00 | |
| 166 | 洛万乡未班村 | 罗仕英 | 500.00 | |
| 167 | 洛万乡未班村 | 李兴其 | 500.00 | |
| 168 | 洛万乡未班村 | 王丽 | 500.00 | |
| 169 | 洛万乡陇纳村 | 黄永成 | 500.00 | |
| 170 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷旗 | 500.00 | |
| 171 | 洛万乡陇纳村 | 陈富民 | 500.00 | |
| 172 | 洛万乡陇纳村 | 刘永燕 | 500.00 | |
| 173 | 洛万乡陇纳村 | 张龙华 | 500.00 | |
| 174 | 洛万乡陇纳村 | 岑国安 | 500.00 | |
| 175 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷红 | 500.00 | |
| 176 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷东 | 500.00 | |
| 177 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷江 | 500.00 | |
| 178 | 洛万乡陇纳村 | 贺寿琴 | 500.00 | |
| 179 | 洛万乡陇纳村 | 吴朝斌 | 500.00 | |
| 180 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷凤 | 500.00 | |
| 181 | 洛万乡陇纳村 | 岑国书 | 500.00 | |
| 182 | 洛万乡陇纳村 | 吴坤龙 | 500.00 | |
| 183 | 洛万乡陇纳村 | 贺吉分 | 500.00 | |
| 184 | 洛万乡陇纳村 | 王仁利 | 500.00 | |
| 185 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷忠 | 500.00 | |
| 186 | 洛万乡陇纳村 | 岑家龙 | 500.00 | |
| 187 | 洛万乡陇纳村 | 吴坤松 | 500.00 | |
| 188 | 洛万乡陇纳村 | 王龙胜 | 500.00 | |
| 189 | 洛万乡陇纳村 | 岑廷方 | 500.00 | |
| 190 | 洛万乡陇纳村 | 岑国学 | 500.00 | |
| 191 | 洛万乡平寨村 | 陈必琴 | 500.00 | |
| 192 | 洛万乡秧木村 | 万应荣 | 500.00 | |
| 193 | 洛万乡未班村 | 韦英云 | 500.00 | |
| 194 | 洛万乡未班村 | 左仕方 | 500.00 | |
| 195 | 洛万乡未班村 | 周建英 | 500.00 | |
| 196 | 洛万乡未班村 | 左仕兵 | 500.00 | |
| 197 | 洛万乡未班村 | 舒全琴 | 500.00 | |
| 198 | 洛万乡未班村 | 周应桂 | 500.00 | |
| 199 | 洛万乡未班村 | 陈光先 | 500.00 | |
| 200 | 洛万乡秧木村 | 张泽富 | 500.00 | |
| 201 | 洛万乡平寨村 | 游明富 | 500.00 | |
| 202 | 洛万乡平寨村 | 刘正香 | 500.00 | |
| 203 | 洛万乡平寨村 | 游兴林 | 500.00 | |
| 204 | 洛万乡平寨村 | 杨迷 | 500.00 | |
| 205 | 马岭街道思源社区 | 王青涛 | 500.00 | |
| 206 | 马岭街道思源社区 | 杨浪涛 | 500.00 | |
| 207 | 马岭街道龙盛社区 | 罗国芬 | 500.00 | |
| 208 | 马岭街道龙盛社区 | 唐克松 | 500.00 | |
| 209 | 马岭街道龙盛社区 | 黄永边 | 500.00 | |
| 210 | 木贾街道东兴社区 | 陈志美 | 500.00 | |
| 211 | 木贾街道东兴社区 | 曹媛 | 500.00 | |
| 212 | 木贾街道东兴社区 | 喻孟忠 | 500.00 | |
| 213 | 木贾街道东兴社区 | 陈远华 | 500.00 | |
| 214 | 木贾街道东兴社区 | 付丽琴 | 500.00 | |
| 215 | 木贾街道东兴社区 | 胡国清 | 500.00 | |
| 216 | 木贾街道干沟村 | 张贤江 | 500.00 | |
| 217 | 木贾街道干沟村 | 余万峰 | 500.00 | |
| 218 | 木贾街道干沟村 | 王春来 | 500.00 | |
| 219 | 木贾街道干沟村 | 黄小国 | 500.00 | |
| 220 | 木贾街道干沟村 | 谭选顺 | 500.00 | |
| 221 | 木贾街道干沟村 | 万世雄 | 500.00 | |
| 222 | 木贾街道干沟村 | 丁金发 | 500.00 | |
| 223 | 木贾街道干沟村 | 王加云 | 500.00 | |
| 224 | 木贾街道干沟村 | 陈志韦 | 500.00 | |
| 225 | 木贾街道干沟村 | 梁龙平 | 500.00 | |
| 226 | 木贾街道干沟村 | 杨加法 | 500.00 | |
| 227 | 木贾街道东兴社区 | 刘永江 | 500.00 | |
| 228 | 木贾街道东兴社区 | 舒发琴 | 500.00 | |
| 229 | 木贾街道东兴社区 | 陈才富 | 500.00 | |
| 230 | 木贾街道东兴社区 | 芶仕富 | 500.00 | |
| 231 | 木贾街道东兴社区 | 芶仕发 | 500.00 | |
| 232 | 木贾街道东兴社区 | 李长美 | 500.00 | |
| 233 | 木贾街道东兴社区 | 夏永林 | 500.00 | |
| 234 | 木贾街道东兴社区 | 顾乾飞 | 500.00 | |
| 235 | 木贾街道东兴社区 | 曹媛 | 500.00 | |
| 236 | 木贾街道东兴社区 | 周玉兰 | 500.00 | |
| 237 | 木贾街道东兴社区 | 王再文 | 500.00 | |
| 238 | 木贾街道东兴社区 | 许竹英 | 500.00 | |
| 239 | 木贾街道东兴社区 | 邓光龙 | 500.00 | |
| 240 | 木贾街道东兴社区 | 邓祖平 | 500.00 | |
| 241 | 木贾街道东兴社区 | 朱应美 | 500.00 | |
| 242 | 木贾街道东兴社区 | 张婷 | 500.00 | |
| 243 | 木贾街道东兴社区 | 谢兴陆 | 500.00 | |
| 244 | 木贾街道东兴社区 | 张发珍 | 500.00 | |
| 245 | 木贾街道东兴社区 | 谢加飞 | 500.00 | |
| 246 | 木贾街道东兴社区 | 陈忠法 | 500.00 | |
| 247 | 木贾街道东兴社区 | 王仕英 | 500.00 | |
| 248 | 木贾街道东兴社区 | 黄永艳 | 500.00 | |
| 249 | 南盘江镇田房村 | 黎志金 | 500.00 | |
| 250 | 南盘江镇箐口村 | 黄利秀 | 500.00 | |
| 251 | 南盘江镇未团村 | 项正文 | 500.00 | |
| 252 | 南盘江镇田房村 | 莫议勇 | 1000.00 | |
| 253 | 南盘江镇未团村 | 王庭忠 | 500.00 | |
| 254 | 南盘江镇坝艾村 | 岑兴远 | 500.00 | |
| 255 | 南盘江镇未团村 | 毛洋兵 | 500.00 | |
| 256 | 南盘江镇未团村 | 张金华 | 500.00 | |
| 257 | 南盘江镇未团村 | 喻福英 | 500.00 | |
| 258 | 南盘江镇南龙村 | 查兰胜 | 500.00 | |
| 259 | 南盘江镇田寨村 | 张文成 | 500.00 | |
| 260 | 南盘江镇田寨村 | 张文青 | 500.00 | |
| 261 | 南盘江镇田寨村 | 王岑贵 | 500.00 | |
| 262 | 南盘江镇田寨村 | 唐吉好 | 500.00 | |
| 263 | 南盘江镇田寨村 | 项友发 | 500.00 | |
| 264 | 泥凼镇老寨村 | 周明友 | 500.00 | |
| 265 | 泥凼镇老寨村 | 周万国 | 500.00 | |
| 266 | 泥凼镇老寨村 | 张光华 | 500.00 | |
| 267 | 泥凼镇老寨村 | 张华凤 | 500.00 | |
| 268 | 泥凼镇江边村 | 杜忠强 | 500.00 | |
| 269 | 泥凼镇江边村 | 张廷勇 | 500.00 | |
| 270 | 泥凼镇江边村 | 王佑金 | 500.00 | |
| 271 | 泥凼镇江边村 | 李梦 | 500.00 | |
| 272 | 泥凼镇江边村 | 邓艳 | 500.00 | |
| 273 | 泥凼镇堵德村 | 郎武发 | 500.00 | |
| 274 | 泥凼镇堵德村 | 贺英 | 500.00 | |
| 275 | 泥凼镇堵德村 | 王成艳 | 500.00 | |
| 276 | 泥凼镇堵德村 | 吴照周 | 500.00 | |
| 277 | 泥凼镇堵德村 | 唐德敏 | 1000.00 | |
| 278 | 泥凼镇堵德村 | 王荣车 | 1000.00 | |
| 279 | 泥凼镇堵德村 | 周二妹 | 500.00 | |
| 280 | 泥凼镇堵德村 | 吴天美 | 500.00 | |
| 281 | 泥凼镇堵德村 | 贺武飞 | 500.00 | |
| 282 | 泥凼镇堵德村 | 贺小让 | 500.00 | |
| 283 | 泥凼镇堵德村 | 袁大云 | 500.00 | |
| 284 | 泥凼镇堵德村 | 查方义 | 500.00 | |
| 285 | 泥凼镇堵德村 | 韦忠华 | 1000.00 | |
| 286 | 泥凼镇堵德村 | 查仕用 | 500.00 | |
| 287 | 泥凼镇堵德村 | 王国兴 | 500.00 | |
| 288 | 泥凼镇堵德村 | 韦文秀 | 500.00 | |
| 289 | 泥凼镇堵德村 | 王荣井 | 500.00 | |
| 290 | 泥凼镇堵德村 | 贺明林 | 500.00 | |
| 291 | 泥凼镇堵德村 | 贺明龙 | 500.00 | |
| 292 | 泥凼镇堵德村 | 查兰光 | 500.00 | |
| 293 | 泥凼镇堵德村 | 贺芝信 | 500.00 | |
| 294 | 泥凼镇堵德村 | 查兰香 | 500.00 | |
| 295 | 泥凼镇堵德村 | 贺尔俊 | 500.00 | |
| 296 | 泥凼镇堵德村 | 王国吉 | 500.00 | |
| 297 | 泥凼镇堵德村 | 贺民发 | 500.00 | |
| 298 | 泥凼镇堵德村 | 王方华 | 500.00 | |
| 299 | 泥凼镇堵德村 | 王三妹 | 500.00 | |
| 300 | 泥凼镇石山村 | 周亮启 | 500.00 | |
| 301 | 泥凼镇石山村 | 韦元英 | 500.00 | |
| 302 | 泥凼镇石山村 | 周兴 | 500.00 | |
| 303 | 泥凼镇石山村 | 杨江富 | 500.00 | |
| 304 | 泥凼镇石山村 | 任青江 | 500.00 | |
| 305 | 泥凼镇石山村 | 韦青平 | 500.00 | |
| 306 | 泥凼镇石山村 | 张龙 | 500.00 | |
| 307 | 泥凼镇石山村 | 韦钦斌 | 500.00 | |
| 308 | 泥凼镇石山村 | 韦鹏 | 500.00 | |
| 309 | 泥凼镇梨树村 | 张付忠 | 500.00 | |
| 310 | 泥凼镇梨树村 | 刘再芳 | 500.00 | |
| 311 | 泥凼镇学校村 | 林叶发 | 500.00 | |
| 312 | 泥凼镇乌舍村 | 唐友成 | 500.00 | |
| 313 | 泥凼镇乌舍村 | 韦成武 | 500.00 | |
| 314 | 泥凼镇乌舍村 | 李艳 | 500.00 | |
| 315 | 泥凼镇金竹凼村 | 郑云华 | 500.00 | |
| 316 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁义 | 500.00 | |
| 317 | 泥凼镇金竹凼村 | 查文军 | 500.00 | |
| 318 | 泥凼镇金竹凼村 | 王成华 | 500.00 | |
| 319 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁祥 | 500.00 | |
| 320 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁海 | 500.00 | |
| 321 | 泥凼镇金竹凼村 | 王成国 | 500.00 | |
| 322 | 泥凼镇金竹凼村 | 苏显美 | 500.00 | |
| 323 | 泥凼镇金竹凼村 | 王明荣 | 500.00 | |
| 324 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仕敏 | 500.00 | |
| 325 | 泥凼镇金竹凼村 | 田洪勇 | 500.00 | |
| 326 | 泥凼镇金竹凼村 | 田洪兵 | 500.00 | |
| 327 | 泥凼镇金竹凼村 | 韦洪英 | 500.00 | |
| 328 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁益 | 500.00 | |
| 329 | 泥凼镇金竹凼村 | 岑德昌 | 500.00 | |
| 330 | 泥凼镇金竹凼村 | 邓云龙 | 500.00 | |
| 331 | 泥凼镇金竹凼村 | 刘光华 | 500.00 | |
| 332 | 泥凼镇金竹凼村 | 刘光云 | 500.00 | |
| 333 | 泥凼镇金竹凼村 | 伏小梦 | 500.00 | |
| 334 | 泥凼镇金竹凼村 | 佟永芬 | 500.00 | |
| 335 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁琼 | 500.00 | |
| 336 | 泥凼镇金竹凼村 | 田洪华 | 500.00 | |
| 337 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁明 | 500.00 | |
| 338 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁友 | 500.00 | |
| 339 | 泥凼镇金竹凼村 | 田保兴 | 500.00 | |
| 340 | 泥凼镇金竹凼村 | 王晓女 | 500.00 | |
| 341 | 泥凼镇金竹凼村 | 王小兴 | 500.00 | |
| 342 | 泥凼镇金竹凼村 | 查兰英 | 500.00 | |
| 343 | 泥凼镇金竹凼村 | 田洪文 | 500.00 | |
| 344 | 泥凼镇金竹凼村 | 田仁辉 | 500.00 | |
| 345 | 坪东街道锅底河村 | 王万引 | 500.00 | |
| 346 | 坪东街道锅底河村 | 徐保垒 | 500.00 | |
| 347 | 坪东街道锅底河村 | 胡奉清 | 500.00 | |
| 348 | 坪东街道锅底河村 | 胡凯 | 500.00 | |
| 349 | 坪东街道锅底河村 | 胡念 | 500.00 | |
| 350 | 坪东街道锅底河村 | 桂兴秀 | 500.00 | |
| 351 | 坪东街道锅底河村 | 岑元宽 | 500.00 | |
| 352 | 坪东街道锅底河村 | 蒋开许 | 500.00 | |
| 353 | 坪东街道锅底河村 | 李洪贤 | 500.00 | |
| 354 | 坪东街道锅底河村 | 段兴强 | 500.00 | |
| 355 | 坪东街道锅底河村 | 李顺友 | 500.00 | |
| 356 | 坪东街道锅底河村 | 曾建武 | 500.00 | |
| 357 | 七舍镇鲁坎村 | 付仕斌 | 500.00 | |
| 358 | 七舍镇鲁坎村 | 赵家祥 | 500.00 | |
| 359 | 七舍镇鲁坎村 | 项发美 | 500.00 | |
| 360 | 七舍镇鲁坎村 | 李官成 | 500.00 | |
| 361 | 七舍镇鲁坎村 | 李政可 | 500.00 | |
| 362 | 七舍镇鲁坎村 | 彭越升 | 500.00 | |
| 363 | 七舍镇鲁坎村 | 吴时红 | 500.00 | |
| 364 | 七舍镇侠家米村 | 左富娴 | 500.00 | |
| 365 | 七舍镇侠家米村 | 赵贵惟 | 500.00 | |
| 366 | 七舍镇马革闹村 | 肖芝贵 | 500.00 | |
| 367 | 七舍镇马革闹村 | 蒋尚国 | 500.00 | |
| 368 | 七舍镇糯泥村 | 石大云 | 500.00 | |
| 369 | 清水河镇新场村 | 黄龚 | 500.00 | |
| 370 | 清水河镇新场村 | 王建周 | 500.00 | |
| 371 | 清水河镇新场村 | 贺志益 | 500.00 | |
| 372 | 清水河镇新场村 | 贺德超 | 500.00 | |
| 373 | 清水河镇新场村 | 谢云 | 500.00 | |
| 374 | 清水河镇新场村 | 王树芬 | 500.00 | |
| 375 | 清水河镇新场村 | 唐宽良 | 500.00 | |
| 376 | 清水河镇新场村 | 韦安桃 | 500.00 | |
| 377 | 清水河镇新场村 | 杨金龙 | 500.00 | |
| 378 | 清水河镇新场村 | 杨斌兰 | 500.00 | |
| 379 | 清水河镇新场村 | 田连军 | 500.00 | |
| 380 | 清水河镇新场村 | 路友缘 | 1000.00 | |
| 381 | 清水河镇新场村 | 王彤 | 500.00 | |
| 382 | 清水河镇新场村 | 杨云凤 | 500.00 | |
| 383 | 清水河镇新场村 | 韦金成 | 500.00 | |
| 384 | 清水河镇新场村 | 梁昌兰 | 500.00 | |
| 385 | 清水河镇新场村 | 罗新静 | 500.00 | |
| 386 | 清水河镇新场村 | 李凤春 | 500.00 | |
| 387 | 清水河镇新场村 | 汤安贵 | 500.00 | |
| 388 | 清水河镇新场村 | 韦常贵 | 500.00 | |
| 389 | 清水河镇新场村 | 黄菊 | 500.00 | |
| 390 | 清水河镇新场村 | 汤仕福 | 500.00 | |
| 391 | 清水河镇新场村 | 张宇博 | 500.00 | |
| 392 | 清水河镇补打村 | 黄云妹 | 500.00 | |
| 393 | 清水河镇补打村 | 何连盛 | 500.00 | |
| 394 | 清水河镇补打村 | 李长江 | 500.00 | |
| 395 | 清水河镇补打村 | 郭忠花 | 500.00 | |
| 396 | 清水河镇补打村 | 李兴义 | 500.00 | |
| 397 | 清水河镇补打村 | 高昌漂 | 500.00 | |
| 398 | 清水河镇补打村 | 高胜 | 500.00 | |
| 399 | 清水河镇补打村 | 龚廷英 | 500.00 | |
| 400 | 清水河镇补打村 | 石春菊 | 500.00 | |
| 401 | 清水河镇补打村 | 杨长林 | 500.00 | |
| 402 | 清水河镇补打村 | 王德艳 | 500.00 | |
| 403 | 清水河镇补打村 | 耿仕香 | 500.00 | |
