根据贵州省“雨露计划”助学补助相关要求,现对兴义市2026年度春季学期“雨露计划”拟补助刘爽爽等196名学生名单予以公示。公示期:2026年6月12日至2026年6月18日(共7天),如对名单有异议,请在公示期内向兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
联系电话:0859-3222753
监督电话:12345
邮箱:xysyljha163.com
附件:兴义市2026年度春季学期“雨露计划”助学补助学生名单
兴义市农业农村局
2026年6月12日
附件
兴义市白碗窑镇2026年春季学期“雨露计划”申报人员公示名单
| 序号 | 学生姓名 | 行政区划地址(xx乡镇(街道)xx村村民委员会/(xx乡镇(街道)xx社区居民委员会) | 家庭属性(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 在校生状况(在校、顶岗实习) | 资助金额(元) | 就读学校 | 备注 |
| 1 | 刘爽爽 | 白碗窑镇岔米村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 2 | 魏兴娜 | 白碗窑镇岔米村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南州职业技术学院 | |
| 3 | 魏兴政 | 白碗窑镇岔米村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 4 | 蒋 欢 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 5 | 王 磊 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 6 | 陈 瑞 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 7 | 陈林燕 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 8 | 敖成琴 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 9 | 陈 豪 | 白碗窑镇戈多村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
| 10 | 韩继婷 | 仓更镇下寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 | |
| 11 | 陈金梦 | 仓更镇戈厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | |
| 12 | 郭 星 | 仓更镇戈厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 贵州铁路技术学院 | |
| 13 | 杨星风 | 顶效街道绿荫村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校生 | 2250 | 重庆城市职业学院 | |
| 14 | 周金凤 | 顶效街道顶效社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 黔西南州特殊教育学校(黔西南州和美学校) | |
| 15 | 黄定琴 | 顶效街道楼纳村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 16 | 徐应敏 | 顶效街道顶效社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 17 | 艾念念 | 顶效街道查白村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 18 | 唐倩倩 | 顶效街道查白村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 19 | 王泽军 | 丰都街道永安社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 重庆市农业机械化学校 | |
| 20 | 郑志豪 | 丰都街道新建村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 21 | 黎代娇 | 丰都街道赵家渡村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 22 | 黄仕林 | 敬南镇新坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 毕节职业技术学院 | |
| 23 | 何 杰 | 敬南镇新坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州生态能源职业学院 | |
| 24 | 刘永兰 | 敬南镇巴布村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 安顺职业技术学院 | |
| 25 | 周荣搏 | 敬南镇高山村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 六盘水职业技术学院 | |
| 26 | 胡 建 | 敬南镇拢岸村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 贵州工商职业技工学校 | |
| 27 | 唐 朋 | 敬南镇拢岸村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 贵州工商职业技工学校 | |
| 28 | 苏金凤 | 鲁布格镇发玉村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校生 | 2250 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | |
| 29 | 李进宁 | 鲁布格镇发玉村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校生 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 30 | 张梦琴 | 鲁布格镇发玉村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 31 | 佟君林 | 鲁布格镇发玉村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 32 | 张 丹 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 九江职业大学护理学院 | |
| 33 | 马 涛 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 荆州职业技术学院 | |
| 34 | 吴红先 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 35 | 张恩艳 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州农业职业学院 | |
| 36 | 杨晴茵 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 北海职业学院 | |
| 37 | 陈清华 | 鲁布格镇新土界村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州健康职业学院 | |
| 38 | 王荣华 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 湖南化工职业技术学院 | |
| 39 | 陈代珍 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 白色职业学院财经商贸学院 | |
| 40 | 卢嘉辉 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 广西水利电力职业技术学院 | |
| 41 | 杨志艳 | 鲁屯镇平坝村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 宣化科技职业学院 | |
| 42 | 罗俊超 | 鲁屯镇章磨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 遵义职业技术学院 | |
| 43 | 陆立僖 | 鲁屯镇鲁屯社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 云南财经职业学院 | |
| 44 | 汪加红 | 鲁屯镇七一村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州职业技术学院 | |
| 45 | 岑勋耀 | 鲁屯镇章磨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州机电职业技术学院 | |
| 46 | 田维勇 | 洛万乡洛万社区居民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 47 | 高兴锁 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 48 | 李兴婷 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 49 | 李顺义 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 50 | 高 凤 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 51 | 王 军 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 52 | 高光勇 | 洛万乡平寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 53 | 罗九丽 | 洛万乡平寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔东南州民族职业技术学院 | |
| 54 | 田家磊 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 55 | 宋荣成 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 突发严重困难户 | 顶岗实习 | 950 | 宁波第二技师学院 | |
| 56 | 彭训恒 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 57 | 李光会 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 58 | 韦光先 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 59 | 熊三妹 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 60 | 王之友 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 61 | 王占连 | 洛万乡陇纳村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 | |
| 62 | 贺佳凤 | 马岭街道办瓦戛村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 63 | 刘庭科 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 64 | 刘庭金 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 65 | 刘国菲 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 66 | 薛 杰 | 木贾街道木贾社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 贵阳汽车工业技术学校 | |
| 67 | 刘停停 | 木贾街道东贡社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
| 68 | 宋 颖 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 69 | 谢厚丽 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 贵州传媒职业学院中专部 | |
| 70 | 陈明美 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 71 | 陈安优 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 72 | 陈元万 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 73 | 伍光珍 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 贵州经贸职业技术学院 | |
| 74 | 李龙旭 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 | |
| 75 | 罗思诗 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 峰林技工学校 | |
| 76 | 项陈臣 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 77 | 龙正旺 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州工程职业学校 | |
| 78 | 李敏芳 | 木陇街道马别社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州农业职业学院 | |
| 79 | 郭 丽 | 木陇街道团结村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | |
| 80 | 李 跃 | 木陇街道同源社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 贵阳铝业技师学院 | |
| 81 | 杨心婷 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | |
| 82 | 林文笑 | 贵州省兴义市木陇街道互助村 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 83 | 梁大富 | 南盘江镇未团村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 84 | 王家婷 | 南盘江镇梅家湾村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 85 | 刘兴明 | 泥凼镇金竹凼村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 86 | 陈正鲜 | 泥凼镇石山村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市木贾中等职业学校 | |
| 87 | 彭忠杰 | 泥凼镇金竹凼村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州城市职业学校 | |
| 88 | 韦钦豪 | 泥凼镇石山村居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 89 | 杨江红 | 泥凼镇石山村居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 | |
| 90 | 周万春 | 泥凼镇老寨村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 91 | 余 凯 | 泥凼镇江边村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 92 | 罗 涛 | 泥凼镇学校村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 93 | 汪福蓉 | 捧乍镇小寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 六盘水职业技术学院 | |
| 94 | 王万梅 | 捧乍镇小寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 百色工业技术学校 | |
| 95 | 张传兴 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 96 | 何芝艳 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州应用技术职业学院 | |
| 97 | 石正权 | 捧乍镇坪洼村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 | |
| 98 | 杨俊发 | 捧乍镇铁厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 | |
| 99 | 刘正舒 | 捧乍镇大坪子村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 100 | 韩 奕 | 捧乍镇大坪子村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 贵州省贵阳商贸学院 | |
| 101 | 朱荣倩 | 捧乍镇堡堡上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州交通职业大学 | |
| 102 | 吕元秀 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 铜仁职业技术学院 | |
| 103 | 黄启乖 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 104 | 王贵莹 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学校 | |
| 105 | 李宗洧 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州工贸职业学院 | |
| 106 | 黄正超 | 七舍镇鲁坎村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 107 | 陆俊吉 | 清水河镇新场村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔南州技工学校 | |
| 108 | 王婷婷 | 清水河镇品甸村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 109 | 李明浪 | 清水河镇新场村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | |
| 110 | 赵萍 | 清水河镇新场村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 111 | 胡发雨 | 清水河镇新场村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州体育职业学院 | |
| 112 | 王證鳳 | 清水河镇金星村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州电子信息职业技术学院 | |
| 113 | 黄秦标 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 114 | 何梦琳 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 115 | 郞林涛 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 顶岗实习 | 950 | 贵州省特殊教育中等职业技术学校 | |
| 116 | 余明丽 | 清水河镇高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 曲靖财经学校 | |
| 117 | 耿宏 | 清水河镇泥溪社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 贵阳市乌当区中等职业学校 | |
| 118 | 李秀伟 | 清水河镇新场村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 贵州盘江能源技师学校 | |
| 119 | 王證旗 | 清水河镇金星村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 黔西南华承技工学校 | |
| 120 | 肖治艳 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 顶岗实习 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | |
| 121 | 肖凯文 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 贵阳电子职业学校 | |
| 122 | 李双向 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州铜仁数据职业学院 | |
| 123 | 徐 洋 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 124 | 刘兴敏 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 125 | 程安进 | 洒金街道南兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 126 | 王 涛 | 洒金街道康平社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州工业职业技术学院 | |
| 127 | 姚云芳 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 128 | 易从转 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学校 | |
| 129 | 易从菊 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州电子信息职业技术学院 | |
| 130 | 胡 涛 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 131 | 胡礼仁 | 洒金街道洒金村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 顶岗实习 | 2250 | 贵州工贸职业学院 | |
| 132 | 鲍敏莹 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 133 | 王芝欣 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州装备制造职业学院 | |
| 134 | 李 慧 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 天津商务职业学院 | |
| 135 | 杨源会 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州食品工程职业学院 | |
| 136 | 徐孟翠 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 湖北幼儿师范高等专科学院 | |
| 137 | 徐孟欣 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 138 | 龚廷峰 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 湖北水利水电职业技术学院 | |
| 139 | 刘国芬 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 140 | 梁明芬 | 三江口镇团结社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 141 | 耿仲杰 | 万峰林街道乐立村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 142 | 宋光春 | 万峰林街道上纳灰村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 143 | 郑维健 | 万峰林街道纳录村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 144 | 张廷平 | 万峰林街道下纳灰村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 145 | 苏 锐 | 万峰林街道上纳灰村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南技师学院 | |
| 146 | 陈发英 | 万屯镇全心村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 兴仁市民族职业技术学校 | |
| 147 | 赵新桃 | 万屯镇阿红村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | |
| 148 | 韦志秀 | 万屯镇阿红村村民委员会 | 突发严重困难 | 在校 | 2250 | 贵州工程职业学院 | |
| 149 | 解 盛 | 万屯镇佐舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 150 | 彭永润 | 万屯镇万屯村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 151 | 石成福 | 威舍镇阿依村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 152 | 杨春艳 | 威舍镇阿依村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 云南省曲靖护理学校 | |
| 153 | 陈应宝 | 威舍镇阿依村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 154 | 刘然 | 威舍镇青龙村村民委员会 | 监测户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 155 | 潘长征 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 156 | 吕兴奎 | 乌沙镇纳姑村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 157 | 薛 森 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 博伦学校 | |
| 158 | 张业金 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 159 | 缪应帅 | 乌沙镇磨舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 160 | 张 倩 | 乌沙镇窑上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | |
| 161 | 魏 玲 | 乌沙镇岔江村村民委员会 | 突发严重困难户 | 实习 | 2250 | 江阳城建职业学院 | |
| 162 | 周洪祯 | 乌沙镇窑上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 广西农业职业技术大学 | |
| 163 | 张安婷 | 乌沙镇乌沙社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 实习 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | |
| 164 | 窦虹翔 | 乌沙镇磨舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 165 | 鄢 兴 | 下五屯街道坝佑社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义分院 | |
| 166 | 梁大林 | 下五屯街道庄园社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 167 | 吴登艳 | 下五屯街道永康社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 168 | 邵荣艳 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 云南三鑫职业技术学院 | |
| 169 | 周明香 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | |
| 170 | 苟桄瑞 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 河北正定师范高等专科学校 | |
| 171 | 严 媛 | 七舍镇七舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | |
| 172 | 蒋汝菊 | 雄武乡盘江村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州建设职业技术学院 | |
| 173 | 刘鑫宇 | 雄武乡雄武村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 2250 | 贵州航天职业技术学院 | |
| 174 | 陈贤翠 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 长顺县中等职业学校 | |
| 175 | 张婷婷 | 雄武乡中心村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 长顺县中等职业学校 | |
| 176 | 舒 婷 | 则戎镇卧戛村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校生 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | |
| 177 | 罗金懿 | 则戎镇卧戛村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校生 | 2250 | 天津海运职业学院 | |
| 178 | 张洋洋 | 则戎镇长冲村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 昆明众邦技工学校 | |
| 179 | 代亨燕 | 则戎镇长朝村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 180 | 邹启敏 | 则戎镇花郎村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 181 | 胡灿灿 | 则戎镇长朝村村民委员会 | 脱贫户 | 在校生 | 950 | 贵州航空工业技师学院 | |
| 182 | 王 伟 | 则戎镇卧戛村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校生 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 183 | 胡顺渟 | 郑屯镇郑屯村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 184 | 胡顺治 | 郑屯镇郑屯村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 185 | 代 霖 | 郑屯镇大箐村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 云南省工业技师学院 | |
| 186 | 蒋廷豪 | 郑屯镇岩峰村村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州兴义市职业技术学校 | |
| 187 | 李庆涛 | 郑屯镇大箐村村民委员会 | 脱贫户 | 在校 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 188 | 郑天敏 | 郑屯镇民族村民委员会 | 边缘易致贫户 | 顶岗实习 | 2250 | 云南外事外语职业学院 | |
| 189 | 黄发文 | 郑屯镇民族村民委员会 | 脱贫户 | 顶岗实习 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 190 | 陈 帅 | 猪场坪镇丫溪田村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 | |
| 191 | 陈丽琼 | 猪场坪镇毛草湾村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 192 | 袁家美 | 猪场坪镇堡上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 安顺职业技术学院 | |
| 193 | 杨友琴 | 猪场坪镇堡上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 在校 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 194 | 张明丽 | 猪场坪镇丫口寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 江苏建筑职业技术学院 | |
| 195 | 胡嵩明 | 猪场坪镇长湾村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 在校 | 2250 | 贵州体育职业学院 | |
| 196 | 邢开国 | 猪场坪镇田湾村村民委员会 | 脱贫户 | 实习 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 196人 | 282400 |
数据加载中...

