相关文件:
相关信息:
根据《贵州省关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》(黔乡振领通〔2021〕1号)《贵州省乡村振兴系统重点人群监测帮扶专项行动方案》(黔乡振领发〔2022〕2号)文件要求,我市对各乡镇(街道)上报申请风险消除的监测对象进行核实,经中共兴义市委农村工作领导小组办公室研究决定,同意监测对象蒋顺琴等317户消除风险,现予以全市公告。
附件:兴义市2025年监测对象风险消除名单(第四期)
中共兴义市委农村工作领导小组办公室
2025年04月16日
兴义市2025年监测对象风险消除名单(第四期)
序号 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 监测对象类别 | 致贫/返贫风险 | 风险消除方式 |
1 | 白碗窑镇 | 岔米村 | 蒋顺琴 | 突发严重困难户 | 因病缺劳动力 | 帮扶消除 |
2 | 白碗窑镇 | 大水井村 | 蒋国会 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
3 | 白碗窑镇 | 海子村 | 刘云 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
4 | 白碗窑镇 | 普哈村 | 陆佳林 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
5 | 白碗窑镇 | 普哈村 | 张学友 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
6 | 白碗窑镇 | 普哈村 | 刘少先 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
7 | 白碗窑镇 | 普哈村 | 周显华 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
8 | 白碗窑镇 | 普哈村 | 马达刚 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力其他 | 帮扶消除 |
9 | 白碗窑镇 | 下抹挫村 | 刘启友 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力因学 | 帮扶消除 |
10 | 仓更镇 | 仓更社区 | 舒达启 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
11 | 仓更镇 | 仓更社区 | 陈远海 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
12 | 仓更镇 | 仓更社区 | 陈应芬 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
13 | 仓更镇 | 戈厂村 | 潘贵英 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
14 | 仓更镇 | 戈厂村 | 王成付 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
15 | 仓更镇 | 老王坡村 | 田井友 | 脱贫不稳定户 | 其他 | 帮扶消除 |
16 | 仓更镇 | 老王坡村 | 周述举 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
17 | 仓更镇 | 老王坡村 | 吴照波 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
18 | 仓更镇 | 下寨村 | 王正云 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
19 | 仓更镇 | 下寨村 | 夏正华 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
20 | 沧江乡 | 坝达章村 | 黄启明 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
21 | 沧江乡 | 沧江村 | 高才友 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
22 | 沧江乡 | 小米村 | 杨时国 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
23 | 沧江乡 | 小米村 | 王国林 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
24 | 沧江乡 | 新寨村 | 彭信强 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
25 | 沧江乡 | 新寨村 | 陈友仕 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
26 | 丰都街道 | 丰都社区 | 代敏 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力因学 | 帮扶消除 |
27 | 丰都街道 | 新建村 | 翁玲 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
28 | 丰都街道 | 新建村 | 郑明富 | 突发严重困难户 | 缺劳动力因学 | 帮扶消除 |
29 | 丰都街道 | 永安社区 | 吴政国 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
30 | 丰都街道 | 永安社区 | 曾成福 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
31 | 丰都街道 | 永安社区 | 蔡发玉 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
32 | 敬南镇 | 巴布村 | 赵贡义 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
33 | 敬南镇 | 巴布村 | 刘兴祥 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
34 | 敬南镇 | 巴布村 | 代仲昌 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
35 | 敬南镇 | 巴布村 | 刘云顺 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
36 | 敬南镇 | 白河村 | 朱顺林 | 突发严重困难户 | 因病其他 | 帮扶消除 |
37 | 敬南镇 | 菜子湾村 | 雷纪军 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
38 | 敬南镇 | 飞龙洞村 | 胡学培 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
39 | 敬南镇 | 高山村 | 卢生富 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
40 | 敬南镇 | 海子村 | 刘安龙 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
41 | 敬南镇 | 拢岸村 | 殷守才 | 突发严重困难户 | 因学因产业项目失败 | 帮扶消除 |
42 | 敬南镇 | 拢岸村 | 文良宏 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
43 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 吴必清 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
44 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 胡洪礼 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
45 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 杨大美 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
46 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 邹胜伟 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
47 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 吴兴伟 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
48 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 蒋传禄 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
49 | 敬南镇 | 水淹凼村 | 肖本江 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
50 | 敬南镇 | 新坪村 | 何忠祥 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
51 | 鲁布格镇 | 发玉村 | 王文龙 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
52 | 鲁布格镇 | 发玉村 | 骆开英 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
53 | 鲁布格镇 | 发玉村 | 王明彩 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
54 | 鲁布格镇 | 坪上村 | 马荣权 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
55 | 鲁布格镇 | 坪上村 | 王兰兵 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力因病 | 帮扶消除 |
56 | 鲁布格镇 | 新土界村 | 郭进友 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
57 | 鲁布格镇 | 新土界村 | 李洪林 | 突发严重困难户 | 因安全住房因产业项目失败 | 帮扶消除 |
58 | 鲁布格镇 | 新土界村 | 秦久才 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
59 | 鲁布格镇 | 中寨村 | 佟金所 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
60 | 鲁布格镇 | 中寨村 | 段英勇 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
61 | 鲁布格镇 | 中寨村 | 刘启发 | 边缘易致贫户 | 因学 | 帮扶消除 |
62 | 鲁布格镇 | 中寨村 | 王元红 | 边缘易致贫户 | 因学因病 | 帮扶消除 |
63 | 鲁布格镇 | 中寨村 | 王太志 | 边缘易致贫户 | 因学 | 帮扶消除 |
64 | 鲁屯镇 | 七一村 | 徐加芬 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
65 | 鲁屯镇 | 七一村 | 吴昌伦 | 突发严重困难户 | 因学因残 | 帮扶消除 |
66 | 鲁屯镇 | 七一村 | 陆定祥 | 突发严重困难户 | 因病因残 | 帮扶消除 |
67 | 鲁屯镇 | 七一村 | 陈井琴 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
68 | 鲁屯镇 | 七一村 | 龙良武 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
69 | 鲁屯镇 | 鲁屯社区 | 陆定培 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
70 | 鲁屯镇 | 鲁屯社区 | 杨昌平 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
71 | 鲁屯镇 | 鲁屯社区 | 杨昌顺 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
72 | 鲁屯镇 | 鲁屯社区 | 胡流美 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
73 | 鲁屯镇 | 平坝村 | 杨明万 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
74 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 许太宏 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
75 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 邹书伦 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
76 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 方元林 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
77 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 聂兴龙 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
78 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 雷坤 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
79 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 祝贵平 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
80 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 聂远国 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
81 | 鲁屯镇 | 章磨村 | 许晗 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
82 | 鲁屯镇 | 九丘田社区 | 郑周美 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
83 | 洛万乡 | 洛万社区 | 李忠平 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
84 | 洛万乡 | 洛万社区 | 罗用志 | 边缘易致贫户 | 因学因病 | 帮扶消除 |
85 | 洛万乡 | 平寨村 | 刘富伦 | 突发严重困难户 | 因学缺劳动力 | 帮扶消除 |
86 | 洛万乡 | 平寨村 | 陈后元 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
87 | 洛万乡 | 平寨村 | 谢登伦 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
88 | 洛万乡 | 未班村 | 左仕兵 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
89 | 洛万乡 | 秧木村 | 陈远付 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
90 | 木贾街道 | 干沟村 | 汪忠启 | 脱贫不稳定户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
91 | 木贾街道 | 干沟村 | 刘当坤 | 边缘易致贫户 | 因学 | 帮扶消除 |
92 | 木贾街道 | 东兴社区 | 骆礼坤 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
93 | 木贾街道 | 东兴社区 | 谭思会 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
94 | 南盘江镇 | 红椿村 | 韦昌友 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
95 | 南盘江镇 | 红椿村 | 韦文兵 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
96 | 南盘江镇 | 南龙村 | 刘安康 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
97 | 南盘江镇 | 未团村 | 王朝华 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
98 | 泥凼镇 | 金竹凼村 | 田仁刚 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
99 | 泥凼镇 | 老寨村 | 周大华 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
100 | 泥凼镇 | 石山村 | 张永江 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
101 | 泥凼镇 | 石山村 | 王维兴 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
102 | 捧乍镇 | 堡堡上村 | 朱开立 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
103 | 捧乍镇 | 槽子湾村 | 陈金辉 | 边缘易致贫户 | 因残因学 | 帮扶消除 |
104 | 捧乍镇 | 大坪子村 | 廖学国 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
105 | 捧乍镇 | 垛坎村 | 杨菊 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳因病 | 帮扶消除 |
106 | 捧乍镇 | 垛坎村 | 杨喜芝 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
107 | 捧乍镇 | 垛坎村 | 罗廷富 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
108 | 捧乍镇 | 垛坎村 | 石正梅 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳因意外事故 | 帮扶消除 |
109 | 捧乍镇 | 黄泥堡村 | 梁代刚 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
110 | 捧乍镇 | 坪洼村 | 周大琴 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
111 | 捧乍镇 | 坪洼村 | 吴开祥 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
112 | 捧乍镇 | 坪洼村 | 石再付 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
113 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 张开友 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
114 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 叶廷贵 | 突发严重困难户 | 因安全住房因病 | 帮扶消除 |
115 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 刘荣祥 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
116 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 姚廷明 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
117 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 文绍祥 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
118 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 戴鑫 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
119 | 捧乍镇 | 铁厂村 | 朱吉权 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
120 | 捧乍镇 | 小寨村 | 汪大勇 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
121 | 坪东街道 | 锅底河村 | 李发华 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
122 | 坪东街道 | 锅底河村 | 李金贵 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
123 | 坪东街道 | 锅底河村 | 丰启艳 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
124 | 七舍镇 | 革上村 | 邱明财 | 突发严重困难户 | 因安全住房其他 | 帮扶消除 |
125 | 七舍镇 | 马革闹村 | 夏顺春 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
126 | 七舍镇 | 七舍村 | 许加兵 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
127 | 清水河镇 | 补打村 | 耿兴富 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
128 | 清水河镇 | 补打村 | 邓红珍 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
129 | 清水河镇 | 补打村 | 张继泽 | 边缘易致贫户 | 因病因安全住房 | 帮扶消除 |
130 | 清水河镇 | 新场村 | 王永道 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
131 | 清水河镇 | 新场村 | 桑珍 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
132 | 清水河镇 | 新场村 | 杨民祥 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
133 | 清水河镇 | 新场村 | 韦德飞 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
134 | 三江口镇 | 安沙村 | 王开友 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
135 | 三江口镇 | 安沙村 | 李连凤 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
136 | 三江口镇 | 安沙村 | 李生荣 | 边缘易致贫户 | 因学因残 | 帮扶消除 |
137 | 三江口镇 | 安沙村 | 何芝兴 | 边缘易致贫户 | 其他因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
138 | 三江口镇 | 红落万村 | 郑凯 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
139 | 三江口镇 | 红落万村 | 吴传礼 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
140 | 三江口镇 | 红落万村 | 刘金国 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
141 | 三江口镇 | 红落万村 | 吴雄 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
142 | 三江口镇 | 红落万村 | 熊召启 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
143 | 三江口镇 | 红落万村 | 郑绍富 | 边缘易致贫户 | 其他因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
144 | 三江口镇 | 红落万村 | 何玉兰 | 突发严重困难户 | 因意外事故其他 | 帮扶消除 |
145 | 三江口镇 | 红落万村 | 赖富春 | 边缘易致贫户 | 其他 | 帮扶消除 |
146 | 三江口镇 | 团结社区 | 罗朝素 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
147 | 三江口镇 | 团结社区 | 陈光珍 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
148 | 三江口镇 | 团结社区 | 郑德昌 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
149 | 三江口镇 | 团结社区 | 陈言柒 | 突发严重困难户 | 因学缺劳动力 | 帮扶消除 |
150 | 三江口镇 | 团结社区 | 刘翎 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
151 | 三江口镇 | 团结社区 | 陆梅仙 | 边缘易致贫户 | 其他 | 帮扶消除 |
152 | 三江口镇 | 团结社区 | 刘富华 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
153 | 三江口镇 | 团结社区 | 赵应方 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
154 | 三江口镇 | 团结社区 | 杜应兵 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
155 | 三江口镇 | 团结社区 | 雷相彬 | 边缘易致贫户 | 因学 | 帮扶消除 |
156 | 三江口镇 | 梅坪村 | 郎太文 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
157 | 三江口镇 | 梅坪村 | 晏德兵 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
158 | 三江口镇 | 梅坪村 | 刘应德 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力因意外事故 | 帮扶消除 |
159 | 三江口镇 | 梅坪村 | 李开廷 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
160 | 三江口镇 | 梅坪村 | 郎凤惠 | 边缘易致贫户 | 因学因残 | 帮扶消除 |
161 | 三江口镇 | 梅坪村 | 郎永财 | 边缘易致贫户 | 因学 | 帮扶消除 |
162 | 万峰林街道 | 万福村 | 方福启 | 突发严重困难户 | 因意外事故因学 | 帮扶消除 |
163 | 万屯镇 | 阿红村 | 周金化 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
164 | 万屯镇 | 阿红村 | 赵金荣 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
165 | 万屯镇 | 阿红村 | 赵正书 | 突发严重困难户 | 因安全住房 | 帮扶消除 |
166 | 万屯镇 | 阿红村 | 徐林 | 边缘易致贫户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
167 | 万屯镇 | 阿红村 | 胡兴德 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
168 | 万屯镇 | 阿红村 | 李万孺 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
169 | 万屯镇 | 阿红村 | 韦加荣 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
170 | 万屯镇 | 贡新村 | 魏光阳 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
171 | 万屯镇 | 纳玉村 | 蓬国权 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
172 | 万屯镇 | 海丰村 | 周启国 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
173 | 万屯镇 | 海丰村 | 杨荣敏 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
174 | 万屯镇 | 海丰村 | 龚达刚 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
175 | 万屯镇 | 海丰村 | 王必林 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
176 | 万屯镇 | 下坝村 | 万金山 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
177 | 万屯镇 | 兴化村 | 罗成德 | 突发严重困难户 | 因学 | 帮扶消除 |
178 | 威舍镇 | 阿依村 | 李龙春 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
179 | 威舍镇 | 阿依村 | 杨斌 | 边缘易致贫户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
180 | 威舍镇 | 发哈村 | 田大会 | 突发严重困难户 | 因残因意外事故 | 帮扶消除 |
181 | 威舍镇 | 光辉社区 | 易胜云 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
182 | 威舍镇 | 光辉社区 | 李友福 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
183 | 威舍镇 | 青龙村 | 陈国富 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
184 | 威舍镇 | 青龙村 | 张学金 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
185 | 威舍镇 | 青龙村 | 李雄万 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
186 | 威舍镇 | 青龙村 | 田大美 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
187 | 威舍镇 | 青龙村 | 蔡官伍 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
188 | 威舍镇 | 青龙村 | 熊艳 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
189 | 威舍镇 | 树戛村 | 张迎丽 | 突发严重困难户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
190 | 威舍镇 | 树戛村 | 赵琴贵 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
191 | 威舍镇 | 树戛村 | 林荣雄 | 突发严重困难户 | 因残 | 帮扶消除 |
192 | 威舍镇 | 树戛村 | 朱稳云 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
193 | 威舍镇 | 树戛村 | 陈正海 | 突发严重困难户 | 因学因病 | 帮扶消除 |
194 | 威舍镇 | 树戛村 | 杨明华 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳因病 | 帮扶消除 |
195 | 乌沙镇 | 岔江村 | 张玉梅 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
196 | 乌沙镇 | 大兴寨村 | 马达跃 | 突发严重困难户 | 因病因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
197 | 乌沙镇 | 磨舍村 | 黄仕菊 | 突发严重困难户 | 其他 | 帮扶消除 |
198 | 乌沙镇 | 磨舍村 | 夏花 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
199 | 乌沙镇 | 磨舍村 | 周忠丽 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
200 | 乌沙镇 | 磨舍村 | 龙光辉 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
201 | 乌沙镇 | 磨舍村 | 郑周林 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
202 | 乌沙镇 | 抹角村 | 窦家明 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
203 | 乌沙镇 | 纳姑村 | 邹家宇 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
204 | 乌沙镇 | 牛膀子村 | 罗学政 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
205 | 乌沙镇 | 普梯村 | 张哲维 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
206 | 乌沙镇 | 普梯村 | 郭玉莲 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
207 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 张加鹏 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
208 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 晏家祥 | 突发严重困难户 | 其他 | 帮扶消除 |
209 | 乌沙镇 | 乌沙社区 | 黄国金 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
210 | 乌沙镇 | 窑上村 | 赵家梅 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
211 | 下五屯街道 | 坝佑社区 | 侯兴学 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
212 | 下五屯街道 | 高卡村 | 丁照红 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
213 | 下五屯街道 | 永康社区 | 何继祥 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
214 | 雄武乡 | 盘江村 | 付贵华 | 边缘易致贫户 | 因病 | 帮扶消除 |
215 | 雄武乡 | 盘江村 | 何天来 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
216 | 则戎镇 | 安章社区 | 田盛祥 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力 | 帮扶消除 |
217 | 则戎镇 | 安章社区 | 苏玉飞 | 突发严重困难户 | 因病因残 | 帮扶消除 |
218 | 则戎镇 | 长冲村 | 李应祥 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
219 | 则戎镇 | 长冲村 | 陈代荣 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
220 | 则戎镇 | 硐山村 | 吴原明 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
221 | 则戎镇 | 干戛村 | 谢芝学 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳因病 | 帮扶消除 |
222 | 则戎镇 | 干戛村 | 李小辉 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
223 | 则戎镇 | 干戛村 | 韦忠芬 | 突发严重困难户 | 因务工就业不稳因残 | 帮扶消除 |
224 | 则戎镇 | 拱桥村 | 张仁富 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
225 | 则戎镇 | 拱桥村 | 徐永秀 | 边缘易致贫户 | 因残因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
226 | 则戎镇 | 拱桥村 | 徐永贵 | 边缘易致贫户 | 因残 | 帮扶消除 |
227 | 则戎镇 | 花郎村 | 曹永金 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
228 | 则戎镇 | 花郎村 | 刘荣秀 | 突发严重困难户 | 因病因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
229 | 则戎镇 | 花郎村 | 张清会 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
230 | 则戎镇 | 花郎村 | 徐保卫 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
231 | 则戎镇 | 冷洞村 | 付汝现 | 突发严重困难户 | 因病因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
232 | 则戎镇 | 冷洞村 | 李发友 | 突发严重困难户 | 因意外事故 | 帮扶消除 |
233 | 则戎镇 | 冷洞村 | 余文香 | 突发严重困难户 | 因病因学 | 帮扶消除 |
234 | 则戎镇 | 冷洞村 | 杨友灿 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
235 | 则戎镇 | 平寨村 | 唐泽安 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
236 | 则戎镇 | 卧戛村 | 罗洪敏 | 突发严重困难户 | 因病缺劳动力 | 帮扶消除 |
237 | 则戎镇 | 卧戛村 | 杨仕美 | 边缘易致贫户 | 其他缺劳动力 | 帮扶消除 |
238 | 则戎镇 | 卧戛村 | 秦仁昌 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳因学 | 帮扶消除 |
239 | 则戎镇 | 卧戛村 | 张志佑 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳因残 | 帮扶消除 |
240 | 则戎镇 | 卧戛村 | 罗洪青 | 边缘易致贫户 | 因务工就业不稳 | 帮扶消除 |
241 | 郑屯镇 | 岩峰村 | 翁光友 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
242 | 郑屯镇 | 大箐村 | 冯道礼 | 边缘易致贫户 | 缺劳动力因病 | 帮扶消除 |
243 | 郑屯镇 | 绒泥村 | 雷飞 | 突发严重困难户 | 因病 | 帮扶消除 |
244 | 郑屯镇 | 民族村 | 邱应芬 | 边缘易致贫户 | 因学因病 | 帮扶消除 |
245 | 郑屯镇 | 民族村 | 徐朝龙 | 突发严重困难户 | 因病因残 | 帮扶消除 |
246 | 郑屯镇 | 民族村 | 吴长洪 | 边缘易致贫户 | 因病缺劳动力 | 帮扶消除 |
247 | 郑屯镇 | 民族村 | 郑启芳 | 边缘易致贫户 | 因学缺劳动力因意外事故 | 帮扶消除 |
248 | 郑屯镇 | 郑屯村 | 胡顺涓 | 突发严重困难户 | 因意外事故缺劳动力 | 帮扶消除 |
