兴义市市场监督管理局行政处罚听证告知书
兴市市监万罚告〔2026〕16号
兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业:
由本局立案调查的兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业涉嫌未按规定报送年度报告案,已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定,现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据公告告知如下:
2026年3月24日,兴义市市场监督管理局通过兴义市人民政府门户网站发布《兴义市市场监督管理局关于拟清理连续两年或以上未年报企业的公告》,要求涉及企业于15个工作日内补报年度报告并申请信用修复。截至2026年7月3日,兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业仍未按《企业信息公示暂行条例》第八条:“企业应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。当年设立登记的企业,自下一年起报送并公示年度报告。”之规定,在期限内补报未报年度的年度报告。经部门负责人批准,于2026年7月3日立案调查。
经查,兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业连续2年未按规定报送年度报告且未在《兴义市市场监督管理局关于拟清理连续两年或以上未年报企业的公告》期限内补报未年报的年度报告,截至2026年7月15日,国家企业信用信息公示系统显示兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业未按规定提交年度报告被列入经营异常名录仍未改正。通过登记的住所或者经营场所以及登记的联系电话无法与兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业取得联系。
兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所以及登记的联系电话无法取得联系的行为,违反了《企业信息公示暂行条例》第八条:“企业应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。当年设立登记的企业,自下一年起报送并公示年度报告。”之规定。依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款:“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”的规定,拟对兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业处罚如下:
吊销营业执照。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条,以及《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定,你(单位)有权进行陈述、申辩、要求听证等权利。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩、要求听证等权利的,视为放弃此权利。因当事人在其登记住所(经营场所)查无下落,本公告自发布之日起三十日视为送达,当事人自告知书送达之日起五个工作日内,未要求举行听证的,视为放弃此权利,现予以公告。
附件:兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业名单.
联系人:吴艾明、陈青青 联系电话:0859-3330315
联系地址:兴义市下五屯办峰林路邮政银行旁
兴义市市场监督管理局
2026年7月31日
| 兴义市啊华木雕工艺品有限公司等54户企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 |
| 1 | 兴义市啊华木雕工艺品有限公司 | 91522301MA6DJY5D48 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林办上纳灰村 |
| 2 | 贵州龙游旅行社有限公司兴义万峰林营业部 | 91522301MAAKAP4B1Y | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道徐霞客广场路口38号 |
| 3 | 兴义市哲慧中药材种植园 | 915223013224825323 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林办瓮本村五组 |
| 4 | 兴义市沐青园林景观工程有限公司 | 91522301MABWP6TK7X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道云顶庄园小区14号门面 |
| 5 | 兴义市旅居养老服务有限责任公司 | 91522301MABPDU969K | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道纳录村六组兴巴公路环山公交站旁 |
| 6 | 贵州平行商贸有限公司 | 91522301MAAL2T6M22 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道纳录安置区 |
| 7 | 兴义市忠祥养殖场 | 915223016707291590 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办乐立村 |
| 8 | 贵州憬怡酒店有限公司 | 91522301MA6GG3AJ78 | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 9 | 兴义市得一居配送服务有限公司 | 91522301MABMN2UF16 | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道万峰谷69栋 |
| 10 | 兴义市纳哨旅游发展有限公司 | 91522301MAALRN2FXX | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道纳录村四组 |
| 11 | 贵州省鑫旅程企业管理有限公司 | 91522301MA6HUT4A3F | 贵州省黔西南州兴义市万峰林街道乐立村六组33号 |
| 12 | 贵州璟峰房地产开发有限公司 | 91522301MA6GG3B40R | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 13 | 兴义市光云水泥制品加工厂 | 91522301061006596A | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林办纳录村六组 |
| 14 | 贵州兴铭房地产开发有限公司 | 91522301MA6EFNU06F | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区片区94栋 |
| 15 | 兴义市兮悦木艺加工坊 | 9152232633743615XG | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道乐立村村委会旁 |
| 16 | 兴义市万峰林食品有限公司 | 91522301MA6GGWQM20 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办事处乐立村 |
| 17 | 兴义市凯丰速递有限责任公司万峰林营业部 | 91522301MA6HBY4U7E | 兴义市万峰林街道办纳录村七组 |
| 18 | 兴义市宇琼通信服务有限公司 | 91522301MA6DN4CA40 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡安章村(农商行对面) |
| 19 | 贵州轩达酒店有限公司 | 91522301MA6GP2XQ79 | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 20 | 黔西南州华祥立安商贸有限公司 | 91522301MAC4MHWE7C | 兴义市泥凼镇经堂村刘家湾组 |
| 21 | 兴义市泥凼粮油购销有限公司 | 91522301215301097R | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市泥凼 |
| 22 | 兴义市银山咖啡种植有限公司 | 91522301MA6ECCBD5F | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市泥凼镇金竹凼村岩脚组 |
| 23 | 兴义市泥凼大方免烧砖厂 | 91522301322683123T | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市泥凼镇泥凼村新房子组 |
| 24 | 兴义市金田宝石有限责任公司泥凼办事处 | 91522301MA6GGRBW51 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市泥凼镇街上 |
| 25 | 贵州黔叁杯咖啡有限责任公司 | 91522301MA6H3FHJ4B | 兴义市南盘江镇南龙村四组 |
| 26 | 贵州伟兴商贸有限公司 | 91522301MAAKDR6T3M | 贵州省黔西南州兴义市南盘江镇南龙村四组 |
| 27 | 兴义市黔人咖啡种植有限公司 | 91522301MA6DPY13XB | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南盘江镇南龙村四组 |
| 28 | 兴义市南龙果蔬种植园 | 9152230159938445XF | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南盘江镇南龙村一组 |
| 29 | 兴义市佳盛水产品冷冻厂 | 915223015941964254 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市巴结街上 |
| 30 | 兴义市陇纳金矿 | 91522301MA6EGJC065 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更 |
| 31 | 兴义市仓更油桐专业合作社 | 915223012153025087 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更街上 |
| 32 | 兴义市仓更粮油购销有限公司 | 91522301215301142T | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更 |
| 33 | 兴义市栗仓蔬菜种植园 | 91522301051941038X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更镇老王坡村 |
| 34 | 兴义市仓更油桐专业合作社太平分店 | 91522301MA6GGX3K2X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市太平 |
| 35 | 兴义市昌艳网吧 | 91522301MA6EGJNX6U | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更镇街上 |
| 36 | 贵州合弘全商贸有限责任公司 | 91522301MA6HH7RK00 | 兴义市仓更镇仓更村末山组 |
| 37 | 兴义立晖装饰部 | 91522301MACF609H1E | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎镇半边街村枇杷组 |
| 38 | 兴义市秋香缘商贸有限公司 | 915223015609037503 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市则戎乡安章村 |
| 39 | 贵州阿梵堂健康管理有限公司 | 91522301MAALU0403R | 贵州省黔西南州兴义市则戎镇冷洞村1组 |
| 40 | 兴义市洛万乡群星养殖场 | 91522301MA6DJXDH5M | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡秧木村和平组 |
| 41 | 兴义市聚亿信息咨询有限公司 | 91522301MA6HBLR88W | 兴义市洛万乡洛万村田坝组安置区旁 |
| 42 | 兴义市艾森养殖有限公司 | 91522301688410680N | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡未班村 |
| 43 | 兴义市正元农业科技有限公司 | 9152230133730355XG | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡未班村 |
| 44 | 兴义市兴韦牧业发展有限公司 | 91522301314353829G | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡未班村龙岩老场坝 |
| 45 | 兴义市洛万乡万峰湖大河边种植场 | 915223013224557457 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡秧木村大寨组 |
| 46 | 兴义市飞远咖啡种植有限公司 | 91522301MA6HQT872Q | 贵州省兴义市洛万乡平寨村小寨组 |
| 47 | 贵州晶品建筑劳务服务有限公司 | 91522301MABPW6R10R | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市洛万乡一心村平街组27号 |
| 48 | 兴义市芭蕉湾养殖场 | 91522301599364475P | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南布依苗族自治州兴义市仓更镇锅厂村芭蕉湾组 |
| 49 | 贵州尊辉酒店有限公司 | 91522301MA6GRDN795 | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 50 | 贵州享山房地产开发有限公司 | 91522301MA6H6JNA6J | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 51 | 贵州峭云房地产开发有限公司 | 91522301MA6H6JQ115 | 兴义市万峰林办景峰大道万峰谷一期B区B片区94栋 |
| 52 | 兴义市富兴养牛场 | 91522301MA6DK1XX1X | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市沧江乡坝达章村未乜组 |
| 53 | 兴义市布兰碟服务中心 | 91522301MA6GH3WK0H | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市沧江乡坝达章村未乜组 |
| 54 | 兴义市达裕商贸有限公司 | 91522301MAAL2UJC6G | 贵州省黔西南州兴义市沧江乡指导站对面一楼一层门面 |

