| 兴义市市场监督管理局行政执法人员名单 | ||||
| 序号 | 执法地区 | 执法主体 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李国斌 | 24090130032 |
| 2 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 杨蕊 | 24090130132 |
| 3 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 廖聪 | 24090130125 |
| 4 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 柯云 | 24090130013 |
| 5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李丹 | 24090130206 |
| 6 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 宋家勇 | 24090130065 |
| 7 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘文 | 24090130104 |
| 8 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴继帅 | 24090130214 |
| 9 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 田丽佳 | 24090130215 |
| 10 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘明灿 | 24090130216 |
| 11 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 马臣垠 | 24090130217 |
| 12 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 彭智赟 | 24090130212 |
| 13 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张艺翾 | 24090130213 |
| 14 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李夏英 | 24090130157 |
| 15 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 何林 | 24090130174 |
| 16 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 许波 | 24090130158 |
| 17 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 胡培兴 | 24090130148 |
| 18 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗剑伟 | 24090130176 |
| 19 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 丁浩 | 24090130151 |
| 20 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王志香 | 24090130168 |
| 21 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗修娅 | 24090130167 |
| 22 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 代文华 | 24090130175 |
| 23 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张力丹 | 24090130147 |
| 24 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 蒋立龙 | 24090130210 |
| 25 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴坤 | 24090130211 |
| 26 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘鑫 | 24090130153 |
| 27 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 唐跃波 | 24090130155 |
| 28 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 周明丽 | 24090130145 |
| 29 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 潘权芸 | 24090130163 |
| 30 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 郭超 | 24090130172 |
| 31 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王文祥 | 24090130164 |
| 32 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王菲 | 24090130177 |
| 33 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 孙雪雪 | 24090130160 |
| 34 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 崔选胜 | 24090130144 |
| 35 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 邓显仕 | 24090130159 |
| 36 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王天国 | 24090130150 |
| 37 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 郭广云 | 24090130149 |
| 38 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈启敏 | 24090130169 |
| 39 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王定瑞 | 24090130170 |
| 40 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 聂燕 | 24090130140 |
| 41 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张娇娇 | 24090130141 |
| 42 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 黄骁 | 24090130139 |
| 43 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 汪婷 | 24090130061 |
| 44 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 何旭丽 | 24090130072 |
| 45 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 包中繁 | 24090130209 |
| 46 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 卢迅 | 24090130205 |
| 47 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗飞 | 24090130207 |
| 48 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张国高 | 24090130135 |
| 49 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 杨洪贵 | 24090130131 |
| 50 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 朱文娴 | 24090130126 |
| 51 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 唐贤武 | 24090130133 |
| 52 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张超 | 24090130128 |
| 53 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 田祥 | 24090130129 |
| 54 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 周文 | 24090130134 |
| 55 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王燕 | 24090130086 |
| 56 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 秦礼飞 | 24090130202 |
| 57 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 马兵 | 24090130203 |
| 58 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李龙 | 24090130198 |
| 59 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴古华 | 24090130200 |
| 60 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈璐 | 24090130201 |
| 61 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王志国 | 24090130199 |
| 62 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李玲 | 24090130124 |
| 63 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王帮富 | 24090130089 |
| 64 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 郑传鲛 | 24090130119 |
| 65 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 蒋顺敏 | 24090130071 |
| 66 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 朱景华 | 24090130097 |
| 67 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张丹 | 24090130101 |
| 68 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 车胜忠 | 24090130197 |
| 69 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王文月 | 24090130099 |
| 70 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 余卫东 | 24090130067 |
| 71 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴艾明 | 24090130186 |
| 72 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李琴 | 24090130187 |
| 73 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王文波 | 24090130188 |
| 74 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴兵 | 24090130189 |
| 75 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李红莉 | 24090130190 |
| 76 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 覃炳国 | 24090130191 |
| 77 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 白宇崧 | 24090130194 |
| 78 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张廷陆 | 24090130195 |
| 79 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 毛启迪 | 24090130196 |
| 80 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王万龙 | 24090130102 |
| 81 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈梦来 | 24090130112 |
| 82 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈琳 | 24090130030 |
| 83 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 余道辉 | 24090130080 |
| 84 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗美林 | 24090130116 |
| 85 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李冲 | 24090130121 |
| 86 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘瑞雪 | 24090130118 |
| 87 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 普杰 | 24090130105 |
| 88 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈兴跃 | 24090130029 |
| 89 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 胡婷婷 | 24090130082 |
| 90 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 宋汧 | 24090130026 |
| 91 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 胡宏兴 | 24090130027 |
| 92 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 徐静 | 24090130041 |
| 93 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张启敏 | 24090130088 |
| 94 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈青青 | 24090130074 |
| 95 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈培学 | 24090130085 |
| 96 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张梅 | 24090130051 |
| 97 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 邵晶莹 | 24090130076 |
| 98 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 卫生 | 24090130025 |
| 99 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 马艳智 | 24090130011 |
| 100 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 许忠珍 | 24090130049 |
| 101 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈思源 | 24090130113 |
| 102 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 泰新丽 | 24090130020 |
| 103 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王鑫 | 24090130094 |
| 104 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 卓忠林 | 24090130078 |
| 105 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 彭友陆 | 24090130015 |
| 106 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 禹霞 | 24090130055 |
| 107 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 曾贵兴 | 24090130042 |
| 108 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 曾光勇 | 24090130059 |
| 109 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王清燕 | 24090130060 |
| 110 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 舒家权 | 24090130045 |
| 111 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 黄泽梅 | 24090130091 |
| 112 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 伍乾林 | 24090130056 |
| 113 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈宝胜 | 24090130087 |
| 114 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 滕建昌 | 24090130077 |
| 115 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 岑明康 | 24090130081 |
| 116 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张廷伦 | 24090130093 |
| 117 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 吴正丹 | 24090130079 |
| 118 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 黄云祥 | 24090130103 |
| 119 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 杨梅虓瀚 | 24090130106 |
| 120 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 龚诗立 | 24090130108 |
| 121 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 朱莎 | 24090130054 |
| 122 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈华 | 24090130040 |
| 123 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张兴丽 | 24090130028 |
| 124 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘睿璇 | 24090130110 |
| 125 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 祝建华 | 24090130037 |
| 126 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王朝霞 | 24090130009 |
| 127 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 龙俊杰 | 24090130007 |
| 128 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 杨光书 | 24090130039 |
| 129 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 武文政 | 24090130024 |
| 130 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 刘经云 | 24090130031 |
| 131 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 赵雯雯 | 24090130107 |
| 132 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗永华 | 24090130109 |
| 133 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 张合艳 | 24090130021 |
| 134 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 熊萍 | 24090130044 |
| 135 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 易刚 | 24090130063 |
| 136 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 严昌立 | 24090130084 |
| 137 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李智 | 24090130058 |
| 138 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 杨性华 | 24090130014 |
| 139 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 李娟娟 | 24090130070 |
| 140 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 朱兴华 | 24090130023 |
| 141 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 胡琼文 | 24090130022 |
| 142 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 魏友翠 | 24090130003 |
| 143 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 贾兴均 | 24090130001 |
| 144 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 王春玲 | 24090130005 |
| 145 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 陈炳刚 | 24090130004 |
| 146 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 付岚 | 24090130002 |
| 147 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 罗曼 | 24090130182 |
| 148 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 胡琳 | 24090130183 |
| 149 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 符尚书 | 24090130184 |
| 150 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 兴义市市场监督管理局 | 周丽 | 24090130185 |
数据加载中...

