根据贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》和《市人民政府办公室关于印发兴义市农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》相关要求,按照“村申请、乡审核、县审定”的项确权程序,现对帮扶项目所形成的52个帮扶资产(详见附件)确权情况进行公示。公示期10天,即2026年4月13日至2026年4月22日。如对公示项目资产有异议,请在公示期内向我单位提出意见,公示期满,如无异议,颁发确权证书。
联系电话:0859-3222753;12345。
附件:兴义市帮扶项目资产台账
兴义市农业农村局
2026年4月13日
附件
兴义市帮扶项目资产台账
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 资产属性(选填) | 资产性质(选填) | 资产类别(选填) | 资产名称 | 项目资金〔万元〕 | 主管部门或帮扶单位 | 实施单位 | 资产原值(万元) | 权属单位 | 资产所有者级次 | 运营管护责任单位 | 运营管护责任单位 | 备注 |
| 1 | 2025 | 兴义市马岭街道易地扶贫搬迁安置区基础设施维修改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 马岭街道易地扶贫搬迁安置区基础设施维修改造资产 | 180 | 兴义市农业农村局 | 马岭街道 | 180 | 龙盛社区居民委员会、思源社区居民委员会 | 村 | 龙盛社区居民委员会、思源社区居民委员会 | 马岭街道办事处 | |
| 2 | 2025 | 木陇街道2025年易地扶贫搬迁安置区基础设施维修改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 2025年易地扶贫搬迁安置区基础设施维修改造资产 | 370 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 370 | 大龙潭社区、同源社区、王母社区、新隆社区、步马社区、麻山社区 | 村 | 大龙潭社区、同源社区、王母社区、新隆社区、步马社区、麻山社区 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 3 | 2025 | 木陇街道大龙潭社区“一老一小”公共服务建设提升项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 木陇街道大龙潭社区“一老一小”公共服务建设提升项目资产 | 30 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 30 | 木陇街道大龙潭社区居民委员会 | 村 | 大龙潭社区 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 4 | 2025 | 木陇街道步马社区铸牢中华民族共同体意识互嵌式社区建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 步马社区互嵌式社区资产 | 20 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 20 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 村 | 步马社区 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 5 | 2025 | 兴义市捧乍镇黄泥堡村“定制药园”产业路项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市捧乍镇黄泥堡村“定制药园”产业路资产 | 200 | 兴义市农业农村局 | 捧乍镇 | 200 | 兴义市捧乍镇黄泥堡村民委员会 | 村 | 兴义市捧乍镇黄泥堡村 | 兴义市捧乍镇人民政府 | |
| 6 | 2024 | 清水河镇补打村孔雀田至茶场乡村路建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 清水河镇补打村孔雀田至茶场乡村路建设资产 | 102 | 兴义市农业农村局 | 清水河镇 | 102 | 兴义市清水河镇补打村村民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇补打村村民委员会 | 兴义清水河镇人民政府 | |
| 7 | 2025 | 洒金街道康平社区手工就业技能培训实操服务中心项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 洒金街道康平社区手工就业技能培训实操服务中心资产 | 19 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 19 | 兴义市洒金街道办康平社区居民委员会 | 村 | 洒金街道康平社区居民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 8 | 2025 | 洒金街道洒金村钥匙头组农业产业路建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 洒金街道洒金村钥匙头组农业产业路 | 115 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 115 | 兴义市洒金街道办事处洒金村民委员会 | 村 | 洒金街道洒金村民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 9 | 2025 | 洒金街道洒金村2025年农村人居环境整治项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 洒金街道洒金村2025年农村人居环境资产 | 115 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 115 | 兴义市洒金街道办事处洒金村民委员会 | 村 | 洒金街道洒金村民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 10 | 2025 | 兴义市洒金街道康平社区污水管网维修改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市洒金街道康平社区污水管网资产 | 100 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 100 | 兴义市洒金街道办康平社区居民委员会 | 村 | 洒金街道康平社区居民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 11 | 2025 | 洒金街道一老一小公共服务建设提升项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 洒金街道一老一小公共服务资产 | 26.06 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 26.06 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办事处栗坪社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会。 | 村 | 洒金街道南兴社区居民委员会、洒金街道栗坪社区居民委员会、洒金街道康平社区居民委员会。 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 12 | 2025 | 万峰林街道双生村四轮碑建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 万峰林街道双生村四轮碑建设项目资产 | 465 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 217 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 13 | 2025 | 万屯镇阿泥社区物业管理维修维护项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 万屯镇阿泥社区电梯资产 | 90 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇 | 90 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 14 | 2025 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区消防维修维护项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区消防资产 | 352 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇 | 352 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 15 | 2025 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区提质改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区基础设施资产 | 258.96 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇 | 258.96 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 16 | 2025 | 乌沙镇窑上村后山组产业路建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 乌沙镇窑上村后山组产业路建设资产 | 90 | 兴义市农业农村局 | 乌沙镇 | 90 | 乌沙镇窑上村民委员会 | 村 | 乌沙镇窑上村民委员会 | 乌沙镇人民政府 | |
| 17 | 2025 | 兴义市乌沙镇大兴寨村片区饮水安全项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市乌沙镇大兴寨村片区饮水安全资产 | 76 | 兴义市农业农村局 | 乌沙镇 | 76 | 乌沙镇大兴寨村民委员 | 村 | 乌沙镇大兴寨村民委员 | 乌沙镇人民政府 | |
| 18 | 2025 | 兴义市雄武乡中心村、高峰村供水管网改造项目 | 国有资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市雄武乡中心村、高峰村供水管网改造项目资产 | 32 | 兴义市农业农村局 | 兴义市水务局 | 32 | 兴义源通水利建设管理有限公司 | 市 | 兴义源通水利建设管理有限公司 | 兴义市水务局 | |
| 19 | 2025 | 兴义市2025年白碗窑、沧江片区农村供水保障工程 | 国有资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市2025年白碗窑、沧江片区农村供水保障工程资产 | 128 | 兴义市农业农村局 | 兴义市水务局 | 128 | 兴义市水务局 | 市 | 兴义源通水利建设管理有限公司 | 兴义市水务局 | |
| 20 | 2025 | 则戎镇卧戛村2025年人居环境整治提升项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 则戎镇卧戛村2025年人居环境整治提升项目资产 | 100 | 兴义市农业农村局 | 则戎镇 | 100 | 兴义市则戎镇卧戛村民委员会 | 村 | 兴义市则戎镇卧戛村民委员会 | 兴义市则戎镇人民政府 | |
| 21 | 2025 | 兴义市洒金街道2025年易地扶贫搬迁安置点提质改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市洒金街道2025年易地扶贫搬迁安置点提质改造资产 | 360.56 | 兴义市农业农村局 | 兴义市精准扶贫投资开发有限公司 | 360.56 | 兴义市洒金街道办南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会、兴义市洒金街道办栗坪社区居民委员会 | 村 | 兴义市洒金街道办南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会、兴义市洒金街道办栗坪社区居民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 22 | 2025 | 兴义市洒金街道易地扶贫搬迁安置区消防设施提质改造项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市洒金街道易地扶贫搬迁安置区消防设施提质改造资产 | 356 | 兴义市农业农村局 | 兴义市精准扶贫投资开发有限公司 | 356 | 兴义市洒金街道办南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会、兴义市洒金街道办栗坪社区居民委员会 | 村 | 兴义市洒金街道办南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会、兴义市洒金街道办栗坪社区居民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 23 | 2025 | 白碗窑镇白碗窑社区新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 白碗窑镇白碗窑社区新型农村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 白碗窑镇 | 70 | 白碗窑镇白碗窑社区村民委员会 | 村 | 白碗窑社区居民委员会 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | |
| 24 | 2025 | 仓更镇戈厂村2025年新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 仓更镇戈厂村2025年新型农村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 仓更镇 | 70 | 兴义市仓更镇戈厂村股份经济合作社 | 村 | 兴义市仓更镇戈厂村股份经济合作社 | 兴义市仓更镇人民政府 | |
| 25 | 2025 | 沧江乡坪堡村新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 沧江乡坪堡村新型农村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 沧江乡 | 70 | 兴义市沧江乡坪堡村经济合作组织 | 村 | 贵州晨翰实业发展有限公司 | 兴义市沧江乡人民政府 | |
| 26 | 2025 | 鲁布格镇新土界村新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 鲁布格镇2025年新土界村新型农村集体经济资产 | 69.87 | 兴义市农业农村局 | 鲁布格镇 | 69.87 | 兴义市鲁布格镇新土界村民委员会 | 村 | 兴义市鲁布格镇新土界村股份经济合作社 | 兴义市鲁布格镇人民政府 | |
| 27 | 2025 | 兴义市马岭街道龙盛社区标准化厂房建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 马岭街道龙盛社区标准化厂房资产 | 359.07 | 兴义市农业农村局 | 马岭街道 | 359.07 | 兴义市马岭街道龙盛社区居民委员会 | 村 | 龙盛社区居民委员会 | 马岭街道办事处 | |
| 28 | 2025 | 兴义市马岭街道思源社区标准化厂房建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 马岭街道思源社区标准化厂房资产 | 359.1 | 兴义市农业农村局 | 马岭街道 | 359.1 | 兴义市马岭街道思源社区居民委员会 | 村 | 思源社区居民委员会 | 马岭街道办事处 | |
| 29 | 2025 | 兴义市马岭街道龙盛社区2025年光伏发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 马岭街道龙盛社区2025年光伏发电资产 | 594.48 | 兴义市农业农村局 | 马岭街道 | 594.48 | 兴义市马岭街道龙盛社区居民委员会 | 村 | 龙盛社区居民委员会 | 马岭街道办事处 | |
| 30 | 2025 | 2025年兴义市木贾街道东兴社区分布式光伏发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年兴义市木贾街道东兴社区分布式光伏发电项目资产 | 252.26 | 兴义市农业农村局 | 木贾街道 | 252.26 | 兴义市木贾街道东兴社区居民委员会 | 村 | 木贾街道东兴社区 | 木贾街道办事处 | |
| 31 | 2025 | 木陇街道2025年步马社区文创园光伏发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年步马社区文创园光伏资产 | 290 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 280 | 木陇街道王母社区居民委员会 | 村 | 木陇街道王母社区居民委员会 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 32 | 2025 | 木陇街道2025年同源社区光伏发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年同源社区光伏资产 | 286.02 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 286.02 | 木陇街道同源社区居民委员会 | 村 | 木陇街道同源社区居民委员会 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 33 | 2025 | 木陇街道2025年步马社区光伏发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年步马社区光伏资产 | 251.67 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 251.67 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 村 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 34 | 2025 | 七舍镇马革闹村新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 七舍镇马革闹村新型农村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 七舍镇 | 70 | 兴义市七舍镇马革闹村民委员会 | 村 | 兴义市七舍镇马革闹村民委员会 | 七舍镇人民政府 | |
| 35 | 2025 | 清水河镇2025年南瓜产业发展项目 | 农村集体资产 | 生物类资产 | 2.经营性资产 | 清水河镇2025年南瓜产业发展资产 | 134.4 | 兴义市农业农村局 | 清水河镇 | 134.4 | 兴义市清水河镇双桥村、品甸村、补打村、金星村、联丰村民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇双桥村、品甸村、补打村、金星村、联丰村民委员会 | 清水河镇人民政府 | |
| 36 | 2025 | 洒金街道康平社区光伏停车场发电项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道康平社区光伏停车场发电资产 | 187.65 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 187.65 | 兴义市洒金街道办康平社区居民委员会 | 村 | 兴义市康之平新能源有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 37 | 2025 | 洒金街道特色产业发展项目 | 农村集体资产 | 生物类资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道特色产业(南瓜、食用菌)资产 | 110 | 兴义市农业农村局 | 洒金街道 | 110 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办事处栗坪社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会、兴义市洒金街道办事处洒金村民委员会、兴义市洒金街道办事处坝美社区居民委员会 | 村 | 兴义市霸旺种植养殖专业合作社 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
| 38 | 2025 | 兴义市万峰林街道下纳灰村壮大村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 兴义市万峰林街道下纳灰壮大村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 70 | 兴义市万峰林街道下纳灰村股份经济合作社 | 村 | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 39 | 2025 | 兴义市万峰林街道鱼龙村壮大村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 兴义市万峰林街道鱼龙村壮大村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 70 | 兴义市万峰林街道鱼龙村股份经济合作社 | 村 | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 40 | 2025 | 兴义市万峰林街道乐立村壮大村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 兴义市万峰林街道乐立村壮大村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 70 | 兴义市万峰林街道乐立村股份经济合作社 | 村 | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 41 | 2025 | 万峰林街道2025年纳录村农业产业配套设施建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 万峰林街道2025年纳录村农业产业配套设施建设资产 | 188 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 188 | 兴义市万峰林街道办事处纳录村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道办事处纳录村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 42 | 2025 | 万峰林街道双生村四轮碑建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 万峰林街道双生村四轮碑建设项目资产 | 465 | 兴义市农业农村局 | 万峰林街道 | 248 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
| 43 | 2025 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区草料加工厂屋顶光伏项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区屋顶光伏资产 | 255.1 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇 | 255.1 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 44 | 2025 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区乡愁集市项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2025年兴义市万屯镇阿泥社区乡愁集市资产 | 48.2 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇 | 48.2 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 45 | 2025 | 乌沙镇大兴寨村新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 生物类资产 | 2.经营性资产 | 乌沙镇大兴寨村新型农村集体经济资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 乌沙镇 | 70 | 兴义市乌沙镇大兴寨村民委员会 | 村级 | 乌沙镇大兴寨村民委员 | 兴义市乌沙镇人民政府 | |
| 46 | 2025 | 则戎镇平寨村2025年新型农村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 则戎镇平寨村2025年新型农村集体经济项目资产 | 70 | 兴义市农业农村局 | 则戎镇 | 70 | 则戎镇平寨村集体经济组织 | 村 | 则戎镇平寨村集体经济组织 | 兴义市则戎镇人民政府 | |
| 47 | 2017 | 顶效镇大蚌村2016-2017年壮大村集体经济项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 投资贵州天地药业有限责任公司权益类资产 | 26.65 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 26.65 | 木陇街道大蚌村村民委员会 | 村 | 贵州天地药业有限责任公司 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 48 | 2019 | 义龙新区农业产业冷库体系建设项目 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 冷库建设资产 | 143.42 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 143.42 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 村 | 贵州韭之兴农业发展有限公司 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 49 | 2021 | 木陇街道入股贵州黔西南兆铭医疗器械有限公司分红项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 债权投资资产 | 63.83 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 63.83 | 木陇街道互助村村民委员会 | 村 | 贵州黔西南兆铭医疗器械有限公司 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 50 | 2020 | 义龙新区木陇街道使用扶贫产业发展项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 生产设备投资资产 | 113.34 | 兴义市农业农村局 | 木陇街道 | 113.34 | 木陇街道王母社区、新隆社区、麻山社区、大龙潭社区、步马社区居民委员会 | 村 | 新隆社区、义龙新区盛欣商贸实业有限公司、王母社区、贵州丽盛服装有限公司、大龙潭社区 | 兴义市木陇街道办事处 | |
| 51 | 2024 | 万屯镇与万峰旅游公司合作投资建设峰玩集市项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 2024年万屯镇峰玩集市资产 | 500 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇人民政府 | 500 | 阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
| 52 | 2025 | 万屯镇2025年合作发展兴义市食用菌产业园养菌架采购项目 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 万屯镇2025年合作发展兴义市食用菌产业园养菌架资产 | 300 | 兴义市农业农村局 | 万屯镇人民政府 | 300 | 阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区民委员会 | 万屯镇人民政府 |
数据加载中...

