根据(黔移发〔2014〕60号)(黔财农〔2025〕175号)文件精神,兴义市农业农村局收集审核兴义市2026年度第一批大中型水库移民及其子女学历、驾驶等补助136人,兑现资金26.4491万元;其中:学历补助45人14.2万元;驾驶证、船舶等技能培训补助91人12.2491元。现对兴义市2026年第一批大中型水库移民及子女技能培训补贴实施情况予以公示。
公示期:2026年1月27日至2026年2月2日(共7天),如对补助资金存在异议,请在公示期内向兴义市农业农村局提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
联系电话:0859-3239055
兴义市农业农村局
2026年1月27日
附件
兴义市2026年度第一批大中型水库移民及子女技能培训补贴实施情况明细表
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 所涉水库 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 猪场坪镇 | 周丹丹 | 小龙潭水库 | 4000 | |
| 2 | 猪场坪镇 | 周兵兵 | 小龙潭水库 | 4000 | |
| 3 | 猪场坪镇 | 吕辅贵 | 小龙潭水库 | 3000 | |
| 4 | 猪场坪镇 | 陈凤 | 小龙潭水库 | 3000 | |
| 5 | 猪场坪镇 | 吕辅政 | 小龙潭水库 | 3000 | |
| 6 | 猪场坪镇 | 周太金 | 小龙潭水库 | 3000 | |
| 7 | 仓更镇 | 郑周敏 | 纳达水库 | 3000 | |
| 8 | 仓更镇 | 贺寿鑫 | 纳达水库 | 900 | |
| 9 | 桔山街道办 | 岑永分 | 天生桥一级水电站 | 1305 | |
| 10 | 桔山街道办 | 吴星彤 | 天生桥一级水电站 | 1125 | |
| 11 | 桔山街道办 | 吴星颖 | 天生桥一级水电站 | 1170 | |
| 12 | 桔山街道办 | 韦开仲 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 13 | 桔山街道办 | 王成英 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 14 | 桔山街道办 | 岑永春 | 天生桥一级水电站 | 1350 | |
| 15 | 桔山街道办 | 岑永康 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 16 | 鲁布格镇 | 张锐 | 鲁布革电站 | 3000 | |
| 17 | 鲁布格镇 | 张锐 | 鲁布革电站 | 1116 | |
| 18 | 鲁布格镇 | 彭伍超 | 鲁布革电站 | 1395 | |
| 19 | 鲁布格镇 | 高华秀 | 鲁布革电站 | 1116 | |
| 20 | 万峰林街道办 | 赵发雪 | 天生桥一级水电站 | 1215 | |
| 21 | 木陇街道 | 罗余 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 22 | 木陇街道 | 韦艳 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 23 | 木陇街道 | 吴天飞 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 24 | 木陇街道 | 吴天飞 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 25 | 木陇街道 | 韦昌娅 | 天生桥一级水电站 | 1350 | |
| 26 | 郑屯镇 | 程国海 | 天生桥一级水电站 | 2000 | |
| 27 | 郑屯镇 | 陆小兴 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 28 | 郑屯镇 | 李文义 | 天生桥一级水电站 | 2000 | |
| 29 | 郑屯镇 | 唐敬海 | 天生桥一级水电站 | 2655 | |
| 30 | 郑屯镇 | 冉吉隆 | 天生桥一级水电站 | 2610 | |
| 31 | 郑屯镇 | 冉发政 | 天生桥一级水电站 | 2655 | |
| 32 | 郑屯镇 | 王兴洋 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 33 | 郑屯镇 | 王洪琪 | 天生桥一级水电站 | 1085 | |
| 34 | 坪东街道办 | 刘曹漫 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 35 | 坪东街道办 | 刘曹漫 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 36 | 坪东街道办 | 曹交梅 | 天生桥一级水电站 | 2000 | |
| 37 | 坪东街道办 | 曹交梅 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 38 | 坪东街道办 | 黄念 | 兴西湖水库 | 3000 | |
| 39 | 坪东街道办 | 黄念 | 兴西湖水库 | 1215 | |
| 40 | 坪东街道办 | 余荣杰 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 41 | 坪东街道办 | 李胜艳 | 兴西湖水库 | 1251 | |
| 42 | 坪东街道办 | 刘家明 | 兴西湖水库 | 1251 | |
| 43 | 坪东街道办 | 余盈盈 | 兴西湖水库 | 900 | |
| 44 | 坪东街道办 | 彭朝龙 | 兴西湖水库 | 3000 | |
| 45 | 坪东街道办 | 陆玉碧 | 兴西湖水库 | 900 | |
| 46 | 万屯镇 | 杨兴亮 | 围山湖水库 | 1512 | |
| 47 | 万屯镇 | 李其克 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 48 | 万屯镇 | 郭连朋 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 49 | 万屯镇 | 张仁秀 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 50 | 万屯镇 | 张仁金 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 51 | 万屯镇 | 李世祥 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 52 | 万屯镇 | 余成美 | 围山湖水库 | 4000 | |
| 53 | 万屯镇 | 唐华星 | 天生桥一级水电站 | 1260 | |
| 54 | 万屯镇 | 李宗瑞 | 天生桥一级水电站 | 1215 | |
| 55 | 万屯镇 | 李宗瑞 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 56 | 万屯镇 | 李世福 | 天生桥一级水电站 | 1184 | |
| 57 | 万屯镇 | 李世福 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 58 | 万屯镇 | 黄方信 | 天生桥一级水电站 | 1260 | |
| 59 | 万屯镇 | 余成凯 | 围山湖水库 | 4000 | |
| 60 | 万屯镇 | 王继海 | 天生桥一级水电站 | 1296 | |
| 61 | 万屯镇 | 葛发佳 | 围山湖水库 | 3000 | |
| 62 | 万屯镇 | 王明友 | 天生桥一级水电站 | 1305 | |
| 63 | 万屯镇 | 徐芝灿 | 围山湖水库 | 3000 | |
| 64 | 万屯镇 | 王明鸿 | 天生桥一级水电站 | 1305 | |
| 65 | 万屯镇 | 王帮洪 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 66 | 万屯镇 | 查方渝 | 天生桥一级水电站 | 1026 | |
| 67 | 万屯镇 | 查方渝 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 68 | 万屯镇 | 王斌 | 天生桥一级水电站 | 1386 | |
| 69 | 万屯镇 | 王梅 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 70 | 万屯镇 | 郎成珍 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 71 | 万屯镇 | 陆晋超 | 围山湖水库 | 3000 | |
| 72 | 万屯镇 | 冯德艳 | 围山湖水库 | 1174 | |
| 73 | 万屯镇 | 冯德艳 | 围山湖水库 | 4000 | |
| 74 | 万屯镇 | 赵琴 | 围山湖水库 | 1512 | |
| 75 | 万屯镇 | 赵艳 | 围山湖水库 | 1512 | |
| 76 | 万屯镇 | 赵坤 | 围山湖水库 | 1512 | |
| 77 | 万屯镇 | 杨荣凤 | 围山湖水库 | 1026 | |
| 78 | 万屯镇 | 石阳凤 | 围山湖水库 | 3000 | |
| 79 | 万屯镇 | 徐胜之 | 围山湖水库 | 4000 | |
| 80 | 三江口镇 | 王兴华 | 天生桥一级水电站 | 900 | |
| 81 | 三江口镇 | 刘国龙 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 82 | 三江口镇 | 刘国龙 | 天生桥一级水电站 | 972 | |
| 83 | 三江口镇 | 侬贵云 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 84 | 三江口镇 | 侬贵友 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 85 | 三江口镇 | 田茂书 | 天生桥一级水电站 | 990 | |
| 86 | 南盘江镇 | 唐正英 | 天生桥一级水电站 | 900 | |
| 87 | 南盘江镇 | 宋安贵 | 天生桥一级水电站 | 1062 | |
| 88 | 南盘江镇 | 王雨晴 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 89 | 南盘江镇 | 苏文香 | 天生桥一级水电站 | 900 | |
| 90 | 南盘江镇 | 王兴卫 | 天生桥一级水电站 | 1170 | |
| 91 | 洛万乡 | 岑芝 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 92 | 洛万乡 | 张寒 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 93 | 洛万乡 | 陆虹 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 94 | 洛万乡 | 王明利 | 天生桥一级水电站 | 1071 | |
| 95 | 鲁屯镇 | 金燕 | 柘仑水库 | 990 | |
| 96 | 鲁屯镇 | 王荣雨 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 97 | 雄武乡 | 王修蕊 | 老江底水库 | 1000 | |
| 98 | 雄武乡 | 李兴豪 | 鲁布革电站 | 4000 | |
| 99 | 马岭街道 | 黄灏 | 天生桥一级水电站 | 1350 | |
| 100 | 马岭街道 | 黄灏 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 101 | 马岭街道 | 张孟豪 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 102 | 马岭街道 | 张羽 | 天生桥一级水电站 | 1350 | |
| 103 | 马岭街道 | 郎方香 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 104 | 马岭街道 | 韦茜茜 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 105 | 马岭街道 | 贺阿好 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 106 | 马岭街道 | 韦仁兰 | 天生桥一级水电站 | 1355 | |
| 107 | 鲁屯镇 | 王丰燕 | 天生桥一级水电站 | 1220 | |
| 108 | 鲁屯镇 | 郎波 | 天生桥一级水电站 | 1067 | |
| 109 | 鲁屯镇 | 吴樊琴 | 天生桥一级水电站 | 1260 | |
| 110 | 鲁屯镇 | 彭三芳 | 天生桥一级水电站 | 1260 | |
| 111 | 鲁屯镇 | 程莎莎 | 天生桥一级水电站 | 1260 | |
| 112 | 坪东街道办 | 高素素 | 兴西湖水库 | 1296 | |
| 113 | 坪东街道办 | 高座圆 | 兴西湖水库 | 900 | |
| 114 | 洛万乡 | 岑廷礼 | 天生桥一级水电站 | 900 | |
| 115 | 威舍镇 | 万启莲 | 木浪河水库 | 3000 | |
| 116 | 南盘江镇 | 唐实丽 | 天生桥一级水电站 | 2000 | |
| 117 | 南盘江镇 | 王宏天 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 118 | 坪东街道办 | 李成学 | 兴西湖水库 | 1512 | |
| 119 | 坪东街道办 | 罗兴龙 | 兴西湖水库 | 2700 | |
| 120 | 坪东街道办 | 胡兴艳 | 兴西湖水库 | 1251 | |
| 121 | 沧江乡 | 贺政楠 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 122 | 沧江乡 | 贺政华 | 天生桥一级水电站 | 4000 | |
| 123 | 沧江乡 | 王科辉 | 天生桥一级水电站 | 3000 | |
| 124 | 鲁布格镇 | 宋文品 | 鲁布革电站 | 900 | |
| 125 | 鲁布格镇 | 宋文波 | 鲁布革电站 | 1215 | |
| 126 | 鲁布格镇 | 赵香羽 | 鲁布革电站 | 1476 | |
| 127 | 木陇街道 | 郎开兴 | 天生桥一级水电站 | 1462 | |
| 128 | 木陇街道 | 郎开雄 | 天生桥一级水电站 | 1476 | |
| 129 | 马岭街道 | 郎朝刚 | 天生桥一级水电站 | 1341 | |
| 130 | 万屯镇 | 查方孟 | 天生桥一级水电站 | 1206 | |
| 131 | 万屯镇 | 徐先云 | 围山湖水库 | 1476 | |
| 132 | 黄草街道 | 罗 程 | 天生桥一级水电站 | 1170 | |
| 133 | 黄草街道 | 欧阳朱珠 | 天生桥一级水电站 | 1512 | |
| 134 | 马岭街道 | 韦应莲 | 天生桥一级水电站 | 1093 | |
| 135 | 雄武乡 | 李和武 | 老江底水库 | 1395 | |
| 136 | 雄武乡 | 李和武 | 老江底水库 | 3000 | |
| 合计 | 264491 |
数据加载中...

