各乡镇(街道)人民政府(办事处):
根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年清理农村残垣断壁省级补助资金的通知》(黔财农〔2025〕132号)文件要求,经兴农领议〔2025〕8号专题会议研究决定,现将2025年清理农村残垣断壁省级补助资金653.4万元下达给你们(详见附件),该资金专项用于清理农村残垣断壁奖补,此次资金系一次性补助,项目资金列入2025年“2130504农村基础设施建设”功能分类预算科目,“50999其他对个人和家庭的补助”政府预算支出经济分类科目。请专款专用。
附件:兴义市2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目一览表
兴义市财政局兴义市农业农村局
2025年12月25日
附件
兴义市2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目一览表
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目主管部门 | 功能分类 | 经济分类 | 金 额 | 备注 |
| 合 计 | 653.40 | ||||||
| 1 | 万峰林街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 万峰林街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 2.91 | |
| 2 | 丰都街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 丰都街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 19.976 | |
| 3 | 马岭街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 马岭街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 14.61 | |
| 4 | 下五屯街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 下五屯街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 8.85 | |
| 5 | 木贾街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 木贾街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 13.866 | |
| 6 | 洒金街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 洒金街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 6.534 | |
| 7 | 坪东街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 坪东街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 6.606 | |
| 8 | 木陇街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 木陇街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 6.6 | |
| 9 | 顶效街道2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 顶效街道 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 26.21 | |
| 10 | 敬南镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 敬南镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 37.65 | |
| 11 | 则戎镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 则戎镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 10.6602 | |
| 12 | 捧乍镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 捧乍镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 46.5532 | |
| 13 | 泥凼镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 泥凼镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 36.72 | |
| 14 | 清水河镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 清水河镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 29.02 | |
| 15 | 南盘江镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 南盘江镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 32.77 | |
| 16 | 乌沙镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 乌沙镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 32.67 | |
| 17 | 白碗窑镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 白碗窑镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 33.219 | |
| 18 | 猪场坪镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 猪场坪镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 33.6356 | |
| 19 | 七舍镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 七舍镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 19.602 | |
| 20 | 威舍镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 威舍镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 19.3254 | |
| 21 | 鲁布格镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 鲁布格镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 13.128 | |
| 22 | 三江口镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 三江口镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 20.976 | |
| 23 | 仓更镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 仓更镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 19.288 | |
| 24 | 万屯镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 万屯镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 44.558 | |
| 25 | 郑屯镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 郑屯镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 29.88 | |
| 26 | 鲁屯镇2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 鲁屯镇 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 19.5846 | |
| 27 | 洛万乡2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 洛万乡 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 26.136 | |
| 28 | 沧江乡2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 沧江乡 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 28.74 | |
| 29 | 雄武乡2025年清理农村残垣断壁省级补助资金项目 | 雄武乡 | 兴义市农业农村局 | 2130504 | 50999 | 13.122 | |
数据加载中...

