根据(黔移发〔2014〕60号)(黔财农〔2015〕105号)文件精神,兴义市农业农村局收集审核兴义市2025年度大中型水库移民及其子女学历、驾驶等补助720人,兑现资金155.9692万元;其中:学历补助288人95.3万元;驾驶证、船舶等技能培训补助432人60.6692元。现对兴义市2025年大中型水库移民及子女技能培训补贴实施情况予以公示。
公示期:2025年9月25日至2025年10月1日(共7天),如对补助资金存在异议,请在公示期内向兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
联系电话:0859-3239055
附件:兴义市2025度大中型水库移民及子女技能培训补贴实施情况明细表
兴义市农业农村局
2025年9月25日
附件
兴义市2025年度大中型水库移民及子女技能培训补贴实施情况明细表
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 所涉水库 | 补助金额(元) |
| 1 | 万屯镇 | 徐婷 | 围山湖水库 | 756.00 |
| 2 | 仓更镇 | 唐佳焱 | 纳达 | 4000.00 |
| 3 | 乌沙镇 | 卢家宝 | 老江底电站 | 4000.00 |
| 4 | 桔山街道 | 岑杰 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 5 | 桔山街道 | 吴凌志 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 6 | 桔山街道 | 韦应旭 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 7 | 桔山街道 | 王朝梅 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 8 | 桔山街道 | 吴凌志 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 9 | 桔山街道 | 许福沙 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 10 | 桔山街道 | 李正刚 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 11 | 桔山街道 | 韦开心 | 天生桥库区 | 1341.00 |
| 12 | 桔山街道 | 韦开心 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 13 | 桔山街道 | 岑永红 | 天生桥库区 | 1341.00 |
| 14 | 桔山街道 | 韦应红 | 天生桥库区 | 1341.00 |
| 15 | 桔山街道 | 韦开益 | 天生桥库区 | 1341.00 |
| 16 | 桔山街道 | 岑尚峰 | 天生桥库区 | 2700.00 |
| 17 | 桔山街道 | 文宝鑫 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 18 | 桔山街道 | 文宝鑫 | 天生桥库区 | 1116.00 |
| 19 | 桔山街道 | 韦宇 | 天生桥库区 | 1476.00 |
| 20 | 万屯镇 | 陆晋超 | 围山湖水库 | 1283.00 |
| 21 | 万屯镇 | 李玲 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 22 | 万屯镇 | 陈光芳 | 围山湖水库 | 972.00 |
| 23 | 万屯镇 | 赵虎 | 围山湖水库 | 1512.00 |
| 24 | 万屯镇 | 赵虎 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 25 | 万屯镇 | 赵飞 | 围山湖水库 | 1512.00 |
| 26 | 万屯镇 | 张尚燕 | 围山湖水库 | 1215.00 |
| 27 | 万屯镇 | 张尚菲 | 围山湖水库 | 1215.00 |
| 28 | 万屯镇 | 陈光芳 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 29 | 万屯镇 | 吴贤勇 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 30 | 万屯镇 | 吴贤勇 | 围山湖水库 | 1296.00 |
| 31 | 万屯镇 | 韦昌兰 | 天生桥水库 | 891.00 |
| 32 | 万屯镇 | 王成会 | 天生桥水库 | 891.00 |
| 33 | 万屯镇 | 王兴德 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 34 | 万屯镇 | 张尚思 | 围山湖水库 | 1512.00 |
| 35 | 万屯镇 | 王锦涛 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 36 | 万屯镇 | 王锦明 | 天生桥水库 | 4000.00 |
| 37 | 万屯镇 | 王锦红 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 38 | 万屯镇 | 李权坤 | 围山湖桥水库 | 1512.00 |
| 39 | 万屯镇 | 李继爱 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 40 | 万屯镇 | 赵青 | 围山湖桥水库 | 1512.00 |
| 41 | 万屯镇 | 赵福娣 | 围山湖桥水库 | 4000.00 |
| 42 | 万屯镇 | 赵培 | 围山湖桥水库 | 4000.00 |
| 43 | 白碗窑镇 | 徐永毕 | 老江底水电站 | 1341.00 |
| 44 | 坪东街道 | 黄兴琴 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 45 | 坪东街道 | 李汉林 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 46 | 坪东街道 | 黄亨飞 | 天生桥 | 2700.00 |
| 47 | 坪东街道 | 唐平 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 48 | 桔山街道 | 韦斐 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 49 | 坪东街道 | 李金城 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 50 | 坪东街道 | 吕兴华 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 51 | 坪东街道 | 吕兴义 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 52 | 坪东街道 | 余盈盈 | 兴西湖 | 3000.00 |
| 53 | 坪东街道 | 余盈盈 | 兴西湖 | 3000.00 |
| 54 | 坪东街道 | 岑尚现 | 天生桥 | 1476.00 |
| 55 | 坪东街道 | 付正兰 | 兴西湖 | 1440.00 |
| 56 | 坪东街道 | 李宗洧 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 57 | 坪东街道 | 余永丰 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 58 | 坪东街道 | 郎小大 | 天生桥 | 2700.00 |
| 59 | 坪东街道 | 徐定飞 | 兴西湖 | 1431.00 |
| 60 | 坪东街道 | 刘春敏 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 61 | 坪东街道 | 杨忠凤 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 62 | 坪东街道 | 杨朝琴 | 兴西湖 | 1395.00 |
| 63 | 坪东街道 | 李鹏 | 天生桥 | 1116.00 |
| 64 | 坪东街道 | 岑开洋 | 天生桥 | 1220.00 |
| 65 | 坪东街道 | 岑开利 | 天生桥 | 1000.00 |
| 66 | 坪东街道 | 王怀琴 | 天生桥 | 1395.00 |
| 67 | 坪东街道 | 段小兵 | 兴西湖 | 1170.00 |
| 68 | 坪东街道 | 黄兴龙 | 兴西湖 | 1170.00 |
| 69 | 坪东街道 | 彭山 | 兴西湖 | 1350.00 |
| 70 | 坪东街道 | 李洪语 | 兴西湖 | 1395.00 |
| 71 | 坪东街道 | 付国胜 | 兴西湖 | 3000.00 |
| 72 | 坪东街道 | 雷蕾 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 73 | 坪东街道 | 彭忠千 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 74 | 坪东街道 | 黄兴粉 | 兴西湖 | 1260.00 |
| 75 | 坪东街道 | 彭朝龙 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 76 | 坪东街道 | 彭朝洋 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 77 | 坪东街道 | 李涛 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 78 | 坪东街道 | 李胜飞 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 79 | 坪东街道 | 吕仕听 | 兴西湖 | 2000.00 |
| 80 | 坪东街道 | 李胜鑫 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 81 | 坪东街道 | 黄兴富 | 兴西湖 | 1206.00 |
| 82 | 坪东街道 | 刘芷彤 | 天生桥 | 1215.00 |
| 83 | 坪东街道 | 刘芷彤 | 天生桥 | 3000.00 |
| 84 | 坪东街道 | 郎帮富 | 天生桥 | 2700.00 |
| 85 | 坪东街道 | 罗兴以 | 天生桥 | 4000.00 |
| 86 | 坪东街道 | 郎帮干 | 天生桥 | 2700.00 |
| 87 | 万峰林街道 | 王国强 | 天一 | 1215.00 |
| 88 | 万峰林街道 | 王家艳 | 天一 | 760.00 |
| 89 | 万峰林街道 | 韦忠念 | 天一 | 1215.00 |
| 90 | 万峰林街道 | 黄亨旗 | 天一 | 1395.00 |
| 91 | 沧江乡 | 何敏 | 天生桥 | 1512.00 |
| 92 | 沧江乡 | 刘安燕 | 天生桥 | 1476.00 |
| 93 | 沧江乡 | 岑兴政 | 天生桥 | 1476.00 |
| 94 | 沧江乡 | 王国帝 | 天生桥 | 1395.00 |
| 95 | 沧江乡 | 郎敏 | 天生桥 | 1476.00 |
| 96 | 沧江乡 | 唐柯明 | 天生桥 | 2700.00 |
| 97 | 沧江乡 | 王国丽 | 天生桥 | 4000.00 |
| 98 | 仓更镇 | 唐佳庭 | 纳达 | 981.00 |
| 99 | 三江口镇 | 徐孟翠 | 天一 | 3000.00 |
| 100 | 三江口镇 | 王明英 | 天一 | 3000.00 |
| 101 | 三江口镇 | 王梓宸 | 天一 | 3000.00 |
| 102 | 三江口镇 | 郎太强 | 天一 | 1215.00 |
| 103 | 三江口镇 | 李连莲 | 天一 | 1512.00 |
| 104 | 乌沙镇 | 岑艳 | 老江底水电站 | 1071.00 |
| 105 | 乌沙镇 | 岑欢 | 老江底水电站 | 1071.00 |
| 106 | 坪东街道 | 黄飞 | 兴西湖 | 1512.00 |
| 107 | 雄武乡 | 冷高美 | 老江底水库 | 1512.00 |
| 108 | 雄武乡 | 曾艳 | 鲁布格水库 | 1395.00 |
| 109 | 雄武乡 | 陈宸 | 老江底水库 | 3000.00 |
| 110 | 南盘江镇 | 韦志幸 | 天生桥库区 | 1215.00 |
| 111 | 南盘江镇 | 韦安斌 | 天生桥库区 | 1170.00 |
| 112 | 南盘江镇 | 王菲 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 113 | 敬南镇 | 程琼 | 小龙潭水库 | 1512.00 |
| 114 | 马岭街道办 | 黄方荣 | 天生桥 | 1512.00 |
| 115 | 木陇街道 | 罗兴江 | 天生桥 | 3000.00 |
| 116 | 木陇街道 | 郎占明 | 天生桥 | 2700.00 |
| 117 | 木陇街道 | 岑开秀 | 天生桥 | 1170.00 |
| 118 | 木陇街道 | 韦忠兰 | 天生桥 | 1093.00 |
| 119 | 木陇街道 | 郎占林 | 天生桥 | 4000.00 |
| 120 | 木陇街道 | 郎占林 | 天生桥 | 1116.00 |
| 121 | 木陇街道 | 郎占妹 | 天生桥 | 1512.00 |
| 122 | 木陇街道 | 王成斌 | 天生桥 | 1512.00 |
| 123 | 木陇街道 | 王德西 | 天生桥 | 1512.00 |
| 124 | 木陇街道 | 罗正凤 | 天生桥 | 1170.000 |
| 125 | 木陇街道 | 岑明女 | 天生桥 | 1512.00 |
| 126 | 木陇街道 | 王锦龙 | 天生桥 | 2700.00 |
| 127 | 木陇街道 | 王成恒 | 天生桥 | 1512.00 |
| 128 | 坪东街道 | 赵良梅 | 兴西湖 | 1215.00 |
| 129 | 雄武乡 | 李丹 | 鲁布格水库 | 1512.00 |
| 130 | 白碗窑 | 谭诗坤 | 老江底水电站 | 1170.00 |
| 131 | 白碗窑 | 田友林 | 老江底水电站 | 2000.00 |
| 132 | 白碗窑 | 雷泽 | 老江底水电站 | 1215.00 |
| 133 | 白碗窑 | 王禄优 | 老江底水电站 | 2000.00 |
| 134 | 白碗窑 | 王禄欢 | 老江底水电站 | 2000.00 |
| 135 | 万屯镇 | 李廷珍 | 天生桥水库 | 945.00 |
| 136 | 木陇街道 | 罗国英 | 天生桥 | 1215.00 |
| 137 | 雄武乡 | 张倩倩 | 老江底水库 | 1512.00 |
| 138 | 万峰林街道 | 韦瑶 | 天一 | 855.00 |
| 139 | 乌沙镇 | 马诗琪 | 兴西湖 | 900.00 |
| 140 | 雄武乡 | 何玉明 | 老江底水电站 | 1395.00 |
| 141 | 雄武乡 | 陈兴鹭 | 老江底水库 | 1512.00 |
| 142 | 万屯镇 | 赵银 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 143 | 万屯镇 | 王国友 | 天生桥水库 | 1260.00 |
| 144 | 万屯镇 | 王勋荣 | 天生桥水库 | 1440.00 |
| 145 | 万屯镇 | 李飞 | 天生桥水库 | 1296.00 |
| 146 | 万屯镇 | 黄荣浩 | 天生桥水库 | 1206.00 |
| 147 | 万屯镇 | 李晶晶 | 天生桥水库 | 1170.00 |
| 148 | 万屯镇 | 徐勇之 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 149 | 万屯镇 | 王庭会 | 天生桥水库 | 1206.00 |
| 150 | 万屯镇 | 李永合 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 151 | 万屯镇 | 查方顺 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 152 | 万屯镇 | 王勋生 | 天生桥水库 | 1251.00 |
| 153 | 万屯镇 | 陆兴素 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 154 | 万屯镇 | 赵念 | 围山湖水库 | 1512.00 |
| 155 | 万屯镇 | 赵金会 | 围山湖水库 | 1035.00 |
| 156 | 万屯镇 | 赵林 | 围山湖水库 | 1296.00 |
| 157 | 万屯镇 | 赵林 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 158 | 万屯镇 | 杨兴菊 | 围山湖水库 | 1080.00 |
| 159 | 万屯镇 | 肖兵 | 天生桥水库 | 1296.00 |
| 160 | 鲁布格镇 | 赵伟宁 | 鲁布革水库 | 1215 |
| 161 | 马岭街道办 | 黄艳 | 天生桥 | 1512.00 |
| 162 | 马岭街道办 | 谢永香 | 天生桥 | 1512.00 |
| 163 | 马岭街道办 | 罗五妹 | 天生桥 | 1512.00 |
| 164 | 马岭街道办 | 梁梅 | 天生桥 | 1350.00 |
| 165 | 马岭街道办 | 罗华勇 | 天生桥 | 1350.00 |
| 166 | 马岭街道办 | 黄芳妹 | 天生桥 | 1476.00 |
| 167 | 马岭街道办 | 黄飞 | 天生桥 | 1350.00 |
| 168 | 马岭街道办 | 黄标 | 天生桥 | 1350.00 |
| 169 | 马岭街道办 | 黄方对 | 天生桥 | 891.00 |
| 170 | 马岭街道办 | 罗双进 | 天生桥 | 1350.00 |
| 171 | 马岭街道办 | 黄方琴 | 天生桥 | 1512.00 |
| 172 | 马岭街道办 | 黄运发 | 天生桥 | 1476.00 |
| 173 | 马岭街道办 | 何鹏程 | 天生桥 | 972.00 |
| 174 | 马岭街道办 | 黄仕敏 | 天生桥 | 1273.00 |
| 175 | 马岭街道办 | 李国龙 | 天生桥 | 1350.00 |
| 176 | 马岭街道办 | 郎帮神 | 天生桥 | 1215.00 |
| 177 | 马岭街道办 | 查兰茂 | 天生桥 | 1512.00 |
| 178 | 马岭街道办 | 李小兵 | 天生桥 | 2700.00 |
| 179 | 马岭街道办 | 岑开怀 | 天生桥 | 1350.00 |
| 180 | 马岭街道办 | 郎帮金 | 天生桥 | 1512.00 |
| 181 | 马岭街道办 | 苏文链 | 天生桥 | 4000.00 |
| 182 | 马岭街道办 | 郎朝光 | 天生桥 | 1273.00 |
| 183 | 马岭街道办 | 韦昌领 | 天生桥 | 1512.00 |
| 184 | 马岭街道办 | 韦忠贵 | 天生桥 | 1350.00 |
| 185 | 三江口镇 | 贺刚勇 | 天一 | 1512.00 |
| 186 | 三江口镇 | 吴升兰 | 天一 | 1512.00 |
| 187 | 三江口镇 | 吴升贵 | 天一 | 1512.00 |
| 188 | 三江口镇 | 贺康明 | 天一 | 1512.00 |
| 189 | 三江口镇 | 王小仁 | 天一 | 1512.00 |
| 190 | 三江口镇 | 王开良 | 天一 | 585.00 |
| 191 | 三江口镇 | 吴升灿 | 天一 | 1350.00 |
| 192 | 三江口镇 | 董昌丽 | 天一 | 891.00 |
| 193 | 三江口镇 | 郎凤相 | 天一 | 1512.00 |
| 194 | 三江口镇 | 郎太骄 | 天一 | 1512.00 |
| 195 | 三江口镇 | 王飞 | 天一 | 2700.00 |
| 196 | 三江口镇 | 郎满芬 | 天一 | 1215.00 |
| 197 | 三江口镇 | 李科祥 | 天一 | 1125.00 |
| 198 | 三江口镇 | 郎涛 | 天一 | 1476.00 |
| 199 | 三江口镇 | 李科平 | 天一 | 1116.00 |
| 200 | 三江口镇 | 王芝福 | 天一 | 1512.00 |
| 201 | 三江口镇 | 侬怀财 | 天一 | 1512.00 |
| 202 | 三江口镇 | 郎太美 | 天一 | 1512.00 |
| 203 | 南盘江镇 | 王立涛 | 天生桥水库 | 1170.00 |
| 204 | 南盘江镇 | 陆德明 | 天生桥水库 | 1350.00 |
| 205 | 南盘江镇 | 韦忠英 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 206 | 南盘江镇 | 韦星 | 天生桥水库 | 1215.00 |
| 207 | 南盘江镇 | 李云云 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 208 | 南盘江镇 | 韦晚秋 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 209 | 南盘江镇 | 王香 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 210 | 南盘江镇 | 岑尚云 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 211 | 南盘江镇 | 岑开轩 | 天生桥水库 | 1220.00 |
| 212 | 南盘江镇 | 黄方琴 | 天生桥水库 | 1350.00 |
| 213 | 南盘江镇 | 王堂辉 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 214 | 南盘江镇 | 黄荣昌 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 215 | 南盘江镇 | 韦昌艳 | 天生桥水库 | 1260.00 |
| 216 | 南盘江镇 | 王文琴 | 天生桥水库 | 1170.00 |
| 217 | 南盘江镇 | 黄荣研 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 218 | 南盘江镇 | 黄荣辉 | 天生桥水库 | 1485.00 |
| 219 | 南盘江镇 | 王树喜 | 天生桥水库 | 1449.00 |
| 220 | 南盘江镇 | 王步巧 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 221 | 南盘江镇 | 王宏祥 | 天生桥水库 | 1431.00 |
| 222 | 南盘江镇 | 王立娜 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 223 | 南盘江镇 | 王阿纯 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 224 | 南盘江镇 | 李永央 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 225 | 南盘江镇 | 苏仕超 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 226 | 洛万乡 | 岑家道 | 天生桥 | 2700.00 |
| 227 | 洛万乡 | 李秀诗 | 天生桥 | #REF! |
| 228 | 洛万乡 | 吴坤贵 | 天生桥 | 1512.00 |
| 229 | 洛万乡 | 岑廷英 | 天生桥 | #REF! |
| 230 | 洛万乡 | 吴周红 | 天生桥 | 1512.00 |
| 231 | 洛万乡 | 岑小龙 | 天生桥 | 2700.00 |
| 232 | 洛万乡 | 潘永福 | 天生桥 | 1512.00 |
| 233 | 洛万乡 | 岑万其 | 天生桥 | 1512.00 |
| 234 | 洛万乡 | 岑家琴 | 天生桥 | 1512.00 |
| 235 | 洛万乡 | 潘芳敏 | 天生桥 | #REF! |
| 236 | 洛万乡 | 李红权 | 天生桥 | #REF! |
| 237 | 洛万乡 | 岑家义 | 天生桥 | #REF! |
| 238 | 洛万乡 | 陆明花 | 天生桥 | 3000.00 |
| 239 | 洛万乡 | 岑真明 | 天生桥 | #REF! |
| 240 | 乌沙镇 | 卢树兵 | 兴西湖水库 | #REF! |
| 241 | 乌沙镇 | 卢家宝 | 兴西湖水库 | #REF! |
| 242 | 南盘江镇 | 查方连 | 天生桥水库 | 1093.00 |
| 243 | 仓更镇 | 徐文波 | 纳达 | 4000.00 |
| 244 | 下五屯街道 | 罗豪 | 天一 | 3000.00 |
| 245 | 下五屯街道 | 罗豪 | 天一 | 2000.00 |
| 246 | 南盘江镇 | 龙春兰 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 247 | 南盘江镇 | 王兴飘 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 248 | 南盘江镇 | 龙冬妹 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 249 | 南盘江镇 | 李廷凤 | 天生桥水库 | 1512.00 |
| 250 | 雄武乡 | 黄换弟 | 鲁布格水库 | 2700.00 |
| 251 | 雄武乡 | 潘兴龙 | 鲁布格水库 | 1260.00 |
| 252 | 雄武乡 | 罗兴纯 | 老江底水库 | 4000.00 |
| 253 | 雄武乡 | 何华鹏 | 老江底水库 | 1000.00 |
| 254 | 则戎镇 | 罗廷忠 | 天一 | 1512.00 |
| 255 | 则戎镇 | 唐启春 | 天一 | 1476.00 |
| 256 | 则戎镇 | 罗 成 | 天一 | 1170.00 |
| 257 | 则戎镇 | 罗朝选 | 天一 | 1476.00 |
| 258 | 则戎镇 | 苏仕超 | 天一 | 1341.00 |
| 259 | 则戎镇 | 唐明贵 | 天一 | 1512.00 |
| 260 | 则戎镇 | 唐明用 | 天一 | 1512.00 |
| 261 | 万峰林街道 | 黄惠盐 | 天一 | 1170.00 |
| 262 | 万峰林街道 | 王国用 | 天一 | 1512.00 |
| 263 | 万峰林街道 | 韦宗立 | 天一 | 1170.00 |
| 264 | 万峰林街道 | 阳显兰 | 天一 | 1431.00 |
| 265 | 万峰林街道 | 赵发鲜 | 天一 | 1215.00 |
| 266 | 万峰林街道 | 黄云 | 天一 | 4000.00 |
| 267 | 万峰林街道 | 董恩博 | 天一 | 4000.00 |
| 268 | 仓更镇 | 周枰灵 | 纳达 | 4000.00 |
| 269 | 洛万乡 | 罗凯 | 天生桥 | 3000.00 |
| 270 | 洛万乡 | 罗朝艳 | 天生桥 | 4000.00 |
| 271 | 洛万乡 | 王启建 | 天生桥 | 4000.00 |
| 272 | 洛万乡 | 吴汝益 | 天生桥 | 3000.00 |
| 273 | 洛万乡 | 吴汝秀 | 天生桥 | 2000.00 |
| 274 | 洛万乡 | 吴汝秀 | 天生桥 | 1170.00 |
| 275 | 洛万乡 | 岑国敏 | 天生桥 | 3000.00 |
| 276 | 洛万乡 | 李洪美 | 天生桥 | 1512.00 |
| 277 | 洛万乡 | 吴坤发 | 天生桥 | 4000.00 |
| 278 | 洛万乡 | 岑泳汶 | 天生桥 | 4000.00 |
| 279 | 则戎镇 | 王成勇 | 天生桥 | 1062.00 |
| 280 | 马岭街道办 | 李忠 | 天生桥 | 1350.00 |
| 281 | 马岭街道办 | 罗启忠 | 天生桥 | 1512.00 |
| 282 | 万屯镇 | 徐芝林 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 283 | 万屯镇 | 徐先涛 | 围山湖水库 | 1512.00 |
| 284 | 万屯镇 | 徐芝灿 | 围山湖水库 | 2000.00 |
| 285 | 万屯镇 | 徐芝华 | 围山湖水库 | 2000.00 |
| 286 | 万屯镇 | 徐芝芳 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 287 | 万屯镇 | 徐先凤 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 288 | 万屯镇 | 徐先艳 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 289 | 万屯镇 | 王朝芬 | 天生桥水库 | 1476.00 |
| 290 | 万屯镇 | 赵美 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 291 | 万屯镇 | 徐先艳 | 围山湖水库 | 1080.00 |
| 292 | 万屯镇 | 王洪 | 围山湖水库 | 1386.00 |
| 293 | 万屯镇 | 王明兴 | 围山湖水库 | 1296.00 |
| 294 | 万屯镇 | 杨兴涛 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 295 | 万屯镇 | 查方池 | 围山湖水库 | 4000.00 |
| 296 | 万屯镇 | 罗章碧 | 围山湖水库 | 3000.00 |
| 297 | 万屯镇 | 唐华英 | 天生桥水库 | 3000.00 |
| 298 | 万屯镇 | 唐华英 | 天生桥水库 | 2000.00 |
| 299 | 桔山街道 | 岑永彪 | 天生桥库区 | 1476.00 |
| 300 | 桔山街道 | 岑加伟 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 301 | 桔山街道 | 韦利 | 天生桥库区 | 756.00 |
| 302 | 桔山街道 | 李正德 | 天生桥库区 | 1350.00 |
| 303 | 桔山街道 | 李正德 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 304 | 桔山街道 | 岑兴婧 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 305 | 桔山街道 | 潘霖 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 306 | 桔山街道 | 冯恒 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 307 | 桔山街道 | 罗兴诚 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 308 | 桔山街道 | 岑柱英 | 天生桥库区 | 4000.00 |
| 309 | 桔山街道 | 韦开洁 | 天生桥库区 | 3000.00 |
| 310 | 桔山街道 | 袁岑璐璐 | 天生桥库区 | 1220.00 |
| 311 | 桔山街道 | 韦应潭 | 天生桥库区 | 1512.00 |
| 312 | 清水河镇 | 严怡 | 马岭水库 | 3000.00 |
| 313 | 清水河镇 | 贺顺春 | 马岭水库 | 1355.00 |
| 314 | 清水河镇 | 严永纯 | 马岭水库 | 1350.00 |
| 315 | 清水河镇 | 贺子凤 | 马岭水库 | 1512.00 |
| 316 | 清水河镇 | 潘大丽 | 马岭水库 | 1512.00 |
| 317 | 清水河镇 | 潘时春 | 马岭水库 | 1220.00 |
| 318 | 清水河镇 | 司丽 | 马岭水库 | 891.00 |
| 319 | 清水河镇 | 薛光燕 | 木浪河水库 | 1337.00 |
| 320 | 清水河镇 | 潘时宝 | 马岭水库 | 2700.00 |
| 321 | 清水河镇 | 贺顺宝 | 马岭水库 | 891.00 |
| 322 | 清水河镇 | 贺仔荟 | 马岭水库 | 4000.00 |
| 323 | 清水河镇 | 潘雯雯 | 马岭水库 | 3000.00 |
| 324 | 清水河镇 | 杨德丽 | 木浪河水库 | 3000.00 |
| 325 | 鲁布格镇 | 张传俊 | 鲁布革水库 | 1274.00 |
| 326 | 鲁布格镇 | 赵明国 | 鲁布革水库 | 1476.00 |
| 327 | 马岭街道办 | 罗华富 | 天生桥 | 4000.00 |
| 328 | 马岭街道办 | 黄应美 | 天生桥 | 2000.00 |
| 329 | 马岭街道办 | 黄应杰 | 天生桥 | 4000.00 |
| 330 | 马岭街道办 | 张艺豪 | 天生桥 | 4000.00 |
| 331 | 马岭街道办 | 张艺豪 | 天生桥 | 1251.00 |
| 332 | 马岭街道办 | 韦仁君 | 天生桥 | 4000.00 |
| 333 | 马岭街道办 | 陈玉山 | 天生桥 | 3000.00 |
| 334 | 马岭街道办 | 王山源 | 天生桥 | 1170.00 |
| 335 | 马岭街道办 | 韦蕊蕊 | 天生桥 | 4000.00 |
| 336 | 马岭街道办 | 郎朝红 | 天生桥 | 1350.00 |
| 337 | 马岭街道办 | 韦忠婷 | 天生桥 | 4000.00 |
| 338 | 马岭街道办 | 韦仁周 | 天生桥 | 4000.00 |
| 339 | 马岭街道办 | 马忠祥 | 天生桥 | 1440.00 |
| 340 | 马岭街道办 | 黄熔 | 天生桥 | 1512.00 |
| 341 | 马岭街道办 | 王恒恒 | 天生桥 | 1512.00 |
| 342 | 马岭街道办 | 郎朝碗 | 天生桥 | 1512.00 |
| 343 | 鲁屯镇 | 韦忠美 | 天生桥 | 1349.00 |
| 344 | 鲁屯镇 | 王荣秀 | 天生桥 | 1476.00 |
| 345 | 鲁屯镇 | 程盈 | 鲁布格 | 1440.00 |
| 346 | 鲁屯镇 | 韦应明 | 天生桥 | 900.00 |
| 347 | 鲁屯镇 | 赵天骐 | 天生桥 | 1512.00 |
| 348 | 鲁屯镇 | 杨萍萍 | 鲁布格 | 4000.00 |
| 349 | 鲁屯镇 | 谭文希 | 鲁布格 | 3000.00 |
| 350 | 鲁屯镇 | 陈祖民 | 鲁布格 | 4000.00 |
| 351 | 鲁屯镇 | 李十龙 | 天生桥 | 4000.00 |
| 352 | 鲁屯镇 | 王颜辉 | 天生桥 | 4000.00 |
| 353 | 鲁屯镇 | 王龙 | 天生桥 | 3000.00 |
| 354 | 鲁屯镇 | 文珑富 | 鲁布格 | 3000.00 |
| 355 | 鲁屯镇 | 文绍丞 | 鲁布格 | 3000.00 |
| 356 | 白碗窑 | 肖祥婷 | 老江底水电站 | 4000.00 |
| 357 | 白碗窑 | 田 青 | 老江底水电站 | 4000.00 |
| 358 | 白碗窑 | 何应丹 | 老江底水电站 | 1512.00 |
| 359 | 白碗窑 | 雷 丹 | 老江底水电站 | 3000.00 |
| 360 | 则戎镇 | 罗晓翠 | 天一 | 1512.00 |
| 361 | 敬南镇 | 刘飞 | 小龙潭水库 | 2700.00 |
| 362 | 马岭街道办 | 何飞飞 | 天生桥 | 891.00 |
| 363 | 则戎镇 | 罗廷森 | 天一 | 1170.00 |
| 364 | 则戎镇 | 罗朝秀 | 天一 | 1170.00 |
| 365 | 则戎镇 | 王锦浩 | 天一 | 3000.00 |
