兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)实施的《兴义市农业农村局2024年企业贷款贴息项目》贴息资金现已审核完毕,贴息金额为2131.64万元(详见附件),现予以公示。
公示时间:2025年9月8日至2024年9月17日(共10天)。如对贴息情况有异议,请在公示期内向兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
监督举报电话:0859-3222753
附件:兴义市农业农村局2024年度贷款拟贴息情况表
兴义市农业农村局
2025年9月8日
附件
兴义市农业农村局2024年度贷款拟贴息情况表
| 序号 | 贷款银行名称 | 贷款金额(万元) | 贷款利率(%) | 贷款日期 | 还款日期 | 贴息利率% | 贷款天数(天) | 申请贴息金额(万元) |
| 总计 | 2131.64 | |||||||
| 峰润公司合计 | 41,314 | —— | —— | —— | —— | —— | 414.87 | |
| 1 | 贵州银行股份有限公司(470万) | 320 | 6 | 2021/5/31 | 2024/5/30 | 3% | 150 | 4.00 |
| 2 | 贵州银行股份有限公司(530万) | 440 | 4.35 | 2022/3/30 | 2024/4/20 | 3% | 110 | 4.03 |
| 3 | 410 | 4.35 | 2024/10/20 | 3% | 183 | 6.25 | ||
| 4 | 380 | 4.35 | 2025/3/29 | 3% | 72 | 2.28 | ||
| 5 | 贵州银行股份有限公司 | 470 | 5.95 | 2024/6/21 | 2025/6/20 | 3% | 193 | 7.56 |
| 6 | 黔西南义龙浦发村镇银行股份有限公司 | 350 | 6 | 2023/7/27 | 2024/7/26 | 3% | 207 | 6.04 |
| 7 | 黔西南义龙浦发村镇银行股份有限公司 | 350 | 7 | 2024/7/26 | 2025/7/25 | 3% | 158 | 4.61 |
| 8 | 贵阳银行股份有限公司(430万) | 420 | 6 | 2023/8/30 | 2024/7/8 | 3% | 189 | 6.62 |
| 9 | 405 | 6 | 2024/12/24 | 3% | 169 | 5.70 | ||
| 10 | 385 | 6 | 2025/8/29 | 3% | 7 | 0.22 | ||
| 11 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 300 | 5.95 | 2023/12/19 | 2024/11/6 | 3% | 310 | 7.75 |
| 12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 300 | 5.95 | 2024/11/7 | 2025/11/6 | 3% | 54 | 1.35 |
| 13 | 交通银行股份有限公司 | 500 | 5.5 | 2023/2/28 | 2024/2/28 | 3% | 58 | 2.42 |
| 14 | 交通银行股份有限公司 | 500 | 3.8 | 2024/3/22 | 2025/3/21 | 3% | 284 | 11.83 |
| 15 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(462.5万) | 462.5 | 8 | 2023/9/28 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 3.35 |
| 16 | 427.5 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 6.48 | |||
| 17 | 390.5 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 3.12 | |||
| 18 | 贵州银行瑞金支行(490万) | 490 | 4.5 | 2023/1/20 | 2024/1/19 | 3% | 18 | 0.74 |
| 19 | 贵州银行瑞金支行(458万) | 458 | 6.5 | 2024/1/19 | 2024/7/20 | 3% | 183 | 6.98 |
| 20 | 448 | 2027/1/18 | 3% | 164 | 6.12 | |||
| 21 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行 | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 22 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 23 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 24 | 160 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 25 | 兴义市万丰村镇银行有限责任公司(102.9万) | 102.9 | 8 | 2023/9/28 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 0.75 |
| 26 | 94.9 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 1.44 | |||
| 27 | 85.9 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 0.69 | |||
| 28 | 贵阳银行股份有限公司(350万) | 330 | 5.98 | 2022/7/29 | 2024/1/22 | 3% | 21 | 0.58 |
| 29 | 320 | 2024/7/23 | 3% | 183 | 4.88 | |||
| 30 | 310 | 2024/12/24 | 3% | 154 | 3.98 | |||
| 31 | 300 | 2025/7/27 | 3% | 7 | 0.18 | |||
| 32 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司222.7万 | 222.7 | 8 | 2023年9月28日 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 1.61 |
| 33 | 205.7 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 3.12 | |||
| 34 | 187.7 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 1.5 | |||
| 35 | 贵州银行股份有限公司(450万) | 450 | 6.5 | 2024年2月22日 | 2024/7/20 | 3% | 149 | 5.59 |
| 36 | 440 | 2027/2/21 | 3% | 164 | 6.01 | |||
| 37 | 贵州银行股份有限公司 | 480 | 4.5 | 2023/2/23 | 2024/2/22 | 3% | 52 | 2.08 |
| 38 | 贵州银行股份有限公司(470万) | 470 | 4.5 | 2023/1/31 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.67 |
| 39 | 贵州银行股份有限公司(440万) | 440 | 5.95 | 2024/1/18 | 2024/7/10 | 3% | 174 | 6.38 |
| 40 | 425 | 5.95 | 2027/1/15 | 3% | 174 | 6.16 | ||
| 41 | 贵阳银行股份有限公司(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 42 | 185 | 5.46 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | ||
| 43 | 180 | 5.46 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | ||
| 44 | 159 | 5.46 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | ||
| 45 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(461万) | 461 | 7.99 | 2023/11/10 | 2024/4/9 | 3% | 99 | 3.80 |
| 46 | 426 | 7.99 | 2024/11/11 | 3% | 216 | 7.67 | ||
| 47 | 389 | 7.99 | 2025/11/9 | 3% | 50 | 1.62 | ||
| 48 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(110.3万) | 110.3 | 7.99 | 2024年4月19日 | 2024/10/18 | 3% | 291 | 2.67 |
| 49 | 99.3 | 2026/4/18 | 3% | 74 | 0.61 | |||
| 50 | 贵阳银行股份有限公司(190万) | 190 | 5.46 | 2023年10月31日 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 51 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 52 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 53 | 160 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 54 | 贵州银行股份有限公司 | 480 | 5.80 | 2024年1月28日 | 2024/2/22 | 3% | 52 | 2.08 |
| 55 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司 | 125.3 | 7.85 | 2022/4/21 | 2024/4/19 | 3% | 109 | 1.14 |
| 56 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(323万) | 323 | 8 | 2023/9/27 | 2024/3/27 | 3% | 86 | 2.31 |
| 57 | 298 | 2024/9/26 | 3% | 183 | 4.54 | |||
| 58 | 272 | 2025/8/26 | 3% | 96 | 2.18 | |||
| 59 | 贵州银行瑞金支行(450万) | 450 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 6.9 |
| 60 | 440 | 2027/1/17 | 3% | 164 | 6.01 | |||
| 61 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(114.3万) | 114.3 | 7.99 | 2023/11/15 | 2024/5/14 | 3% | 134 | 1.28 |
| 62 | 105.3 | 2024/11/15 | 3% | 185 | 1.62 | |||
| 63 | 95.3 | 2025/11/9 | 3% | 46 | 0.37 | |||
| 64 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 65 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 66 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 67 | 155 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 68 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(349.4万) | 349.4 | 8 | 2023/9/27 | 2024/3/27 | 3% | 86 | 2.5 |
| 69 | 322.4 | 2024/9/26 | 3% | 183 | 4.92 | |||
| 70 | 294.4 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 2.36 | |||
| 71 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 72 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 73 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 74 | 158 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 75 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司462.5 | 462.5 | 8 | 2023/9/28 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 3.35 |
| 76 | 427.5 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 6.48 | |||
| 77 | 390.5 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 3.12 | |||
| 78 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(490) | 460 | 2022/6/28 | 2024/6/24 | 3% | 175 | 6.71 | |
| 79 | 450 | 2024/12/24 | 3% | 183 | 6.86 | |||
| 80 | 440 | 2025/6/23 | 3% | 7 | 0.26 | |||
| 81 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(462.5万) | 462.5 | 8 | 2023/9/28 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 3.35 |
| 82 | 427.5 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 6.48 | |||
| 83 | 390.5 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 3.12 | |||
| 84 | 贵州银行瑞金支行(490万) | 490 | 4.5 | 2023/1/20 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.69 |
| 85 | 贵州银行瑞金支行(460万) | 460 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 7.05 |
| 86 | 450 | 2027/1/17 | 3% | 164 | 6.15 | |||
| 87 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(402) | 402 | 8 | 2023/9/28 | 2024/3/28 | 3% | 87 | 2.91 |
| 88 | 371 | 2024/9/26 | 3% | 182 | 5.63 | |||
| 89 | 338 | 2025/9/26 | 3% | 96 | 2.70 | |||
| 90 | 贵州银行瑞金支行(490万) | 490 | 4.5 | 2023/1/20 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.69 |
| 91 | 贵州银行瑞金支行(460) | 460 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 7.05 |
| 92 | 450 | 2027/1/17 | 3% | 164 | 6.15 | |||
| 93 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行190 | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 94 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 95 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 96 | 159 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 97 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(371万) | 371 | 7.99 | 2023/11/10 | 2024/4/9 | 3% | 99 | 3.06 |
| 98 | 343 | 2024/11/11 | 3% | 216 | 6.17 | |||
| 99 | 313 | 2025/11/9 | 3% | 50 | 1.3 | |||
| 100 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 101 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 102 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 103 | 157 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 104 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(461万) | 461 | 7.99 | 2023/11/15 | 2024/5/14 | 3% | 134 | 5.15 |
| 105 | 426 | 2024/11/15 | 3% | 185 | 6.57 | |||
| 106 | 389 | 2025/11/13 | 3% | 46 | 1.49 | |||
| 107 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 108 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 109 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 110 | 158 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 111 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(490万) | 451 | 7.85 | 2022/4/21 | 2024/4/19 | 3% | 109 | 4.1 |
| 112 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司(451万) | 451 | 7.99 | 2024/4/19 | 2024/10/18 | 3% | 182 | 6.84 |
| 113 | 413 | 2026/4/18 | 3% | 74 | 2.55 | |||
| 114 | 贵州银行瑞金支行(490万) | 490 | 4.5 | 2023/1/19 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.69 |
| 115 | 贵州银行瑞金支行(460万) | 460 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 7.05 |
| 116 | 450 | 2027/1/17 | 3% | 164 | 6.15 | |||
| 117 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 118 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 119 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 120 | 157 | 2026/10/30 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 121 | 兴义万丰村镇银行股份有限公司(151.3万) | 146.3 | 7.85 | 2022/4/21 | 2024/4/19 | 3% | 109 | 1.33 |
| 122 | 兴义万丰村镇银行股份有限公司(136.3万) | 136.3 | 7.99 | 2024/4/19 | 2024/10/18 | 3% | 182 | 2.07 |
| 123 | 123.3 | 2026/4/19 | 3% | 74 | 0.76 | |||
| 124 | 贵州银行股份有限公司(470万) | 470 | 4.5 | 2023/1/20 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.67 |
| 125 | 贵州银行股份有限公司(440万) | 440 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 6.75 |
| 126 | 430 | 2025/1/17 | 3% | 164 | 5.88 | |||
| 127 | 贵阳银行股份有限公司(190万) | 190 | 5.46 | 2023/10/31 | 2024/4/22 | 3% | 112 | 1.77 |
| 128 | 185 | 2024/10/23 | 3% | 184 | 2.84 | |||
| 129 | 180 | 2024/12/24 | 3% | 62 | 0.93 | |||
| 130 | 159 | 2025/3/31 | 3% | 7 | 0.09 | |||
| 131 | 贵州银行股份有限公司(480万) | 480 | 4.5 | 2023/1/20 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 0.68 |
| 132 | 贵州银行股份有限公司(450万) | 450 | 6.5 | 2024/1/18 | 2024/7/20 | 3% | 184 | 6.90 |
| 133 | 440 | 2025/1/20 | 3% | 164 | 6.01 | |||
| 弘承合计 | 1140.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 18.36 | |
| 134 | 贵州兴义农村商业银行蓝天小微支行 | 440 | 8.81% | 2022年3月29日 | 2024年3月25日 | 3% | 84 | 3.08 |
| 135 | 410 | 8.81% | 2025年3月25日 | 3% | 281 | 9.60 | ||
| 136 | 中国银行兴义市万峰林大道支行 | 200 | 3.85% | 2023年6月28日 | 2024年6月28日 | 3% | 179 | 2.98 |
| 137 | 中国工商银行桔山支行 | 90 | 3.85% | 2023年11月1日 | 2025年10月13日 | 3% | 365 | 2.70 |
| 兴裕农牧合计 | 6550.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 95.36 | |
| 138 | 贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行瑞金支行 | 340 | 4.8 | 2021年12月21日 | 2024年4月20日 | 3% | 110 | 3.12 |
| 139 | 290 | 2034年12月20日 | 3% | 255 | 6.16 | |||
| 140 | 中国农业银行黔西南分行 | 1000 | 3.8 | 2022年8月30日 | 2025年8月28日 | 3% | 365 | 30.00 |
| 141 | 贵阳银行黔西南分行 | 1500 | 7 | 2023年2月10日 | 2024年6月20日 | 3% | 171 | 21.38 |
| 142 | 1300 | 2024年12月20日 | 3% | 183 | 19.83 | |||
| 143 | 1220 | 2027年2月7日 | 3% | 11 | 1.12 | |||
| 144 | 兴义万丰村镇银行股份有限公司 | 470 | 7.99 | 2022年5月18日 | 2024年7月21日 | 3% | 202 | 7.91 |
| 145 | 430 | 2025年7月21日 | 3% | 163 | 5.84 | |||
| 黔农汇公司合计 | 31945.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 809.12 | |
| 146 | 贵阳银行股份有限公司黔西南分行 | 17100 | 4.805% | 2017/9/28 | 2029/9/27 | 3% | 365 | 513.00 |
| 147 | 中国建设银行股份有限公司黔西南分行 | 5950 | 4.25% | 2022/12/28 | 2028/1/5 | 3% | 365 | 178.50 |
| 148 | 贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行 | 390 | 4.35% | 2021/12/21 | 2024/5/20 | 3% | 140 | 4.55 |
| 149 | 365 | 2024/5/21 | 2024/12/20 | 3% | 213 | 6.48 | ||
| 150 | 360 | 2024/12/21 | 2027/12/19 | 3% | 10 | 0.30 | ||
| 151 | 贵州银行股份有限公司兴义瑞金支行 | 2000 | 6.80% | 2023/11/27 | 2024/12/11 | 3% | 345 | 57.50 |
| 152 | 300 | 2023/12/13 | 2024/12/17 | 3% | 351 | 8.78 | ||
| 153 | 700 | 2024/1/31 | 2024/12/23 | 3% | 327 | 19.08 | ||
| 154 | 2200 | 2024/12/20 | 2025/12/19 | 3% | 11 | 2.02 | ||
| 155 | 700 | 2024/12/25 | 2025/12/24 | 3% | 6 | 0.35 | ||
| 156 | 交通银行黔西南分行 | 480 | 5.50% | 2023/7/31 | 2024/7/30 | 3% | 211 | 8.44 |
| 157 | 中国银行股份有限公司兴义峰林大道支行 | 500 | 4.35% | 2023/11/29 | 2024/3/21 | 3% | 80 | 3.33 |
| 158 | 400 | 2024/3/22 | 2024/6/21 | 3% | 91 | 3.03 | ||
| 159 | 300 | 2024/6/22 | 2024/9/23 | 3% | 93 | 2.33 | ||
| 160 | 200 | 2024/9/24 | 2024/12/19 | 3% | 86 | 1.43 | ||
| 福丰公司合计 | 192105.49 | —— | —— | —— | —— | —— | 247.80 | |
| 161 | 中国工商银行富民路支行 | 8400 | 5.88 | 2023/1/20 | 2024/5/10 | 3% | 130 | 91 |
| 8399.602527 | 2024/5/11 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8399.592527 | 2024/5/12 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8399.582527 | 2024/5/13 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8399.412527 | 2024/5/14 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8399.332527 | 2024/5/15 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8399.322527 | 2024/5/21 | 3% | 6 | 4.2 | ||||
| 8360.939195 | 2024/5/22 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.889195 | 2024/5/23 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.829195 | 2024/5/24 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.819195 | 2024/5/27 | 3% | 3 | 2.09 | ||||
| 8360.809195 | 2024/6/4 | 3% | 8 | 5.57 | ||||
| 8360.759195 | 2024/6/5 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.689195 | 2024/6/6 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.599195 | 2024/6/7 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.479195 | 2024/6/9 | 3% | 2 | 1.39 | ||||
| 8360.469195 | 2024/6/11 | 3% | 2 | 1.39 | ||||
| 8360.339195 | 2024/6/12 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.269195 | 2024/6/13 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.259195 | 2024/6/14 | 3% | 1 | 0.7 | ||||
| 8360.249195 | 2024/6/21 | 3% | 7 | 4.88 | ||||
| 8360.248415 | 2024/7/2 | 3% | 11 | 7.66 | ||||
| 7900 | 2031/11/10 | 3% | 182 | 119.82 | ||||
| 扶投公司合计 | 25071.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 302.05 | |
| 162 | 兴义万丰村镇银行有限责任公司 | 460 | 7.99 | 2023/4/21 | 2024/4/19 | 3% | 109 | 4.18 |
| 163 | 420 | 7.99 | 2024/4/19 | 2025/4/18 | 3% | 256 | 8.96 | |
| 164 | 贵州兴义农村商业银行股份有限公司马岭园区支行 | 480 | 7.46 | 2023/2/27 | 2024/2/26 | 3% | 56 | 2.24 |
| 165 | 贵州兴义农村商业银行股份有限公司马岭园区支行 | 480 | 6.45 | 2024/2/29 | 2024/7/16 | 3% | 138 | 5.52 |
| 166 | 中国邮政储蓄银行 | 900 | 6.5 | 2022/4/1 | 2024/3/20 | 3% | 79 | 5.93 |
| 167 | 840 | 2024/3/20 | 2024/7/8 | 3% | 110 | 7.7 | ||
| 168 | 中国邮政储蓄银行 | 410 | 5.95 | 2022/5/31 | 2024/5/20 | 3% | 140 | 4.78 |
| 169 | 380 | 2024/5/20 | 2024/7/8 | 3% | 49 | 1.55 | ||
| 170 | 中国邮政储蓄银行 | 410 | 5.95 | 2022/7/14 | 2024/6/20 | 3% | 171 | 5.84 |
| 171 | 380 | 2024/6/20 | 2024/7/8 | 3% | 18 | 0.57 | ||
| 172 | 中国邮政储蓄银行 | 720 | 6.3 | 2023/1/20 | 2024/1/18 | 3% | 17 | 1.02 |
| 173 | 中国邮政储蓄银行 | 720 | 6.35 | 2024/1/18 | 2024/7/8 | 3% | 172 | 10.32 |
| 174 | 中国邮政储蓄银行 | 120 | 5.95 | 2024/1/8 | 2024/7/8 | 3% | 182 | 1.82 |
| 175 | 中国邮政储蓄银行 | 52.8 | 5.95 | 2023/1/11 | 2024/6/20 | 3% | 171 | 0.75 |
| 176 | 49.2 | 2024/6/20 | 2024/7/8 | 3% | 18 | 0.07 | ||
| 177 | 中国邮政储蓄银行 | 52.8 | 5.95 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 3% | 171 | 0.75 |
| 178 | 49.2 | 2024/6/20 | 2024/7/8 | 3% | 18 | 0.07 | ||
| 179 | 贵州银行 | 200 | 6.8 | 2023/11/22 | 2024/11/20 | 3% | 324 | 5.4 |
| 180 | 贵州银行 | 1800 | 6.8 | 2023/10/12 | 2024/3/11 | 3% | 70 | 10.5 |
| 181 | 中国银行兴义分行 | 500 | 3.6 | 2023/12/29 | 2024/12/27 | 3% | 361 | 15.04 |
| 182 | 光大银行 | 500 | 4.8 | 2024/2/6 | 2025/2/5 | 3% | 329 | 13.71 |
| 183 | 交通银行 | 500 | 4.1 | 2024/5/17 | 2025/5/17 | 3% | 228 | 9.5 |
| 184 | 贵州银行 | 3018.4 | 6.5 | 2024/6/25 | 2025/6/24 | 3% | 189 | 47.54 |
| 185 | 贵州银行 | 1981.6 | 6.5 | 2024/7/17 | 2025/7/16 | 3% | 167 | 27.58 |
| 186 | 贵州银行 | 1100 | 6.5 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 3% | 132 | 12.1 |
| 187 | 贵州银行 | 1900 | 6.5 | 2024/9/19 | 2025/9/18 | 3% | 103 | 16.31 |
| 188 | 贵州银行 | 200 | 6.5 | 2024/11/21 | 2025/11/20 | 3% | 40 | 0.67 |
| 189 | 贵州银行 | 490 | 6.5 | 2024/2/8 | 2025/2/7 | 3% | 327 | 13.35 |
| 190 | 贵州银行 | 730 | 6.5 | 2024/5/31 | 2024/10/31 | 3% | 153 | 9.31 |
| 191 | 680 | 2024/10/31 | 2027/5/30 | 3% | 61 | 3.46 | ||
| 192 | 贵州银行 | 372 | 6 | 2021/6/22 | 2024/6/21 | 3% | 172 | 5.33 |
| 193 | 贵州银行 | 500 | 5 | 2023/6/26 | 2024/6/21 | 3% | 172 | 7.17 |
| 194 | 中国农业银行 | 1000 | 3.8 | 2023/3/15 | 2024/3/12 | 3% | 71 | 5.92 |
| 195 | 中国农业银行 | 1000 | 4.6 | 2024/3/25 | 2025/3/21 | 3% | 281 | 23.42 |
| 196 | 贵州银行 | 500 | 6.5 | 2024/6/21 | 2024/11/20 | 3% | 152 | 6.33 |
| 197 | 475 | 2024/11/20 | 2027/6/20 | 3% | 41 | 1.62 | ||
| 198 | 贵州银行 | 360 | 6.5 | 2024/6/21 | 2024/11/20 | 3% | 152 | 4.56 |
| 199 | 340 | 2024/11/20 | 2027/6/20 | 3% | 41 | 1.16 | ||
| 义龙城投公司合计 | 17045.00 | —— | —— | —— | —— | —— | 244.08 | |
| 200 | 贵州银行瑞金支行 | 450.00 | 4.5000 | 2023/12/19 | 2024/12/16 | 3% | 363 | 13.13 |
| 201 | 建设银行 | 900.00 | 4.5 | 2024/1/2 | 2025/12/30 | 3% | 171 | 12.83 |
| 202 | 234.16 | 3% | 101 | 1.97 | ||||
| 203 | 600.00 | 3% | 80 | 4 | ||||
| 204 | 189.81 | 3% | 71 | 1.12 | ||||
| 205 | 64.92 | 3% | 41 | 0.22 | ||||
| 206 | 11.11 | 3% | 129 | 0.12 | ||||
| 207 | 1950.00 | 3% | 183 | 29.74 | ||||
| 208 | 1900.00 | 3% | 10 | 1.58 | ||||
| 209 | 贵州银行 | 490.00 | 6 | 2023/5/24 | 2024/5/23 | 3% | 143 | 5.84 |
| 210 | 490.00 | 6 | 2024/5/23 | 2027/5/22 | 3% | 181 | 7.39 | |
| 211 | 465.00 | 6 | 2024/5/23 | 2027/5/22 | 3% | 41 | 1.59 | |
| 212 | 贵州银行 | 4300.00 | 6.8 | 2024/6/19 | 2024/12/18 | 3% | 182 | 65.22 |
| 213 | 贵州银行 | 3000.00 | 7.5 | 2024/1/24 | 2025/1/15 | 3% | 342 | 85.5 |
| 214 | 贵州银行 | 2000.00 | 7 | 2023/5/18 | 2024/4/16 | 3% | 83 | 13.83 |
数据加载中...

