相关文件:
相关信息:
根据贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》和《市人民政府办公室关于印发兴义市农村闲置低效项目资产盘活工作方案的通知》相关要求,按照“村申请、乡审核、县审定”的农村项目资产确权程序,现对全市农村项目所形成的120个资产(详见附件)确权情况进行公示。公示期10天,即2025年3月7日至2025年3月16日。如对公示项目资产有异议,请在公示期内向兴义市农村闲置低效项目资产盘活工作专班提出意见,公示期满,如无异议,颁发确权证书。
联系电话:0859-3222753
附件:兴义市农村项目资产台账
兴义市农村闲置低效项目资产盘活工作专班
2025年3月7日
兴义市农村项目资产台账
序号 | 资产名称 | 资产属性(选填) | 资产性质(选填) | 资产类别(选填) | 项目名称 | 项目资金〔万元〕 | 主管部门或帮扶单位 | 实施单位 | 资产原值 (万元) |
权属单位 | 资产 所有者级次 |
资产使用单位 | 资产监管单位 | 备注 |
1 | 仓更镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 仓更镇2024年到户产业奖补项目 | 87.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 仓更镇人民政府 | 87.00 | 兴义市仓更镇仓更社区居民委员会、老王坡村民委员会、戈厂村民委员会、下寨村民委员会建档立卡户 | 户 | 农户自行监管 | 农户自行监管 | |
2 | 沧江乡2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 沧江乡2024年到户产业奖补项目 | 76.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 沧江乡人民政府 | 76.00 | 沧江乡沧江村、新寨村、坪堡村、小米村、祭山林村、坝达章村受益农户 | 户 | 沧江乡沧江村、新寨村、坪堡村、小米村、祭山林村、坝达章村受益农户 | 农户自行管护 | |
3 | 洛万乡到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 洛万乡2024年到户产业奖补项目 | 190.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洛万乡人民政府 | 190.00 | 农户 | 户 | 农户 | 农户自行管护 | |
4 | 泥凼镇2025年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 泥凼镇2024年到户产业奖补项目 | 370.23 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 泥凼镇人民政府 | 370.23 | 泥凼镇老寨村民委员会、梨树村民委员会、学校村民委员会、石山村民委员会、金竹凼村民委员会、经堂村民委员会、江边村民委员会、乌舍村民委员会、堵德村民委员会、泥凼社区居民委员会受益建档立卡户 | 户 | 泥凼镇老寨村民委员会、梨树村民委员会、学校村民委员会、石山村民委员会、金竹凼村民委员会、经堂村民委员会、江边村民委员会、乌舍村民委员会、堵德村民委员会、泥凼社区居民委员会受益建档立卡户 | 农户自行监管 | |
5 | 乌沙镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 乌沙镇2024年到户产业奖补项目 | 120.50 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 乌沙镇人民政府 | 120.50 | 乌沙镇岔江村、大兴寨村、普梯村、抹角村、磨舍村、窑上村、乌沙社区、牛膀子村、纳姑村民委员会受益建档立卡户 | 户 | 实施农户 | 农户自行监管 | |
6 | 七舍镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 七舍镇2024年到户产业奖补项目 | 90.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 七舍镇人民政府 | 90.00 | 七舍镇七舍村、鲁坎村、侠家米村、马革闹村、革上村、糯泥村农户 | 户 | 143户农户 | 农户自行监管 | |
7 | 威舍镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 威舍镇2024年到户产业奖补项目 | 20 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 威舍镇人民政府 | 20.00 | 农户75户 | 户 | 农户75户 | 农户自行监管 | |
8 | 白碗窑镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 白碗窑镇2024年到户产业奖补项目 | 84.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 白碗窑镇人民政府 | 84.00 | 农户265户 | 户 | 农户265户 | 农户自行监管 | |
9 | 清水河镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 清水河镇2024年到户产业奖补项目 | 88.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 清水河镇人民政府 | 88.00 | 贵州省黔西南州兴义市清水河镇建档立卡受益户 | 户 | 兴义市清水河镇 | 农户自行监管 | |
10 | 木贾街道2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 木贾街道2024年到户产业奖补项目 | 94.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木贾街道办事处 | 94万 | 木贾街道枫塘村、干沟村、活跃村建档立卡户 | 户 | 木贾街道枫塘村、干沟村、活跃村 | 农户自行监管 | |
11 | 万峰林街道2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 万峰林街道2024年到户产业奖补项目 | 28.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万峰林街道办事处 | 28万 | 各村建档立卡户 | 户 | 各村 | 农户自行监管 | |
12 | 坪东街道2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 坪东街道2024年到户产业奖补项目 | 15.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 坪东街道办事处 | 15.00 | 兴义市坪东街道锅底河村民委员会受益农户55户 | 户 | 55户 | 农户自行监管 | |
13 | 下五屯街道2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 下五屯街道2024年到户产业奖补项目 | 4.50 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 4.50 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处建档立卡户 | 户 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 农户自行监管 | |
14 | 鲁布格镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 鲁布格镇2024年到户产业奖补项目 | 110.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 鲁布格镇人民政府 | 110.00 | 兴义市鲁布格镇发玉村、坪上村、新土界村、中寨村建档立卡户 | 户 | 193户建档立卡户 | 农户自行监管 | |
15 | 捧乍镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 捧乍镇2024年到户产业奖补项目 | 180.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 捧乍镇人民政府 | 180.00 | 兴义市捧乍镇槟榔村委员会、垛坎村委员会、小寨村委员会、铁厂村委员会、堡堡上村委员会、黄泥堡村委员会、坪洼村委员会、老厂村委员会、槽子湾村委员会、捧乍社区委员会、大坪子村委员会受益建档立卡户 | 户 | 兴义市捧乍镇槟榔村、垛坎村、小寨村、铁厂村、堡堡上村、黄泥堡村、坪洼村、老厂村、槽子湾村、捧乍社区、大坪子村 | 兴义市捧乍镇人民政府 | |
16 | 敬南镇2024年到户产业奖补 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 敬南镇2024年到户产业奖补项目 | 330.86 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 敬南镇人民政府 | 330.86 | 吴家坪村民委员会 必亮村民委员会海子村民委员会 皮山林村民委员会菜子湾村民委员会巴布村民委员会拢岸村民委员会 水淹凼村民委员会飞龙洞村民委员会新坪村民委员会白河村民委员会 高山村民委员会受益农户 | 户 | 农户 | 农户自行监控 | |
17 | 南盘江镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 南盘江镇2024年到户产业奖补项目 | 53.60 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 南盘江镇人民政府 | 53.60 | 田寨村村委会、田房村村委会、箐口村村委会、南龙村村委会、歪染村村委会、未团村村委会、坝艾村村委会、红椿村村委会、梅家湾村村委会受益农户 | 户 | 田寨村村委会、田房村村委会、箐口村村委会、南龙村村委会、歪染村村委会、未团村村委会、坝艾村村委会、红椿村村委会、梅家湾村村委会受益农户 | 田寨村村委会、田房村村委会、箐口村村委会、南龙村村委会、歪染村村委会、未团村村委会、坝艾村村委会、红椿村村委会、梅家湾村村委会 | |
18 | 猪场坪镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 猪场坪镇2024年到户产业奖补项目 | 188.10 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 猪场坪镇人民政府 | 188.10 | 兴义市猪场坪镇堡上村民委员会、兴义市猪场坪镇龙滩村民委员会、兴义市猪场坪镇田湾村民委员会、兴义市猪场坪镇毛草湾村民委员会、兴义市猪场坪镇丫口寨村民委员会、兴义市猪场坪镇丫溪田村民委员会、兴义市猪场坪镇长湾村民委员会、兴义市猪场坪镇猪场坪社区居民委员会受益农户 | 户 | 农户 | 农户自行监控 | |
19 | 三江口镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 三江口镇2024年到户产业奖补项目 | 193.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 三江口镇人民政府 | 193.00 | 三江口镇团结社区、安沙村、红落万村、梅坪村受益农户 | 户 | 农户 | 农户自行监管 | |
20 | 则戎镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 则戎镇2024年到户产业奖补项目 | 79.93 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 则戎镇人民政府 | 79.93 | 农户303户 | 户 | 农户303户 | 农户自行监管 | |
21 | 雄武乡2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 雄武乡2024年到户产业奖补项目 | 130.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 雄武乡人民政府 | 130.00 | 农户168户 | 户 | 农户168户 | 农户自行监管 | |
22 | 顶效街道2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 顶效街道2024年到户产业奖补项目 | 54.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 顶效街道办事处 | 54.00 | 顶效街道办涉及各村农户 | 户 | 农户 | 农户自行监控 | |
23 | 到户奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 木陇街道2024年到户产业奖补项目 | 42.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 42.00 | 农户 | 户 | 农户 | 农户自行监管 | |
24 | 鲁屯镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 鲁屯镇2024年到户产业奖补项目 | 50.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 鲁屯镇人民政府 | 50.00 | 章磨村村民委员会、七一村村民委员会、章磨村村民委员会、平坝村村民委员会、鲁屯社区居民委员会农户 | 户 | 农户 | 章磨村村民委员会、七一村村民委员会、章磨村村民委员会、平坝村村民委员会、鲁屯社区居民委员会 | |
25 | 万屯镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 万屯镇2024年到户产业奖补项目 | 200.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万屯镇人民政府 | 200.00 | 万屯镇人民政府各村受益农户 | 户 | 农户 | 万屯镇人民政府 | |
26 | 郑屯镇2024年到户产业奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 郑屯镇2024年到户产业奖补项目 | 80.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 郑屯镇人民政府 | 80.00 | 受益农户 | 户 | 受益农户 | 农户自行监管 | |
27 | 到户奖补资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 木陇街道2024年易地搬迁到户产业奖补项目 | 149.99 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 149.99 | 农户 | 户 | 农户 | 农户自行监管 | |
28 | 洒金街道易地搬迁新市民产业就业补助资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 洒金街道易地搬迁新市民产业就业补助项目(到户产业奖补) | 177.75 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办事处 | 177.75 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会、兴义市洒金街道办事处栗坪社区居民委员会、兴义市洒金街道办康平社区居民委员会受益建档立卡户 | 户 | 南兴社区、康平社区、栗坪社区等190户农户 | 农户自行监管 | |
29 | 木贾街道易地搬迁新市民产业就业补助资产 | 到户资产 | 生物类资产 | 3.到户类资产 | 木贾街道易地搬迁新市民产业就业补助项目 | 16.40 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木贾街道办事处 | 16.4万 | 兴义市木贾街道东兴社区建档立卡户 | 户 | 木贾街道东兴社区 | 农户自行监管 | |
30 | 光伏资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2024年兴义市木陇街道新隆社区E区分布式光伏发电项目 | 383.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 383.00 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 村 | 新隆社区 | 木陇街道办事处 | |
31 | 光伏资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2024年木陇街道大龙潭社区易地扶贫搬迁后续扶持示范样板创建光伏项目 | 395.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 395.00 | 木陇街道大龙潭社区居民委员会 | 村 | 大龙潭社区 | 木陇街道办事处 | |
32 | 充电桩资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2024年木陇街道易地扶贫搬迁后续扶持示范样板创建充电桩项目 | 155.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 155.00 | 木陇街道王母社区、大龙潭社区、新隆社区、步马社区、同源社区 | 村 | 王母社区、大龙潭社区、新隆社区、步马社区、同源社区 | 木陇街道办事处 | |
33 | 2024年万屯镇充电桩资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 兴义市万屯镇2024年充电桩项目 | 105.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万屯镇人民政府 | 105.00 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区居民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
34 | 2024年万屯镇分布式光伏资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 兴义市万屯镇2024年分布式光伏项目 | 235.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万屯镇人民政府 | 235.00 | 万屯镇阿泥社区民委员会 | 村 | 阿泥社区居民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
35 | 洒金街道南兴社区2024年新能源汽车充电桩资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道南兴社区2024年新能源汽车充电桩项目 | 320.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办(委托兴义市另扶充能源科技有限公司实施) | 320.00 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会 | 村 | 兴义市另扶充能源科技有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
36 | 洒金街道栗坪社区2024年光伏发电资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道栗坪社区2024年光伏发电项目 | 522.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办(委托兴义市另扶充能源科技有限公司实施) | 522.00 | 兴义市洒金街道办事处栗坪社区居民委员会 | 村 | 兴义市另扶充能源科技有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
37 | 洒金街道办事处康平社区2024年投资合作兴义市菌旺商贸有限公司实施食用菌生物颗粒加工资产 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道办事处康平社区2024年投资合作兴义市菌旺商贸有限公司实施食用菌生物颗粒加工项目 | 500.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办事处 | 500.00 | 兴义市洒金街道办康平社区居民委员会 | 村 | 兴义市菌旺商贸有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
38 | 2024年木贾街道东兴社区分布式光伏发电资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 2024年兴义市木贾街道东兴社区分布式光伏发电项目 | 390.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木贾街道办事处 | 390万 | 兴义市木贾街道东兴社区居民委员会 | 村 | 木贾街道东兴社区 | 木贾街道办事处 | |
39 | 洒金街道2024年光伏发电资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道2024年光伏发电项目 | 210.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办(委托兴义市另扶充能源科技有限公司实施) | 210.00 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会 | 村 | 兴义市另扶充能源科技有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
40 | 捧乍镇大坪子村新型农村集体经济资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 捧乍镇大坪子村新型农村集体经济项目 | 70.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 捧乍镇人民政府 | 64.69 | 兴义市捧乍镇大坪子村民委员会 | 村 | 兴义市捧乍镇大坪子村 | 兴义市捧乍镇人民政府 | |
41 | 敬南镇吴家坪村新型农村集体经济项目资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 敬南镇吴家坪村新型农村集体经济项目 | 70.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 敬南镇人民政府 | 70.00 | 吴家坪村民委员会 | 村 | 吴家坪村民委员会 | 敬南镇人民政府 | |
42 | 马岭街道瓦戛村新型农村集体经济资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 马岭街道瓦戛村新型农村集体经济项目 | 70.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 马岭街道办事处 | 70.00 | 兴义市马岭街道瓦戛村居民委员会 | 村 | 马岭街道瓦戛村 | 马岭街道办事处 | |
43 | 清水河镇2024年泥溪社区发展壮大村集体经济资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 清水河镇2024年泥溪社区发展壮大村集体经济项目 | 70 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 清水河镇人民政府 | 70.00 | 兴义市清水河镇泥溪社区居民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇泥溪社区 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | |
44 | 光伏资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 木陇街道大蚌村新型农村集体经济光伏发电项目 | 70.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 70.00 | 木陇街道大蚌村民委员会 | 村 | 大蚌村 | 木陇街道办事处 | |
45 | 白碗窑镇2024年甲马石村育苗基地建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 白碗窑镇2024年甲马石村育苗基地建设项目 | 20.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 白碗窑镇人民政府 | 20.00 | 兴义市白碗窑镇甲马石村民委员会 | 村 | 甲马石村村民委员 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | |
46 | 捧乍镇中药材种植项目烘干晾晒、分拣包装及仓储建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 捧乍镇中药材种植项目烘干晾晒、分拣包装及仓储建设项目 | 170.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 捧乍镇人民政府 | 170.00 | 兴义市捧乍镇槟榔村民委员会 | 村 | 兴义市捧乍镇槟榔村民委员会 | 兴义市捧乍镇人民政府 | |
47 | 制冰厂及光伏资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 木陇街道团结村制冰厂及屋顶光伏建设项目 | 230.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 230.00 | 木陇街道团结村民委员会 | 村 | 团结村 | 木陇街道办事处 | |
48 | 洒金街道办事处南兴社区2024年投资合作黔农汇公司实施工业园肉食品深加工车间建设资产 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道办事处南兴社区2024年投资合作黔农汇公司实施工业园肉食品深加工车间建设项目 | 545.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办事处 | 545.00 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会 | 村 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
49 | 2024年兴义市乌沙镇普梯村乡村旅游配套基础设施以工代赈资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 2024年兴义市乌沙镇普梯村乡村旅游配套基础设施以工代赈项目 | 640.00 | 兴义市发展和改革局 | 乌沙镇人民政府 | 600.00 | 兴义市乌沙镇普梯村民委员会 | 村 | 兴义市乌沙镇普梯村普梯组 | 兴义市乌沙镇普梯村民委员会 | |
50 | 洒金街道南兴二期光伏发电资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 洒金街道南兴二期光伏发电项目 | 78.05 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办 | 78.05 | 兴义市洒金街道南兴社区居民委员会 | 村 | 兴义市另扶充能源科技有限公司 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
51 | 清水河镇2024年品甸村湖坝产业路维修改造资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 清水河镇2024年品甸村湖坝产业路维修改造项目 | 75 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 清水河镇人民政府 | 75.00 | 兴义市清水河镇品甸村民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇品甸村 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | |
52 | 乌沙镇大兴寨村2024年产业配套基础设施建设项目资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 乌沙镇大兴寨村2024年产业配套基础设施建设项目 | 100.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 乌沙镇人民政府 | 100.00 | 兴义市乌沙镇大兴寨村 | 村 | 兴义市嘉鑫种植农民专业合作社 | 乌沙镇大兴寨村民委员会 | |
53 | 清水河镇补打村孔雀田至茶场乡村路建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 清水河镇补打村孔雀田至茶场乡村路建设项目 | 102 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 清水河镇人民政府 | 102.00 | 兴义市清水河镇补打村民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇补打村 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | |
54 | 产业帮扶街区资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 2.经营性资产 | 木陇街道麻山社区产业帮扶街区建设项目 | 250.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 木陇街道办事处 | 250.00 | 木陇街道麻山社区居民委员会 | 村 | 麻山社区 | 木陇街道办事处 | |
55 | 花椒示范基地产业配套基础设施资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 2024年兴义市木陇街道大蚌村花椒示范基地产业配套基础设施以工代赈项目 | 760.00 | 兴义市发展和改革局 | 木陇街道办事处 | 760.00 | 木陇街道大蚌村民委员会 | 村 | 大蚌村 | 木陇街道办事处 | |
56 | 兴义市泥凼镇堵德村上湾组至未肖组乡村路建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市泥凼镇堵德村上湾组至未肖组乡村路建设项目 | 305.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 泥凼镇人民政府 | 305.00 | 兴义市泥凼镇堵德村民委员会 | 村 | 堵德村民委员会 | 兴义市泥凼镇人民政府 | |
57 | 兴义市泥凼镇堵德村2024年基础设施提质改造资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市泥凼镇堵德村2024年基础设施提质改造项目 | 56.70 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 泥凼镇人民政府 | 56.70 | 兴义市泥凼镇堵德村民委员会 | 村 | 泥凼镇堵德村民委员会 | 兴义市泥凼镇人民政府 | |
58 | 兴义市泥凼镇2024年投资合作发展香杉板建设资产 | 农村集体资产 | 权益类资产 | 2.经营性资产 | 兴义市泥凼镇2024年投资合作发展香杉板建设项目 | 75.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 泥凼镇人民政府 | 75.00 | 兴义市泥凼镇堵德村民委员会 | 村 | 泥凼镇堵德村民委员会 | 兴义市泥凼镇人民政府 | |
59 | 则戎镇2024年安章社区人居环境整治建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 则戎镇2024年安章社区人居环境整治建设项目 | 66.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 则戎镇人民政府 | 66.00 | 则戎镇安章社区居民委员会 | 村 | 则戎镇安章社区居民委员会 | 兴义市则戎镇人民政府 | |
60 | 兴义市万峰林街道万福村机耕道建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市万峰林街道万福村机耕道建设项目 | 170.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万峰林街道办事处 | 149.709135万元 | 兴义市万峰林街道办事处万福村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道办事处万福村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
61 | 万峰林街道双生村产业基础及配套设施建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 万峰林街道双生村产业基础及配套设施建设项目 | 210.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万峰林街道办事处 | 208.3887万 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道办双生村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
62 | 顶效街道2024年楼纳村人居环境整治资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 顶效街道2024年楼纳村人居环境整治项目 | 280.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 顶效街道办事处 | 280.00 | 顶效街道楼纳村村委会 | 村 | 顶效街道楼纳村村委会 | 顶效街道办事处 | |
63 | 洒金街道洒金村人居环境整治建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 洒金街道洒金村人居环境整治建设项目 | 153.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 洒金街道办事处 | 153.00 | 兴义市洒金街道办事处洒金村民委员会 | 村 | 兴义市洒金街道办事处洒金村民委员会 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | |
64 | 兴义市仓更镇老王坡村农村饮水安全巩固提升建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 兴义市仓更镇老王坡村农村饮水安全巩固提升项目 | 117.49 | 兴义市水务局 | 仓更镇人民政府 | 214.76 | 兴义市仓更镇老王坡村民委员会 | 村 | 兴义市仓更镇人民政府 | 兴义市仓更镇人民政府 | |
65 | 清水河镇补打村白石岩至采山坪乡村路建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 清水河镇补打村白石岩至采山坪乡村路建设项目 | 45.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 清水河镇人民政府 | 45.00 | 兴义市清水河镇补打村民委员会 | 村 | 兴义市清水河镇补打村 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | |
66 | 郑屯镇大箐村乡村道路建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 郑屯镇大箐村乡村道路建设项目 | 100.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 郑屯镇人民政府 | 100.00 | 大箐村村民委员会 | 村 | 大箐村村民委员 | 郑屯镇人民政府 | |
67 | 2024年万屯镇阿红村道路资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 万屯镇阿红村兴隆片区种植乡村道路建设项目 | 190.00 | 兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局) | 万屯镇人民政府 | 190.00 | 万屯镇阿红村民委员会 | 村 | 阿红村民委员会 | 万屯镇人民政府 | |
68 | 万峰林街道纳灰村少数民族特色村寨建设资产 | 农村集体资产 | 固定资产 | 1.公益性资产 | 万峰林街道纳灰村少数民族特色村寨建设项目 | 675.00 | 兴义市民族宗教事务局 | 万峰林街道办事处 | 675万 | 兴义市万峰林街道上纳灰村村民委员会 | 村 | 兴义市万峰林街道上纳灰村村民委员会 | 兴义市人民政府万峰林街道办事处 | |
