相关文件:
相关信息:
根据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》第三十五条:“渔业船舶有下列情形之一的,渔业船舶所有人应当向登记机关申请办理渔业船舶所有权注销登记:(一)所有权转移的;(二)灭失或失踪满六个月的;(三)拆解或销毁的;(四)自行终止渔业生产活动的”。第三十八条:“渔业船舶有第三十五条第二、三项情形之一,但所有人或者依法取得渔业船舶相关权利的权利人未申请注销所有权登记的,登记机关经查明,可在上述情形发生六个月后,在当地报纸上发布拟注销登记公告。自公告发布之日起三十日内无异议或异议不成立的,登记机关可注销该渔业船舶所有权登记和国籍登记,并予以公告”。第三十九条:“有下列情形之一的,登记机关可直接注销该渔业船舶国籍:(一)国籍证书有效期满未延续的;(二)渔业船舶检验证书有效期满未依法延续的;(三)以贿赂、欺骗等不正当手段取得渔业船舶国籍的;(四)依法应当注销的其他情形”之规定,下列33艘捕捞渔船因存在已灭失、拆解或销毁、失检、证书失效等情况,我局拟对其进行注销登记处理。现将拟注销登记的捕捞渔船名单进行公示,公示时间为2025年2月6日至2025年3月6日。公示期满无异议或异议不成立的,将依法按程序注销渔业船舶所有权登记和国籍登记等相关证件。
联系电话:0859-3222753
附件:兴义市2025年拟注销捕捞渔船名单
兴义市农业农村局
2025年2月6日
兴义市2025年拟注销捕捞渔船名单
序号 | 船名 | 船 长(米) | 主机功率(KW) | 总吨位 | 船舶所有人姓名 | 船舶所有人地址 | 涉及乡镇 | 拟注销原因 | 备 注 |
1 | 黔兴义渔50089 | 7.22 | 12.13 | 0.8 | 袁毕堂 | 兴义市马岭镇光明村十三组 | 沧江乡 | 已灭失或销毁 | |
2 | 黔兴义渔50097 | 11.50 | 16.2 | 2 | 雷现论 | 兴义市沧江乡坝达章村坝五组 | 沧江乡 | 失检 | |
3 | 黔兴义渔50078 | 7.07 | 16.20 | 0.7 | 贺之忠 | 兴义市泥凼镇达力村坡寨地组 | 洛万乡 | 已灭失或销毁 | |
4 | 黔兴义渔50106 | 14.67 | 23.00 | 4.0 | 田仁金 | 兴义市巴结镇田寨村坪纳老 | 南盘江 | 已灭失或销毁 | |
5 | 黔兴义渔50122 | 12.65 | 19.85 | 4.0 | 黄元贵 | 兴义市巴结镇田寨村街上1号 | 南盘江 | 已拆解 | |
6 | 黔兴义渔50124 | 7.61 | 14.10 | 1.0 | 王振江 | 兴义市巴结镇中心村街上2号 | 南盘江 | 已灭失或销毁 | |
7 | 黔兴义渔50126 | 8.87 | 23.00 | 2.0 | 梁进学 | 兴义市巴结镇田寨村一组 | 南盘江 | 失检 | |
8 | 黔兴义渔50142 | 9.90 | 16.20 | 2.0 | 黄亨琴 | 兴义市顶效镇绿荫村贵龙第三村民组64号 | 南盘江 | 已灭失或销毁 | |
9 | 黔兴义渔50144 | 9.73 | 12.10 | 1.0 | 查光珍 | 兴义市巴结镇红春村田湾组 | 南盘江 | 已拆解 | |
10 | 黔兴义渔50158 | 11.96 | 16.18 | 3.0 | 王阿国 | 南盘江 | 转为广西自用船 | ||
11 | 黔兴义渔50167 | 7.88 | 14.70 | 1.0 | 郎必芳 | 兴义市巴结镇红春村一组 | 南盘江 | 已拆解 | |
12 | 黔兴义渔50182 | 10.13 | 12.10 | 1.0 | 梁大田 | 兴义市巴结镇梅家湾村坪标组 | 南盘江 | 失检 | |
13 | 黔兴义渔50206 | 6.26 | 16.20 | 0.5 | 韦能伦 | 兴义市巴结镇田寨村街上2号 | 南盘江 | 已拆解 | |
14 | 黔兴义渔50210 | 7.43 | 5.50 | 1.0 | 韦启祥 | 兴义市巴结镇梅家湾村田房组 | 南盘江 | 已灭失或销毁 | |
15 | 黔兴义渔50222 | 8.73 | 12.10 | 1.0 | 查兰州 | 兴义市巴结镇红春村田湾组 | 南盘江 | 已拆解 | |
16 | 黔兴义渔50224 | 9.09 | 14.70 | 1.0 | 李学先 | 兴义市巴结镇红春村吉岭三组 | 南盘江 | 已拆解 | |
17 | 黔兴义渔50102 | 9.73 | 20.22 | 1.0 | 罗朝勇 | 兴义市桔山镇新建村九组 | 泥凼 | 已灭失或销毁 | |
18 | 黔兴义渔50001 | 9.00 | 16.20 | 1.0 | 侬甫吉 | 兴义市三江口镇梅坪村三江口组 | 三江口 | 失检 | |
19 | 黔兴义渔50003 | 6.98 | 14.70 | 1.0 | 侬碧书 | 兴义市三江口镇梅坪村三江口组 | 三江口 | 失检 | |
20 | 黔兴义渔50021 | 7.02 | 16.17 | 0.9 | 田仁刚 | 兴义市三江口镇安沙村四组 | 三江口 | 失检 | |
21 | 黔兴义渔50024 | 8.01 | 11.00 | 0.9 | 郎永财 | 兴义市三江口镇梅坪村中寨组 | 三江口 | 失检 | |
22 | 黔兴义渔50030 | 7.21 | 16.18 | 0.7 | 李开高 | 兴义市三江口镇梅坪村中寨组 | 三江口 | 已拆解 | |
23 | 黔兴义渔50032 | 7.08 | 14.71 | 0.9 | 李开空 | 兴义市三江口镇梅坪村中寨组 | 三江口 | 已拆解 | |
24 | 黔兴义渔50033 | 14.18 | 16.10 | 3.0 | 董选军 | 兴义市三江口镇安沙村三组 | 三江口 | 已拆解 | |
25 | 黔兴义渔50047 | 9.05 | 16.20 | 1.0 | 李刚念 | 兴义市三江口镇安沙村四组 | 三江口 | 失检 | |
26 | 黔兴义渔50070 | 6.35 | 16.18 | 0.8 | 侬廷荣 | 兴义市三江口镇梅坪村高寨组 | 三江口 | 已灭失或销毁 | |
27 | 黔兴义渔50028 | 9.44 | 11.03 | 1 | 田茂海 | 兴义市三江口镇安沙村三组 | 三江口 | 失检 | |
28 | 黔兴义渔50059 | 7.74 | 16.2 | 0.7 | 王加以 | 兴义市三江口镇安沙村三组 | 三江口 | 失检 | |
29 | 黔兴义渔50027 | 13.41 | 16.20 | 4.0 | 何思荣 | 兴义市洛万乡秧木村岔河组 | 洛万乡 | 失检 | |
30 | 黔兴义渔50072 | 14.46 | 14.70 | 7.0 | 岑廷金 | 兴义市洛万乡陇纳村未牙贤组 | 洛万乡 | 失检 | |
31 | 黔兴义渔50076 | 14.09 | 23.00 | 3.0 | 岑国合 | 兴义市洛万乡陇纳村洪粘组 | 洛万乡 | 转为自用船 | |
32 | 黔兴义渔50075 | 15.84 | 23.00 | 5.0 | 吴桂贤 | 兴义市洛万乡陇纳村未打贵组 | 洛万乡 | 转为自用船 | |
33 | 黔兴义渔50248 | 12.60 | 16.18 | 2.0 | 姚永海 | 兴义市河花塘巷38号 | 洛万乡 | 转为自用船 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面