兴义市财政局关于2018版行政执法证件作废的公告
兹有以下36名兴义市财政局行政执法人员因工作调动、退休、证件遗失2018版《贵州省人民政府行政执法证》,依据《贵州省行政执法证件管理办法》第十条规定,特此公告作废(名单附后)。
特此公告
兴义市财政局
2022年6月22日
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 到期时间 |
1 | 杨朝洪 | 男 | 522301ZF00190118 | 2021年12月27日 |
2 | 文海涛 | 男 | 522301ZF00190101 | 2021年12月27日 |
3 | 贺良斌 | 男 | 522301ZF00190111 | 2021年12月27日 |
4 | 安 荣 | 女 | 522301ZF00190154 | 2021年12月27日 |
5 | 刘光跃 | 男 | 522301ZF00190155 | 2021年12月27日 |
6 | 沈 晔 | 男 | 522301ZF00190156 | 2021年12月27日 |
7 | 周宗丽 | 女 | 522301ZF00190157 | 2021年12月27日 |
8 | 华再坚 | 男 | 522301ZF00190084 | 2021年12月27日 |
9 | 张荣昌 | 男 | 522301ZF00190163 | 2021年12月27日 |
10 | 张光燕 | 女 | 522301ZF00190169 | 2021年12月27日 |
11 | 花维维 | 女 | 522301ZF00190172 | 2021年12月27日 |
12 | 龙或俊 | 男 | 522301ZF00190089 | 2021年12月27日 |
13 | 靳 斌 | 男 | 522301ZF00190094 | 2021年12月27日 |
14 | 张 黎 | 女 | 522301ZF00190188 | 2021年12月27日 |
15 | 陈文渊 | 男 | 522301ZF00190004 | 2021年12月27日 |
16 | 易应素 | 女 | 522301ZF00190192 | 2021年12月27日 |
17 | 吕帮丽 | 女 | 522301ZF00190005 | 2021年12月27日 |
18 | 熊 威 | 男 | 522301ZF00190009 | 2021年12月27日 |
19 | 王明挺 | 男 | 522301ZF00190015 | 2021年12月27日 |
20 | 王路岗 | 男 | 522301ZF00190018 | 2021年12月27日 |
21 | 刘 榆 | 女 | 522301ZF00190142 | 2021年12月27日 |
22 | 黄 俊 | 女 | 522301ZF00190062 | 2021年12月27日 |
23 | 郑绍华 | 男 | 522301ZF00190064 | 2021年12月27日 |
24 | 韦昌俊 | 男 | 522301ZF00190145 | 2021年12月27日 |
25 | 吴正书 | 男 | 522301ZF00190067 | 2021年12月27日 |
26 | 杨青瑶 | 女 | 522301ZF00190069 | 2021年12月27日 |
27 | 张 丽 | 女 | 522301ZF00190071 | 2021年12月27日 |
28 | 王应涛 | 男 | 522301ZF00190073 | 2021年12月27日 |
29 | 何华东 | 男 | 522301ZF00190146 | 2021年12月27日 |
30 | 李政延 | 男 | 522301ZF00190068 | 2021年12月27日 |
31 | 李 倩 | 女 | 522301ZF00190079 | 2021年12月27日 |
32 | 徐援惠 | 女 | 522301ZF00190080 | 2021年12月27日 |
33 | 盛忠云 | 女 | 522301ZF00190081 | 2021年12月27日 |
34 | 刘 凤 | 女 | 522301ZF00190148 | 2021年12月27日 |
35 | 洪 雁 | 女 | 522301ZF00190149 | 2021年12月27日 |
36 | 范仕丽 | 女 | 522301ZF00190174 | 2021年12月27日 |
合计 | 36人 |
扫一扫在手机打开当前页面