- GZXY001/2018-04623
- 2018年11月29日
- 长期公开
- 兴义市人民政府
- 网站
- 主动公开
- 面向全社会
- 部门编制经办公室审核后公开
- 民政、扶贫、救灾
兴义市2018年第二季度80周岁以上低收入老人高龄津贴发放汇总表
兴义市2018年第二季度80周岁以上低收入老人高龄津贴发放汇总表 | ||||||||||||
填报单位:兴义市老龄办 | 2018.6.20. | |||||||||||
序号 | 名称 | 新增.调整人数 | 注消人数 | 季度总人数 | 季度发放金额(元) | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 | 合计(人) | |||
1 | 黄草街道 | 15 | 1 | 5 | 2 | 390 | 35 | 425 | 69450 | |||
2 | 兴泰街道 | 5 | 1 | 3 | 69 | 6 | 75 | 12100 | ||||
3 | 桔山街道 | 20 | 4 | 1 | 11 | 2 | 385 | 38 | 2 | 425 | 71250 | |
4 | 丰都街道 | 19 | 1 | 7 | 1 | 337 | 34 | 2 | 373 | 61950 | ||
5 | 坪东街道 | 23 | 1 | 1 | 9 | 2 | 234 | 23 | 2 | 259 | 43500 | |
6 | 木贾街道 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 300 | 32 | 332 | 54750 | ||
7 | 下五屯街道 | 24 | 7 | 337 | 31 | 368 | 59650 | |||||
8 | 万峰林街道 | 22 | 6 | 3 | 317 | 47 | 364 | 60750 | ||||
9 | 马岭镇 | 14 | 5 | 5 | 214 | 31 | 1 | 246 | 41350 | |||
10 | 威舍镇 | 12 | 2 | 2 | 1 | 257 | 25 | 282 | 46000 | |||
11 | 清水河镇 | 46 | 3 | 9 | 1 | 431 | 43 | 474 | 76400 | |||
12 | 乌沙镇 | 30 | 7 | 14 | 5 | 550 | 51 | 1 | 602 | 96650 | ||
13 | 白碗窑镇 | 29 | 5 | 6 | 2 | 430 | 47 | 1 | 478 | 79050 | ||
14 | 七舍镇 | 16 | 3 | 1 | 337 | 17 | 2 | 356 | 56800 | |||
15 | 捧乍镇 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 567 | 58 | 2 | 627 | 104150 |
16 | 敬南镇 | 35 | 8 | 11 | 4 | 660 | 74 | 734 | 120950 | |||
17 | 泥凼镇 | 24 | 3 | 15 | 2 | 441 | 39 | 480 | 77200 | |||
18 | 仓更镇 | 7 | 1 | 2 | 194 | 12 | 206 | 32800 | ||||
19 | 南盘江镇 | 13 | 2 | 4 | 3 | 278 | 23 | 3 | 304 | 49850 | ||
20 | 鲁布格镇 | 10 | 5 | 233 | 22 | 255 | 41250 | |||||
21 | 三江口镇 | 13 | 2 | 1 | 3 | 168 | 26 | 194 | 33050 | |||
22 | 雄武乡 | 13 | 7 | 8 | 1 | 259 | 29 | 1 | 289 | 48400 | ||
23 | 猪场坪乡 | 12 | 1 | 5 | 2 | 407 | 43 | 2 | 452 | 74750 | ||
24 | 则戎乡 | 11 | 8 | 4 | 417 | 60 | 2 | 479 | 81850 | |||
25 | 洛万乡 | 15 | 1 | 5 | 147 | 15 | 4 | 166 | 28550 | |||
26 | 沧江乡 | 2 | 2 | 1 | 119 | 12 | 131 | 21650 | ||||
合计 | 478 | 68 | 3 | 164 | 42 | 2 | 8478 | 873 | 25 | 9376 | 1544100 |
- 相关推荐
- 兴义市2016年1月保障性住房信息公开
- 兴义市多措并举推动支部结对扶贫工作
- 兴义市政务(便民)服务工作2016年1月运行情况通报
- 兴义市政务(便民)服务工作2016年1月运行情况通报
- 兴义市政务(便民)服务工作2016年1月运行情况通报
- 上一篇:2018年农村计划生育家庭奖励扶助资金申报及使用情况9月
- 下一篇:没有了