根据《兴义市2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》要求,截至2026年8月28日,经主体申请、乡镇审核,市农业农村局研究,兴义市共计有494个粮油规模种植主体申请水稻、玉米单产提升种植面积9523.63亩(其中:合作社3个560亩,家庭农场66个1066亩,种植大户425个7897.63亩)。水稻申请主体12个,申请提升种植面积722.5亩,玉米申请主体482个,申请提升面积8801.13亩。为保障群众知情权、参与权、监督权,确保项目实施公开、公平、公正,根据相关工作要求,现将《兴义市2026年粮油单产提升行动项目奖补推荐名单汇总表》予以公示。
一、公示时间
公示期为3个工作日,自2026年08月31日至2026年09月2日。
二、公示范围
辖区内各乡镇(街道)、相关单位及广大群众。
三、异议反馈方式
公示期间,任何单位和个人如对公示内容有异议,请以书面、电话、来访等形式,在公示期内向兴义市农业农村局如实反映。反映情况须真实客观,并提供具体线索及佐证材料,署真实姓名及联系方式,否则不予受理。
联系电话:0859-3222753
联系地址:兴义市坪东西路36号
四、其他说明
公示期满后,若无异议,将对公示的494个主体按《兴义市2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》的要求组织测产验收和产量核查。
附件:兴义市2026年粮油单产提升行动项目奖补推荐名单汇总表
兴义市农业农村局
2026年8月31日
附件
兴义市2026年粮油单产提升行动项目奖补推荐名单汇总表
| 序号 | 乡镇 | 主体类型 | 负责人姓名 | 种植地址 | 申请作物 | 申请面积(亩) |
| 1 | 沧江 | 种植大户 | 苏金桥 | 未赛 | 玉米 | 35 |
| 2 | 沧江 | 种植大户 | 唐科林 | 未科 | 玉米 | 20 |
| 3 | 沧江 | 种植大户 | 唐柯明 | 下未业、未科 | 玉米 | 16 |
| 4 | 猪场坪 | 种植大户 | 罗顺祥 | 长湾村凹猪黑 | 玉米 | 32 |
| 5 | 猪场坪 | 种植大户 | 李付义 | 长湾村凹猪黑 | 玉米 | 18 |
| 6 | 猪场坪 | 种植大户 | 彭召贵 | 长湾村凹猪黑 | 玉米 | 15 |
| 7 | 猪场坪 | 种植大户 | 令狐昌友 | 丫溪田村神树、寨子窝凼、罗家湾 | 玉米 | 15 |
| 8 | 猪场坪 | 种植大户 | 唐顺学 | 丫溪田村水井湾、门口 | 玉米 | 15 |
| 9 | 猪场坪 | 种植大户 | 范愉 | 坪子组 | 玉米 | 15 |
| 10 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵只启 | 暗河组 | 玉米 | 20 |
| 11 | 猪场坪 | 种植大户 | 朱桃亮 | 沙子坡组 | 玉米 | 16 |
| 12 | 猪场坪 | 种植大户 | 吕天贵 | 暗河组 | 玉米 | 16 |
| 13 | 猪场坪 | 种植大户 | 郭付祥 | 庙湾组 | 玉米 | 15 |
| 14 | 猪场坪 | 种植大户 | 李选贵 | 庙湾组 | 玉米 | 18 |
| 15 | 猪场坪 | 种植大户 | 金瑜 | 鱼塘组 | 玉米 | 15 |
| 16 | 猪场坪 | 种植大户 | 陈朝忠 | 庙湾组 | 玉米 | 15 |
| 17 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大荣 | 暗河组 | 玉米 | 20 |
| 18 | 猪场坪 | 种植大户 | 朱桃友 | 沙子坡组 | 玉米 | 20 |
| 19 | 猪场坪 | 种植大户 | 董朝忠 | 沙子坡组 | 玉米 | 16 |
| 20 | 猪场坪 | 种植大户 | 范协 | 水车坝,牛旮洞,七舍鲁坎村烫德组 | 玉米 | 20 |
| 21 | 猪场坪 | 种植大户 | 张坤 | 庙湾组 | 玉米 | 18 |
| 22 | 猪场坪 | 种植大户 | 张关荣 | 暗河组 | 玉米 | 16 |
| 23 | 猪场坪 | 种植大户 | 范洪 | 鱼塘组 | 玉米 | 15 |
| 24 | 猪场坪 | 种植大户 | 范惇 | 牛旮洞,大岩洞(七舍侠家米) | 玉米 | 16 |
| 25 | 猪场坪 | 种植大户 | 彭纪宽 | 坪子组 | 玉米 | 15 |
| 26 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正福 | 青杠林组 | 玉米 | 15 |
| 27 | 猪场坪 | 种植大户 | 范顺祥 | 坪子鱼塘 | 玉米 | 15 |
| 28 | 猪场坪 | 种植大户 | 范兴炳 | 龙洞组 | 玉米 | 16 |
| 29 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷金成 | 龙洞组 | 玉米 | 18 |
| 30 | 猪场坪 | 种植大户 | 范兴福 | 龙洞组 | 玉米 | 18 |
| 31 | 猪场坪 | 种植大户 | 许享学 | 岩口组 | 玉米 | 15 |
| 32 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大兴 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 15 |
| 33 | 猪场坪 | 种植大户 | 罗兴亮 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 28 |
| 34 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵大福 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 15 |
| 35 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵大秀 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 15 |
| 36 | 猪场坪 | 种植大户 | 何吉祥 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 15 |
| 37 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大孝 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 18 |
| 38 | 猪场坪 | 种植大户 | 何照奇 | 猪场坪社区竹林湾组 | 玉米 | 15 |
| 39 | 猪场坪 | 种植大户 | 李高现 | 猪场坪社区寨子组 | 玉米 | 20 |
| 40 | 猪场坪 | 种植大户 | 李应学 | 猪场坪社区大窝凼组 | 玉米 | 15 |
| 41 | 猪场坪 | 种植大户 | 李天生 | 猪场坪社区大窝凼组 | 玉米 | 18 |
| 42 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正华 | 猪场坪社区大窝凼组 | 玉米 | 15 |
| 43 | 猪场坪 | 种植大户 | 彭纪贵 | 猪场坪社区冷家坪组 | 玉米 | 16 |
| 44 | 猪场坪 | 种植大户 | 李天友 | 猪场坪社区大石板组 | 玉米 | 20 |
| 45 | 猪场坪 | 种植大户 | 王定友 | 猪场坪社区张家湾组 | 玉米 | 20 |
| 46 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷章飞 | 猪场坪社区凹子组 | 玉米 | 60 |
| 47 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷宪刚 | 猪场坪社区凹子组 | 玉米 | 20 |
| 48 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵芳敬 | 猪场坪社区石梯子组 | 玉米 | 20 |
| 49 | 猪场坪 | 种植大户 | 唐永宽 | 猪场坪社区雷家湾组 | 玉米 | 16 |
| 50 | 猪场坪 | 种植大户 | 张月付 | 田湾村大皮湾组 | 玉米 | 18 |
| 51 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷孟权 | 田湾村梨树坪组 | 玉米 | 15 |
| 52 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷章荣 | 田湾村梨树坪组 | 玉米 | 18 |
| 53 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷孟忠 | 田湾村梨树坪组 | 玉米 | 15 |
| 54 | 猪场坪 | 种植大户 | 雷章华 | 田湾村梨树坪组 | 玉米 | 15 |
| 55 | 猪场坪 | 种植大户 | 王国喜 | 田湾村庆上 | 玉米 | 16 |
| 56 | 猪场坪 | 种植大户 | 朱成荣 | 田湾村大山 | 玉米 | 15 |
| 57 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大刚 | 田湾村苗坟、老屋基 | 玉米 | 15 |
| 58 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大明 | 田湾村庆上、鱼塘上、苗坟 | 玉米 | 15 |
| 59 | 猪场坪 | 种植大户 | 王国义 | 田湾村大窝凼、丫口寨、 | 玉米 | 16 |
| 60 | 猪场坪 | 种植大户 | 王成海 | 田湾村王家湾 | 玉米 | 16 |
| 61 | 猪场坪 | 种植大户 | 刘国付 | 田湾村凼子 | 玉米 | 20 |
| 62 | 猪场坪 | 种植大户 | 张仕斌 | 龙滩村柴山二组 | 玉米 | 22 |
| 63 | 猪场坪 | 种植大户 | 丁太斌 | 龙滩村柴山二组 | 玉米 | 16 |
| 64 | 猪场坪 | 种植大户 | 张尚超 | 龙滩村柴山二组 | 玉米 | 15 |
| 65 | 猪场坪 | 种植大户 | 丁太启 | 龙滩村柴山一组 | 玉米 | 15 |
| 66 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵洪金 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 15 |
| 67 | 猪场坪 | 种植大户 | 舒勇 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 15 |
| 68 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵洪贵 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 20 |
| 69 | 猪场坪 | 种植大户 | 幸刚华 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 16 |
| 70 | 猪场坪 | 种植大户 | 赵福建 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 23 |
| 71 | 猪场坪 | 种植大户 | 张显富 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 15 |
| 72 | 猪场坪 | 种植大户 | 范兴华 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 15 |
| 73 | 猪场坪 | 种植大户 | 范兴友 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 16 |
| 74 | 猪场坪 | 种植大户 | 王大香 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 16 |
| 75 | 猪场坪 | 种植大户 | 刘先荣 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 16 |
| 76 | 猪场坪 | 种植大户 | 袁大祥 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 30 |
| 77 | 猪场坪 | 种植大户 | 丁孟国 | 龙滩村旧屋基组 | 玉米 | 15 |
| 78 | 猪场坪 | 种植大户 | 周宪江 | 龙滩村龙滩二组 | 玉米 | 16 |
| 79 | 猪场坪 | 种植大户 | 周安金 | 龙滩村龙滩一组 | 玉米 | 15 |
| 80 | 猪场坪 | 种植大户 | 周宪祥 | 龙滩村龙滩一组 | 玉米 | 15 |
| 81 | 猪场坪 | 种植大户 | 何玉强 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 16 |
| 82 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正书 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 15 |
| 83 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正洪 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 16 |
| 84 | 猪场坪 | 种植大户 | 黄兴 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 15 |
| 85 | 猪场坪 | 种植大户 | 黄树兵 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 16 |
| 86 | 猪场坪 | 种植大户 | 李成付 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 16 |
| 87 | 猪场坪 | 种植大户 | 黄树方 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 15 |
| 88 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正明 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 16 |
| 89 | 猪场坪 | 种植大户 | 杨正刚 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 15 |
| 90 | 猪场坪 | 种植大户 | 黄树启 | 龙滩村石笋组 | 玉米 | 22 |
| 91 | 猪场坪 | 种植大户 | 邹天荣 | 龙滩村猪场坪二组 | 玉米 | 15 |
| 92 | 猪场坪 | 种植大户 | 廖洪进 | 龙滩村猪场坪三组 | 玉米 | 15 |
| 93 | 猪场坪 | 种植大户 | 吴显明 | 龙滩村沙厂组 | 玉米 | 20 |
| 94 | 顶效 | 种植大户 | 杨宛菁 | 绿化村落寨组 | 玉米 | 19.8 |
| 95 | 顶效 | 种植大户 | 李留美 | 合心社区十三组 | 玉米 | 15 |
| 96 | 顶效 | 种植大户 | 李光明 | 楼纳村独山组 | 玉米 | 20.2 |
| 97 | 顶效 | 种植大户 | 翁明敏 | 楼纳村独山组 | 玉米 | 19.8 |
| 98 | 顶效 | 种植大户 | 张月刚 | 楼纳村纳王祖 | 玉米 | 30.2 |
| 99 | 顶效 | 种植大户 | 李祖明 | 楼纳村新寨组 | 水稻 | 38 |
| 100 | 顶效 | 种植大户 | 方大兵 | 楼纳村新寨组 | 玉米 | 37 |
| 101 | 顶效 | 种植大户 | 陈云才 | 楼纳村独山组 | 玉米 | 17.8 |
| 102 | 顶效 | 种植大户 | 张尚国 | 查白村歌台组 | 玉米 | 61.1 |
| 103 | 顶效 | 种植大户 | 王加毕 | 查白村东瓜林组 | 玉米 | 15.2 |
| 104 | 顶效 | 种植大户 | 汪西元 | 绿荫村小寨组 | 玉米 | 20.1 |
| 105 | 敬南 | 家庭农场 | 王万兵 | 团山组 | 玉米 | 18 |
| 106 | 敬南 | 家庭农场 | 任太书 | 团山组 | 玉米 | 20 |
| 107 | 敬南 | 家庭农场 | 吴永兵 | 皮山林组 | 玉米 | 16 |
| 108 | 敬南 | 家庭农场 | 蔡德志 | 皮山林组 | 玉米 | 15 |
| 109 | 敬南 | 家庭农场 | 吴永方 | 皮山林组 | 玉米 | 15 |
| 110 | 敬南 | 家庭农场 | 任元进 | 龙场组 | 玉米 | 15 |
| 111 | 敬南 | 家庭农场 | 任太进 | 龙场组 | 玉米 | 15 |
| 112 | 敬南 | 家庭农场 | 文忠贵 | 龙场组 | 玉米 | 15 |
| 113 | 敬南 | 家庭农场 | 陈祖伦 | 坡头组 | 玉米 | 15 |
| 114 | 敬南 | 家庭农场 | 郑绍坤 | 坡头组 | 玉米 | 16 |
| 115 | 敬南 | 家庭农场 | 陈显红 | 坡头组 | 玉米 | 18 |
| 116 | 敬南 | 家庭农场 | 陈祖进 | 坡头组 | 玉米 | 15 |
| 117 | 敬南 | 家庭农场 | 向禄祥 | 半坡组 | 玉米 | 15 |
| 118 | 敬南 | 家庭农场 | 向禄友 | 半坡组 | 玉米 | 15 |
| 119 | 敬南 | 家庭农场 | 李玉兵 | 半坡组 | 玉米 | 15 |
| 120 | 敬南 | 家庭农场 | 向禄明 | 半坡组 | 玉米 | 15 |
| 121 | 敬南 | 家庭农场 | 罗显露 | 半坡组 | 玉米 | 15 |
| 122 | 敬南 | 家庭农场 | 秦兴礼 | 林家湾组 | 玉米 | 17 |
| 123 | 敬南 | 家庭农场 | 代时林 | 林家湾组 | 玉米 | 17 |
| 124 | 敬南 | 家庭农场 | 饶兴国 | 炭下组 | 玉米 | 16 |
| 125 | 敬南 | 家庭农场 | 杨义全 | 炭下组 | 玉米 | 17 |
| 126 | 敬南 | 家庭农场 | 饶国启 | 炭下组 | 玉米 | 16 |
| 127 | 敬南 | 家庭农场 | 雷志刚 | 炭下组 | 玉米 | 16 |
| 128 | 敬南 | 家庭农场 | 饶明金 | 炭下组 | 玉米 | 18 |
| 129 | 敬南 | 家庭农场 | 马福云 | 炭上组 | 玉米 | 18 |
| 130 | 敬南 | 家庭农场 | 饶国品 | 炭下组 | 玉米 | 17 |
| 131 | 敬南 | 家庭农场 | 刘德方 | 炭上组 | 玉米 | 18 |
| 132 | 敬南 | 家庭农场 | 马福宽 | 炭上组 | 玉米 | 17 |
| 133 | 敬南 | 家庭农场 | 赵大国 | 祭山脚组 | 玉米 | 18 |
| 134 | 敬南 | 家庭农场 | 程国红 | 炭下组 | 玉米 | 30 |
| 135 | 敬南 | 家庭农场 | 吴定祥 | 祭山脚组 | 玉米 | 15 |
| 136 | 敬南 | 家庭农场 | 夏志洪 | 落上组 | 玉米 | 18 |
| 137 | 敬南 | 家庭农场 | 夏志兵 | 落上组 | 玉米 | 15 |
| 138 | 敬南 | 家庭农场 | 胡龙卫 | 落下组 | 玉米 | 15 |
| 139 | 敬南 | 家庭农场 | 胡光荣 | 落下组 | 玉米 | 15 |
| 140 | 敬南 | 家庭农场 | 邹思启 | 落下组 | 玉米 | 15 |
| 141 | 敬南 | 家庭农场 | 胡位兵 | 火石杠组 | 玉米 | 15 |
| 142 | 敬南 | 家庭农场 | 胡太洪 | 大麦凼组 | 玉米 | 15 |
| 143 | 敬南 | 家庭农场 | 胡洪超 | 大麦凼组 | 玉米 | 15 |
| 144 | 敬南 | 家庭农场 | 何兰华 | 坡头组 | 玉米 | 15 |
| 145 | 敬南 | 家庭农场 | 姚成华 | 新发组 | 玉米 | 20 |
| 146 | 敬南 | 家庭农场 | 陈祖清 | 皮山林组 | 玉米 | 15 |
| 147 | 敬南 | 家庭农场 | 任太坤 | 新发组 | 玉米 | 15 |
| 148 | 敬南 | 家庭农场 | 陈祖国 | 坡头组 | 玉米 | 15 |
| 149 | 敬南 | 家庭农场 | 王加伦 | 阮家凼组 | 玉米 | 17 |
| 150 | 敬南 | 家庭农场 | 王加启 | 阮家凼组 | 玉米 | 17 |
| 151 | 敬南 | 家庭农场 | 阮光华 | 阮家凼组 | 玉米 | 17 |
| 152 | 敬南 | 家庭农场 | 吴成付 | 吴家凼组 | 玉米 | 15 |
| 153 | 敬南 | 家庭农场 | 付芝云 | 付家湾组 | 玉米 | 16 |
| 154 | 敬南 | 家庭农场 | 徐显欲 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 155 | 敬南 | 家庭农场 | 付芝贵 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 156 | 敬南 | 家庭农场 | 付之刚 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 157 | 敬南 | 家庭农场 | 石后才 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 158 | 敬南 | 家庭农场 | 蔡昌国 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 159 | 敬南 | 家庭农场 | 付芝启 | 付家湾组 | 玉米 | 15 |
| 160 | 敬南 | 家庭农场 | 马应志 | 炭上组 | 玉米 | 16 |
| 161 | 敬南 | 家庭农场 | 罗荣胜 | 小马地组 | 玉米 | 15 |
| 162 | 敬南 | 家庭农场 | 程国飞 | 小马地组 | 玉米 | 16 |
| 163 | 敬南 | 家庭农场 | 罗荣超 | 小马地组 | 玉米 | 15 |
| 164 | 敬南 | 家庭农场 | 卢加林 | 炭上组 | 玉米 | 16 |
| 165 | 敬南 | 家庭农场 | 任杰 | 团山组 | 玉米 | 16 |
| 166 | 敬南 | 家庭农场 | 任元忠 | 团山组 | 玉米 | 16 |
| 167 | 敬南 | 家庭农场 | 胡光祥 | 团山组 | 玉米 | 16 |
| 168 | 敬南 | 家庭农场 | 刘胜强 | 团山组 | 玉米 | 16 |
| 169 | 敬南 | 家庭农场 | 钱昌顺 | 团山组 | 玉米 | 16 |
| 170 | 敬南 | 家庭农场 | 程体忠 | 小马地组 | 玉米 | 15 |
| 171 | 敬南 | 种植大户 | 雷启龙 | 新坪村十二组 | 玉米 | 19 |
| 172 | 敬南 | 种植大户 | 肖仕生 | 新坪村二组 | 玉米 | 20 |
| 173 | 敬南 | 种植大户 | 付汝贵 | 新坪村十五组 | 玉米 | 16 |
| 174 | 敬南 | 种植大户 | 董朝伦 | 新坪村十四组 | 玉米 | 18 |
| 175 | 敬南 | 种植大户 | 陈寿斌 | 新坪村十三组 | 玉米 | 19 |
| 176 | 马岭 | 合作社 | 张文芝 | 瓦戛村乌拉兰家窝打石厂 | 玉米 | 30 |
| 177 | 泥凼 | 种植大户 | 王大祥 | 梨树组、踩山坪组 | 玉米 | 30 |
| 178 | 泥凼 | 种植大户 | 张付林 | 瓦厂组 | 玉米 | 30 |
| 179 | 泥凼 | 种植大户 | 张付祥 | 瓦厂组 | 玉米 | 30 |
| 180 | 泥凼 | 种植大户 | 贺显坤 | 中达力组 | 水稻 | 18 |
| 181 | 泥凼 | 种植大户 | 王荣权 | 中达力组 | 水稻 | 16.5 |
| 182 | 泥凼 | 种植大户 | 王国亮 | 中达力组 | 水稻 | 15 |
| 183 | 泥凼 | 种植大户 | 王荣强 | 中达力组 | 水稻 | 20 |
| 184 | 泥凼 | 种植大户 | 贺显国 | 中达力组 | 水稻 | 20 |
| 185 | 泥凼 | 种植大户 | 王荣友 | 中达力组、下达力组 | 水稻 | 20 |
| 186 | 泥凼 | 种植大户 | 周大方 | 坡寨组 | 玉米 | 16 |
| 187 | 泥凼 | 种植大户 | 刘先平 | 学校村贺家湾组 | 玉米 | 58 |
| 188 | 泥凼 | 种植大户 | 王云 | 学校村贺家湾组 | 玉米 | 40 |
| 189 | 泥凼 | 种植大户 | 邓从权 | 学校村马家湾组 | 玉米 | 21 |
| 190 | 泥凼 | 种植大户 | 陈仕方 | 学校村马家湾组 | 玉米 | 20 |
| 191 | 泥凼 | 种植大户 | 王佑权 | 学校村马家湾组 | 玉米 | 15 |
| 192 | 泥凼 | 种植大户 | 舒发吉 | 学校村坪上组 | 玉米 | 42 |
| 193 | 泥凼 | 种植大户 | 舒全伦 | 学校村坪上组 | 玉米 | 16 |
| 194 | 泥凼 | 种植大户 | 舒发龙 | 学校村坪上组 | 玉米 | 17.5 |
| 195 | 泥凼 | 种植大户 | 吴荣美 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 196 | 泥凼 | 种植大户 | 舒发胜 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 197 | 泥凼 | 种植大户 | 舒达兵 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15.5 |
| 198 | 泥凼 | 种植大户 | 苏明秀 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 199 | 泥凼 | 种植大户 | 舒达志 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 200 | 泥凼 | 种植大户 | 舒朝勇 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 201 | 泥凼 | 种植大户 | 舒达华 | 学校村坪上组 | 玉米 | 15 |
| 202 | 泥凼 | 种植大户 | 王先达 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 18 |
| 203 | 泥凼 | 种植大户 | 王佑辉 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 18 |
| 204 | 泥凼 | 种植大户 | 幸芝银 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 16 |
| 205 | 泥凼 | 种植大户 | 吕天芬 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 206 | 泥凼 | 种植大户 | 敖福超 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 207 | 泥凼 | 种植大户 | 邓成义 | 学校村卡房组 | 玉米 | 15 |
| 208 | 泥凼 | 种植大户 | 邓丛琪 | 学校村卡房组 | 玉米 | 20 |
| 209 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德江 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 210 | 泥凼 | 种植大户 | 王佑权 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 21 |
| 211 | 泥凼 | 种植大户 | 杨大武 | 学校村毛草地组 | 玉米 | 22 |
| 212 | 泥凼 | 种植大户 | 张科华 | 学校村毛草地组 | 玉米 | 16 |
| 213 | 泥凼 | 种植大户 | 赵光贵 | 学校村水淹凼组 | 玉米 | 16 |
| 214 | 泥凼 | 种植大户 | 鲁兴文 | 学校村屯塘湾组 | 玉米 | 16 |
| 215 | 泥凼 | 种植大户 | 邓从江 | 学校村卡房组 | 玉米 | 15 |
| 216 | 泥凼 | 种植大户 | 代时富 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 16 |
| 217 | 泥凼 | 种植大户 | 罗应文 | 学校村屯塘湾组 | 玉米 | 15 |
| 218 | 泥凼 | 种植大户 | 黄代荣 | 学校村石梯子组 | 玉米 | 15 |
| 219 | 泥凼 | 种植大户 | 史国云 | 学校村红岩组 | 玉米 | 15 |
| 220 | 泥凼 | 种植大户 | 胡兴文 | 学校村红岩组 | 玉米 | 15 |
| 221 | 泥凼 | 种植大户 | 胡兴平 | 学校村红岩组 | 玉米 | 15 |
| 222 | 泥凼 | 种植大户 | 史兴龙 | 学校村红岩组 | 玉米 | 15 |
| 223 | 泥凼 | 种植大户 | 华朝志 | 学校村红岩组 | 玉米 | 15 |
| 224 | 泥凼 | 种植大户 | 罗登高 | 学校村学校组 | 玉米 | 15 |
| 225 | 泥凼 | 种植大户 | 郑周刚 | 学校村学校组 | 玉米 | 15 |
| 226 | 泥凼 | 种植大户 | 舒发伦 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 20 |
| 227 | 泥凼 | 种植大户 | 李荣启 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 16 |
| 228 | 泥凼 | 种植大户 | 林方龙 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 20 |
| 229 | 泥凼 | 种植大户 | 彭召国 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 16 |
| 230 | 泥凼 | 种植大户 | 林之义 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 17 |
| 231 | 泥凼 | 种植大户 | 苏显华 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 16 |
| 232 | 泥凼 | 种植大户 | 林方吉 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 15 |
| 233 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德富 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 16 |
| 234 | 泥凼 | 种植大户 | 苏显德 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 15 |
| 235 | 泥凼 | 种植大户 | 林芝国 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 20 |
| 236 | 泥凼 | 种植大户 | 林方虎 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 15 |
| 237 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺强 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 238 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺金 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 239 | 泥凼 | 种植大户 | 余朝海 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 18 |
| 240 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺云 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 241 | 泥凼 | 种植大户 | 陈永代 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 17 |
| 242 | 泥凼 | 种植大户 | 刘先义 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 243 | 泥凼 | 种植大户 | 舒朝志 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 244 | 泥凼 | 种植大户 | 冯朝进 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 245 | 泥凼 | 种植大户 | 冯朝国 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 246 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺美 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 16 |
| 247 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺付 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 21 |
| 248 | 泥凼 | 种植大户 | 陈远国 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 249 | 泥凼 | 种植大户 | 陈远云 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 250 | 泥凼 | 种植大户 | 余朝国 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 20 |
| 251 | 泥凼 | 种植大户 | 陈远荣 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 20 |
| 252 | 泥凼 | 种植大户 | 刘云华 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 20 |
| 253 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺珍 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 16 |
| 254 | 泥凼 | 种植大户 | 刘先国 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 32 |
| 255 | 泥凼 | 种植大户 | 王正和 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 16 |
| 256 | 泥凼 | 种植大户 | 余顺海 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 35 |
| 257 | 泥凼 | 种植大户 | 余朝银 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 19 |
| 258 | 泥凼 | 种植大户 | 陈远发 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 17 |
| 259 | 泥凼 | 种植大户 | 冯朝军 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 16 |
| 260 | 泥凼 | 种植大户 | 冯朝贵 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 261 | 泥凼 | 种植大户 | 余朝江 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 16 |
| 262 | 泥凼 | 种植大户 | 冯朝周 | 学校村周家湾组 | 玉米 | 15 |
| 263 | 泥凼 | 种植大户 | 舒朝启 | 学校村坪上组 | 玉米 | 16.03 |
| 264 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德云 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 265 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德发 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 266 | 泥凼 | 种植大户 | 舒发英 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 267 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德超 | 学校村卡房组 | 玉米 | 16 |
| 268 | 泥凼 | 种植大户 | 王佑美 | 学校村卡房组 | 玉米 | 23 |
| 269 | 泥凼 | 种植大户 | 敖福启 | 学校村卡房组 | 玉米 | 20 |
| 270 | 泥凼 | 种植大户 | 敖福久 | 学校村卡房组 | 玉米 | 35 |
| 271 | 泥凼 | 种植大户 | 邓吉成 | 学校村卡房组 | 玉米 | 18 |
| 272 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德刚 | 学校村卡房组 | 玉米 | 16 |
| 273 | 泥凼 | 种植大户 | 敖德贵 | 学校村卡房组 | 玉米 | 20 |
| 274 | 泥凼 | 种植大户 | 幸之启 | 学校村岩头上组 | 玉米 | 20 |
| 275 | 泥凼 | 种植大户 | 幸之坤 | 学校村锅匡岩组 | 玉米 | 16 |
| 276 | 泥凼 | 种植大户 | 袁先启 | 学校村行山湾组 | 玉米 | 15 |
