相关文件:
相关信息:
根据贵州省“雨露计划”助学补助相关要求,现对兴义市义龙新区2023年度秋季学期“雨露计划”拟资助学生杨贵兴等310人名单予以公示。
公示期:2023年12月1日至2023年12月10日(共10天),如对名单有异议,请在公示期内向兴义市乡村振兴局(市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路36号
联系电话:15985376264
监督举报电话:0859-3290281
邮 箱:xysyljh@163.com
附件:兴义市义龙新区2023年度秋季学期“雨露计划”资助学生名单
兴义市乡村振兴局
2023年12月1日
兴义市义龙新区2023年度秋季学期“雨露计划”资助学生名单
序号 | 乡镇、街道 | 学生姓名 | 家庭住址 | 家庭属性 | 资助金额(元) | 就读学校 |
1 | 清水河镇 | 杨贵兴 | 清水河镇新场村 | 脱贫户 | 950 | 盘州市职业技术学校 |
2 | 清水河镇 | 赵萍 | 清水河镇新场村 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 |
3 | 清水河镇 | 黄建伟 | 清水河镇新场村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
4 | 清水河镇 | 杨再馨 | 清水河镇新场村 | 脱贫户 | 950 | 云南省工业技师学院 |
5 | 清水河镇 | 李秀伟 | 清水河镇新场村 | 边缘易致贫户 | 950 | 盘江能源技师学院 |
6 | 清水河镇 | 王安 | 清水河镇补打村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省交通运输学校 |
7 | 清水河镇 | 张康麟 | 清水河镇补打村 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义市分院 |
8 | 清水河镇 | 吴联香 | 清水河镇补打村 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州职业技术学院 |
9 | 清水河镇 | 郎飞 | 清水河镇联丰村 | 边缘易致贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
10 | 清水河镇 | 赵文英 | 清水河镇联丰村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵阳市新华电脑中等职业学校 |
11 | 清水河镇 | 谭龙泽 | 清水河镇泥溪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 |
12 | 清水河镇 | 王增新 | 清水河镇泥溪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 |
13 | 清水河镇 | 王法印 | 清水河镇泥溪社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
14 | 清水河镇 | 黄红 | 清水河镇黔西社区 | 边缘易致贫户 | 2250 | 保定职业技术学院 |
15 | 清水河镇 | 郎林涛 | 清水河镇黔西社区 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省特殊教育中等职业技术学校 |
16 | 清水河镇 | 何梦琳 | 清水河镇黔西社区 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
17 | 清水河镇 | 张维秀 | 清水河镇双桥村 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
18 | 则戎镇 | 陶艳 | 则戎镇硐山村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
19 | 则戎镇 | 齐有梅 | 则戎镇干戛村 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
20 | 则戎镇 | 吴传露 | 则戎镇花郎村 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
21 | 则戎镇 | 李安宁 | 则戎镇半边街村 | 边缘易致贫户 | 950 | 长顺中等职业学校 |
22 | 则戎镇 | 舒婷 | 则戎镇卧嘎村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵阳市华希医药健康职业学校 |
23 | 则戎镇 | 刁元浩 | 则戎镇半边街村 | 突发严重困难户 | 2250 | 湖北城市建设职业技术学院 |
24 | 则戎镇 | 李远文 | 则戎镇花郎村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 |
25 | 则戎镇 | 张婷婷 | 则戎镇长冲村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市华希医药健康职业学校 |
26 | 则戎镇 | 冷福婷 | 则戎镇花郎村 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
27 | 则戎镇 | 曹飞 | 则戎镇花郎村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省钢水钢技师学院 |
28 | 丰都街道 | 蒋兴怡 | 丰都街道江岸村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 |
29 | 丰都街道 | 林飞 | 丰都街道永安社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
30 | 丰都街道 | 邹启会 | 丰都街道永安社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
31 | 丰都街道 | 叶光萍 | 丰都街道普子村 | 脱贫户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
32 | 丰都街道 | 张忠丽 | 丰都街道永安社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
33 | 丰都街道 | 郑志柄 | 丰都街道新建村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
34 | 丰都街道 | 郑志豪 | 丰都街道新建村 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 |
35 | 丰都街道 | 娄仕丹 | 丰都街道讯浩村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 |
36 | 郑屯镇 | 姜正权 | 郑屯镇前锋村 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 |
37 | 郑屯镇 | 黄颖 | 郑屯镇绒窝村 | 突发严重困难户 | 2250 | 铜仁职业技术学院 |
38 | 郑屯镇 | 陆立炳 | 郑屯镇民族村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
39 | 郑屯镇 | 梁大进 | 郑屯镇大箐村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
40 | 郑屯镇 | 唐吉春 | 郑屯镇前锋村 | 脱贫户 | 950 | 贵州航空工业技师学院 |
41 | 郑屯镇 | 周明灿 | 郑屯镇岩峰村 | 脱贫户 | 950 | 安龙县中等职业学校 |
42 | 郑屯镇 | 郑天敏 | 郑屯镇民族村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 云南外事外语职业学院 |
43 | 郑屯镇 | 郑天林 | 郑屯镇民族村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贞丰职业技术学校 |
44 | 郑屯镇 | 唐佑诗 | 郑屯镇民族村 | 突发严重困难户 | 2250 | 遵义医药高等专科学校 |
45 | 郑屯镇 | 胡顺渟 | 郑屯镇郑屯村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
46 | 郑屯镇 | 陈举敏 | 郑屯镇大箐村 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
47 | 鲁屯镇 | 岑祚香 | 鲁屯镇章磨村 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南华承技工学校 |
48 | 鲁屯镇 | 丁蓉 | 鲁屯镇章磨村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
49 | 鲁屯镇 | 李凤娇 | 鲁屯镇鲁屯社区 | 脱贫户 | 950 | 云南职业技师学院 |
50 | 鲁屯镇 | 王方飘 | 鲁屯镇鲁屯社区 | 脱贫户 | 950 | 贵阳中科工程技工学校 |
51 | 鲁屯镇 | 罗俊超 | 鲁屯镇章磨村 | 突发严重困难户 | 950 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 |
52 | 马岭街道 | 贺佳凤 | 马岭街道瓦戛村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
53 | 顶效街道 | 周金明 | 顶效街道顶效社区 | 脱贫户 | 950 | 昆明市推拿职业学校 |
54 | 木陇街道 | 郭忠美 | 木陇街道大龙潭社区 | 脱贫户 | 950 | 贵州省林业学校 |
55 | 木陇街道 | 陈莹莹 | 木陇街道同源社区 | 突发严重困难户 | 2250 | 北海职业学校 |
56 | 木陇街道 | 彭凤仪 | 木陇街道步马社区 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 |
57 | 木陇街道 | 毛大艳 | 木陇街道互助村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 |
58 | 木陇街道 | 岑住泽 | 木陇街道互助村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州护理职业技术学院 |
59 | 仓更镇 | 袁正钱 | 仓更镇老王坡村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 |
60 | 仓更镇 | 王心愿 | 仓更镇仓更社区 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 |
61 | 仓更镇 | 郭星 | 仓更镇戈厂村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵阳市观山湖区铁路技师学院 |
62 | 仓更镇 | 张兴宝 | 仓更镇老王坡村 | 突发严重困难户 | 2250 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 |
63 | 洛万乡 | 岑家茹 | 洛万乡陇纳村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
64 | 洛万乡 | 田洪念 | 洛万乡洛万社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
65 | 洛万乡 | 陈六音 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
66 | 洛万乡 | 杨明花 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
67 | 洛万乡 | 杨明秀 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
68 | 洛万乡 | 杨明付 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳新东方高级技工学校 |
69 | 洛万乡 | 杨明发 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳新东方高级技工学校 |
70 | 洛万乡 | 陈虹先 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
71 | 洛万乡 | 王新义 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市金盾科技学校 |
72 | 洛万乡 | 何书友 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省贵阳市山科技学校 |
73 | 洛万乡 | 韦燕香 | 洛万乡未班村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 |
74 | 洛万乡 | 李星晴 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
75 | 洛万乡 | 宋荣成 | 洛万乡秧木村 | 突发严重困难户 | 950 | 宁波第二技师学院 |
76 | 洛万乡 | 唐绍艳 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
77 | 洛万乡 | 唐绍飞 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
78 | 洛万乡 | 陈光明 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
79 | 洛万乡 | 韦唐友 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
80 | 洛万乡 | 罗贵英 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 商贸学校 |
81 | 洛万乡 | 李兴艳 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
82 | 洛万乡 | 田维云 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
83 | 洛万乡 | 农应盛 | 洛万乡陇纳村 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院(兴义分院) |
84 | 洛万乡 | 雷乃飞 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
85 | 洛万乡 | 李仕敏 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
86 | 洛万乡 | 夏英 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
87 | 洛万乡 | 陆臣汤 | 洛万乡陇纳村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
88 | 洛万乡 | 高飞 | 洛万乡平寨村 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州电子科技职业学院 |
89 | 洛万乡 | 高光勇 | 洛万乡平寨村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
90 | 洛万乡 | 谢厚秀 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
91 | 洛万乡 | 刘富伦 | 洛万乡平寨村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
92 | 洛万乡 | 贺志敏 | 洛万乡秧木村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
93 | 洛万乡 | 韦清霞 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
94 | 洛万乡 | 韦林雄 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
95 | 洛万乡 | 左成芬 | 洛万乡未班村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳商贸学校 |
96 | 洛万乡 | 黄勇 | 洛万乡洛万社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电技工学校 |
97 | 洛万乡 | 冯子华 | 洛万乡平寨村 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
98 | 洛万乡 | 陆克彪 | 洛万乡陇纳村 | 突发严重困难户 | 2250 | 安顺职业技术学院 |
99 | 木贾街道 | 毛树静 | 木贾街道枫塘村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
100 | 木贾街道 | 毛树薇 | 木贾街道枫塘村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
101 | 雄武乡 | 孙奉成 | 雄武乡中心村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
102 | 雄武乡 | 蒋汝菊 | 雄武乡盘江村 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
103 | 雄武乡 | 陈定连 | 雄武乡高峰村 | 脱贫户 | 950 | 贵州电子科技职业学院(中专部) |
104 | 雄武乡 | 杨巧 | 雄武乡高峰村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳现代装备制造技工学校 |
105 | 洒金街道 | 伍光英 | 洒金街道栗坪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
106 | 洒金街道 | 邹云州 | 洒金街道栗坪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
107 | 洒金街道 | 幸栉键 | 洒金街道栗坪社区 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义分院 |
108 | 洒金街道 | 涂青青 | 洒金街道栗坪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
109 | 洒金街道 | 苟发龙 | 洒金街道栗坪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
110 | 洒金街道 | 胡礼仁 | 洒金街道洒金村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州工贸职业学院 |
111 | 洒金街道 | 左军军 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 |
112 | 洒金街道 | 肖治佐 | 洒金街道南兴社区 | 突发严重困难户 | 950 | 贵阳白云区职业技术学校 |
113 | 洒金街道 | 徐沾龙 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
114 | 洒金街道 | 马青青 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
115 | 洒金街道 | 韩合琼 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
116 | 洒金街道 | 李龙莹 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
117 | 洒金街道 | 王志梅 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 |
118 | 洒金街道 | 易全丽 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
119 | 洒金街道 | 殷德成 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
120 | 洒金街道 | 赵福星 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
121 | 洒金街道 | 查方琴 | 洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
122 | 洒金街道 | 王友娟 | 洒金街道坝美社区 | 突发严重困难户 | 950 | 中华职业学校 |
123 | 万屯镇 | 唐皓 | 万屯镇下坝村 | 脱贫户 | 950 | 云南省曲靖应用技术学校 |
124 | 万屯镇 | 唐飞阳 | 万屯镇下坝村 | 脱贫户 | 950 | 重庆市经贸中等专业学校 |
125 | 万屯镇 | 解福 | 万屯镇佐舍村 | 脱贫户 | 950 | 安龙县中等职业学校 |
126 | 万屯镇 | 彭永旭 | 万屯镇全心村 | 脱贫户 | 950 | 贵州经贸职业技术学院 |
127 | 万屯镇 | 张顺萌 | 万屯镇纳玉村 | 脱贫户 | 950 | 安龙县中等职业学校 |
128 | 万屯镇 | 陈发英 | 万屯镇全心村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴仁市民族职业技术学校 |
129 | 万屯镇 | 周天敏 | 万屯镇海丰村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
130 | 万屯镇 | 瞿克素 | 万屯镇万屯村 | 脱贫户 | 950 | 开阳县职业技术学校 |
131 | 万屯镇 | 兰朝跃 | 万屯镇纳玉村 | 脱贫户 | 950 | 重庆万州技师学院 |
132 | 万屯镇 | 王锦绣 | 万屯镇贡新村 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州民族职业技术学院 |
133 | 万屯镇 | 欧光树 | 万屯镇佐舍村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
134 | 万屯镇 | 刘朝美 | 万屯镇万屯村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
135 | 万屯镇 | 杜相菊 | 万屯镇全心村 | 脱贫户 | 950 | 曲靖技师学院 |
136 | 万屯镇 | 韦志秀 | 万屯镇阿红村 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州工程职业学院 |
137 | 万屯镇 | 周迅 | 万屯镇全心村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
138 | 万屯镇 | 刘恒 | 万屯镇万屯村 | 脱贫户 | 950 | 安龙县中等职业学校 |
139 | 沧江乡 | 韦纯敏 | 沧江乡坪堡村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省首钢水钢技师学院兴义分院 |
140 | 沧江乡 | 张杰 | 沧江乡新寨村 | 脱贫户 | 950 | 广东省惠州市华达技工学校 |
141 | 沧江乡 | 付昌权 | 沧江乡新寨村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
142 | 沧江乡 | 朱知艳 | 沧江乡新寨村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 |
143 | 沧江乡 | 常国庆 | 沧江乡新寨村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 辽宁医药职业学院 |
144 | 沧江乡 | 胡天付 | 沧江乡坪堡村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
145 | 沧江乡 | 韦纯林 | 沧江乡坪堡村 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州机电职业技术学院 |
146 | 沧江乡 | 韦纯兴 | 沧江乡坪堡村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
147 | 沧江乡 | 张传金 | 沧江乡祭山林村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省贵阳市商贸学院 |
148 | 沧江乡 | 郑平原 | 沧江乡坪堡村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔南民族医学高等专科学校 |
149 | 白碗窑镇 | 吴伟艳 | 白碗窑镇戈多村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
150 | 白碗窑镇 | 魏兴娜 | 白碗窑镇岔米村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
151 | 白碗窑镇 | 陈豪 | 白碗窑镇戈多村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 |
152 | 白碗窑镇 | 唐绍琼 | 白碗窑镇戈多村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
153 | 白碗窑镇 | 李金银 | 白碗窑镇大水井村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 |
154 | 白碗窑镇 | 陈林雄 | 白碗窑镇戈多村 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
155 | 白碗窑镇 | 陈林燕 | 白碗窑镇戈多村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
156 | 白碗窑镇 | 刘晶晶 | 白碗窑镇岔米村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
157 | 白碗窑镇 | 蒋开顺 | 白碗窑镇戈多村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
158 | 白碗窑镇 | 王波 | 白碗窑镇下抹挫村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省贵阳市商贸学院 |
159 | 白碗窑镇 | 刘厚花 | 白碗窑镇下抹挫村 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 |
160 | 白碗窑镇 | 刘厚婷 | 白碗窑镇下抹挫村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 毕节幼儿师范高等专科学校 |
161 | 白碗窑镇 | 刘兰 | 白碗窑镇甲马石村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
162 | 坪东街道 | 黄启珍 | 坪东街道锅底河村 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
163 | 坪东街道 | 熊青 | 坪东街道锅底河村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 仙桃职业学院 |
164 | 下五屯街道 | 鄢敏 | 下五屯街道坝佑村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵阳职业技术学院 |
165 | 下五屯街道 | 鄢兴 | 下午屯街道坝佑村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省首钢水钢技师学院兴义分院 |
166 | 下五屯街道 | 梁大林 | 下五屯街道纳吉村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 |
167 | 七舍镇 | 周志雨 | 七舍镇糯泥村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
168 | 七舍镇 | 周贞兵 | 七舍镇鲁坎村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
169 | 七舍镇 | 李洪伦 | 七舍镇糯泥村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
170 | 七舍镇 | 陈明真 | 七舍镇革上村 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师兴义分院 |
171 | 七舍镇 | 黄正丽 | 七舍镇鲁坎村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
172 | 七舍镇 | 赵贵兰 | 七舍镇侠家米村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
173 | 七舍镇 | 张卫江 | 七舍镇侠家米村 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师兴义分院 |
174 | 七舍镇 | 韦永福 | 七舍镇糯泥村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
175 | 七舍镇 | 徐线贵 | 七舍镇糯泥村 | 脱贫户 | 950 | 贵州水利水电职业技术学院 |
176 | 南盘江镇 | 韦仕飞 | 南盘江镇梅家湾村 | 脱贫户 | 950 | 兴义中等职业学校 |
177 | 南盘江镇 | 李华贵 | 南盘江镇坝艾村 | 突发困难户 | 950 | 贵州交通技师学院 |
178 | 鲁布格镇 | 苏金凤 | 鲁布格镇发玉村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
179 | 鲁布格镇 | 张文梅 | 鲁布格镇新土界村 | 脱贫户 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 |
180 | 鲁布格镇 | 王彪 | 鲁布格镇中寨村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州工贸职业学院 |
181 | 鲁布格镇 | 康明素 | 鲁布格镇中寨村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市商贸学校 |
182 | 鲁布格镇 | 胡祖翔 | 鲁布格镇中寨村 | 脱贫户 | 950 | 贵州应用技术技师学院 |
183 | 鲁布格镇 | 王飞 | 鲁布格镇新土界村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
184 | 鲁布格镇 | 陈永琪 | 鲁布格镇中寨村 | 突发严重困难户 | 2250 | 鄂州职业大学 |
185 | 鲁布格镇 | 佟君兴 | 鲁布格镇发玉村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
186 | 鲁布格镇 | 李德林 | 鲁布格镇发玉村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
187 | 鲁布格镇 | 龙绍荣 | 鲁布格镇发玉村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
188 | 鲁布格镇 | 陈吉斌 | 鲁布格镇发玉村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
189 | 鲁布格镇 | 杨发宪 | 鲁布格镇发玉村 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
190 | 鲁布格镇 | 胡祖云 | 鲁布格镇新土界村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
191 | 猪场坪镇 | 李远云 | 猪场坪镇猪场坪社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
192 | 猪场坪镇 | 雷纪万 | 猪场坪镇丫口寨村 | 脱贫户 | 950 | 重庆市农业机械化学校 |
193 | 猪场坪镇 | 谭季军 | 猪场坪镇长湾村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
194 | 猪场坪镇 | 赵晨 | 猪场坪镇长湾村 | 脱贫户 | 950 | 贵州铁路技师学院 |
195 | 猪场坪镇 | 李华寅 | 猪场坪镇长湾村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
196 | 猪场坪镇 | 陈光银 | 猪场坪镇长湾村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
197 | 猪场坪镇 | 王万军 | 猪场坪镇毛草湾村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
198 | 猪场坪镇 | 雷荣顺 | 猪场坪镇猪场坪社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
199 | 猪场坪镇 | 刘天诚 | 猪场坪镇田湾村 | 边缘易致贫户 | 950 | 云南省曲靖财经学校 |
200 | 猪场坪镇 | 王凯 | 猪场坪镇长湾村 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州应用技术职业学院 |
201 | 猪场坪镇 | 刘刚平 | 猪场坪镇长湾村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州护理职业技术学院 |
202 | 三江口镇 | 鲍敏佳 | 三江口镇红落万村 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
203 | 三江口镇 | 杜昌平 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
204 | 三江口镇 | 杨开飞 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
205 | 三江口镇 | 高德坤 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
206 | 三江口镇 | 李火彬 | 三江口镇梅坪村 | 脱贫户 | 950 | 云南省电子信息高级技工学校 |
207 | 三江口镇 | 陈云 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 贵州省首钢技师学院兴义分院 |
208 | 三江口镇 | 郑双转 | 三江口镇红落万村 | 脱贫户 | 950 | 贵州交通技师学院 |
209 | 三江口镇 | 郑双仪 | 三江口镇红落万村 | 脱贫户 | 950 | 贵州交通技师学院 |
210 | 三江口镇 | 李兴云 | 三江口镇梅坪村 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 |
211 | 三江口镇 | 高亮 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 长顺中等职业学校 |
212 | 三江口镇 | 宋婷婷 | 三江口镇团结社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
213 | 三江口镇 | 刘丹丹 | 三江口镇红落万村 | 脱贫户 | 950 | 贵州铝业技师学院 |
214 | 敬南镇 | 王万伦 | 敬南镇飞龙洞村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
215 | 敬南镇 | 卢秋迪 | 敬南镇拢岸村 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市金盾科技学院 |
216 | 敬南镇 | 雷鸿 | 敬南镇拢岸村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 |
217 | 敬南镇 | 代佳佳 | 敬南镇巴布村 | 突发严重困难户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义分院 |
218 | 敬南镇 | 杨梦珍 | 敬南镇海子村 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义分院 |
219 | 敬南镇 | 陈启灿 | 敬南镇海子村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
220 | 敬南镇 | 王治兰 | 敬南镇白河村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
221 | 敬南镇 | 杨洪义 | 敬南镇菜子湾村 | 脱贫户 | 950 | 重庆市农业机械化学校 |
222 | 敬南镇 | 吴艳 | 敬南镇巴布村 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
223 | 捧乍镇 | 何芝梅 | 捧乍镇老厂村 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州健康职业学院 |
224 | 捧乍镇 | 吕元秀 | 捧乍镇老厂村 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省机械职业技术学校 |
225 | 捧乍镇 | 何贵飞 | 捧乍镇槟榔村 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 |
226 | 捧乍镇 | 刘欢 | 捧乍镇槟榔村 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 |
