相关文件:
相关信息:
兴义市2023年下半年部分易地扶贫搬迁户租赁补贴公示册 | ||||||||||
时间:2023.08.31 | ||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 家庭成员姓名(搬迁名单中的户主信息必填) | 新增人口(是/否) | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 地址(安置点 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (元/月/m2) |
租赁补贴金额 (人/月/元) |
半年补贴金(按6个月计算/元) |
1 | 潘彩珍 | 梁正文 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
潘彩珍 | 否 | |||||||||
梁大华 | 否 | |||||||||
梁雨涵 | 是 | |||||||||
杨蓉 | 是 | |||||||||
2 | 岑官敏 | 岑官龙 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
李信芬 | 否 | |||||||||
岑林福 | 否 | |||||||||
岑靖宇 | 是 | |||||||||
岑官敏 | 是 | |||||||||
3 | 郭正华 | 郭雄 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
郭正华 | 否 | |||||||||
刘妃妃 | 否 | |||||||||
郭江豪 | 是 | |||||||||
4 | 柏孝洪 | 柏孝洪 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
白会秀 | 否 | |||||||||
柏友选 | 否 | |||||||||
柏泽安 | 是 | |||||||||
5 | 舒雄 | 杨玉珍 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
舒雄 | 否 | |||||||||
舒十一 | 否 | |||||||||
舒杨峰 | 是 | |||||||||
6 | 刘梦 | 张艳 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
周航 | 否 | |||||||||
周浪 | 否 | |||||||||
刘梦 | 否 | |||||||||
周志衡 | 否 | |||||||||
周志纡 | 否 | |||||||||
周志馨 | 是 | |||||||||
7 | 吴龙修 | 吴家礼 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
张明会 | 否 | |||||||||
吴龙修 | 否 | |||||||||
吴学澳 | 是 | |||||||||
李海艳 | 是 | |||||||||
8 | 刘清 | 刘衍平 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
刘清 | 否 | |||||||||
刘凡正 | 否 | |||||||||
刘沐兮 | 是 | |||||||||
刘沐菀 | 是 | |||||||||
9 | 朱开林 | 丁方平 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
朱开江 | 否 | |||||||||
朱开林 | 否 | |||||||||
朱正發 | 否 | |||||||||
朱诗妍 | 否 | |||||||||
朱禹辰 | 是 | |||||||||
田金美 | 是 | |||||||||
10 | 吴明领 | 吴照伟 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
余国放 | 否 | |||||||||
吴明朝 | 否 | |||||||||
吴明领 | 否 | |||||||||
吴成刚 | 否 | |||||||||
涂丹丹 | 是 | |||||||||
吴绍迪 | 是 | |||||||||
11 | 郝星强 | 郝常贵 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
朱艳琴 | 否 | |||||||||
郝星盛 | 否 | |||||||||
郝星强 | 否 | |||||||||
黄谣谣 | 是 | |||||||||
郝宥潼 | 是 | |||||||||
12 | 刘胜海 | 叶鹿(刘胜海) | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
朱亚西 | 否 | |||||||||
刘安娜 | 否 | |||||||||
刘安米 | 否 | |||||||||
刘煊薇 | 是 | |||||||||
13 | 吉保庭 | 王登文 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
刘丽 | 否 | |||||||||
王鹏辉 | 否 | |||||||||
王妮雅 | 否 | |||||||||
吉保庭 | 是 | |||||||||
王吉昕 | 是 | |||||||||
14 | 龙婷 | 唐信秀 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
靳中红 | 否 | |||||||||
靳忠兵 | 否 | |||||||||
靳忠万 | 否 | |||||||||
龙婷 | 是 | |||||||||
靳灵希 | 是 | |||||||||
15 | 徐鹏 | 徐应付 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
秦庭彩 | 否 | |||||||||
徐鹏 | 否 | |||||||||
徐彦 | 否 | |||||||||
徐容 | 否 | |||||||||
何建花 | 是 | |||||||||
徐屿禾 | 是 | |||||||||
16 | 王娟 | 丁方兴 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
张定英 | 否 | |||||||||
丁勇 | 否 | |||||||||
王娟 | 否 | |||||||||
丁明亮 | 否 | |||||||||
丁思淇 | 是 | |||||||||
17 | 朱年芬 | 邱云波 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
肖酸 | 否 | |||||||||
邱文轩 | 否 | |||||||||
邱铭浩 | 否 | |||||||||
李时江 | 否 | |||||||||
朱年芬 | 否 | |||||||||
邱晓宇 | 是 | |||||||||
18 | 邱燕 | 王贤富 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
郑娟 | 否 | |||||||||
宋云浩 | 否 | |||||||||
宋云豹 | 否 | |||||||||
邱燕 | 否 | |||||||||
宋斌 | 否 | |||||||||
宋倪可 | 否 | |||||||||
宋子墨 | 是 | |||||||||
19 | 吴华兰 | 朱永毕 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
陆达会 | 否 | |||||||||
朱万发 | 否 | |||||||||
朱万红 | 否 | |||||||||
吴华兰 | 否 | |||||||||
朱春豪 | 否 | |||||||||
朱倩颖 | 是 | |||||||||
20 | 郑洁英 | 李本华 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
郑洁英 | 否 | |||||||||
李杰 | 否 | |||||||||
李蕊蕊 | 否 | |||||||||
张莲 | 否 | |||||||||
李庭玉 | 否 | |||||||||
李婷研 | 是 | |||||||||
21 | 刘一扬 | 梁银秀 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
刘廷学 | 否 | |||||||||
刘廷央 | 否 | |||||||||
刘吉房 | 否 | |||||||||
刘江美 | 否 | |||||||||
杨胜秀 | 是 | |||||||||
刘一扬 | 是 | |||||||||
22 | 王慧子 | 徐元光 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
余忠情 | 否 | |||||||||
徐奇兴 | 否 | |||||||||
徐金仙 | 否 | |||||||||
徐丹丹 | 否 | |||||||||
王慧子 | 是 | |||||||||
徐嘉璟 | 是 | |||||||||
23 | 王如书 | 王绍品 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王乜豪 | 否 | |||||||||
王阿社 | 否 | |||||||||
王阿格 | 否 | |||||||||
王如书 | 否 | |||||||||
王仕成 | 否 | |||||||||
王乜海 | 否 | |||||||||
王氏你 | 是 | |||||||||
王邦君 | 是 | |||||||||
24 | 杜兴燕 | 杜再方 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
龙关妹 | 否 | |||||||||
杜兴燕 | 否 | |||||||||
杨燕 | 否 | |||||||||
杜嘉佳 | 否 | |||||||||
陈宏 | 是 | |||||||||
杜芝恒 | 是 | |||||||||
25 | 韦敏 | 张莉 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
罗登宜 | 否 | |||||||||
罗登禹 | 否 | |||||||||
韦敏 | 否 | |||||||||
罗天佑 | 否 | |||||||||
罗圣泓 | 是 | |||||||||
26 | 靳彬 | 靳龙书 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
余昌飞 | 否 | |||||||||
靳彬 | 否 | |||||||||
余永健 | 否 | |||||||||
靳灵叶 | 否 | |||||||||
靳灵乐 | 否 | |||||||||
靳灵唯 | 是 | |||||||||
27 | 艾仕平 | 朱开伦 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
刘志芬 | 否 | |||||||||
朱儒童 | 否 | |||||||||
艾仕平 | 否 | |||||||||
朱若琪 | 否 | |||||||||
朱晨萱 | 否 | |||||||||
朱乙羲 | 是 | |||||||||
28 | 纪承燕 | 纪承燕 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
舒永伟 | 否 | |||||||||
王建雄 | 否 | |||||||||
王建芳 | 否 | |||||||||
王涵悦 | 是 | |||||||||
张博宁 | 是 | |||||||||
29 | 罗代伦 | 罗代伦 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
岑志花 | 否 | |||||||||
罗南标 | 否 | |||||||||
罗春雨 | 否 | |||||||||
罗蓁蓁 | 是 | |||||||||
30 | 李云华 | 李光熙 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
李云华 | 否 | |||||||||
岑佳佳 | 否 | |||||||||
李兰兰 | 否 | |||||||||
李诗琦 | 否 | |||||||||
李诗颖 | 是 | |||||||||
李诗婷 | 是 | |||||||||
31 | 王习祥 | 王习祥 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王鹏升 | 否 | |||||||||
王加涛 | 否 | |||||||||
刘念 | 否 | |||||||||
王恒铖 | 是 | |||||||||
32 | 张远祥 | 张远祥 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王登兴 | 否 | |||||||||
朱梓童 | 否 | |||||||||
朱烨璘 | 否 | |||||||||
朱春烁 | 是 | |||||||||
33 | 吴祥威 | 吴鹏坤 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
张卫艳 | 否 | |||||||||
吴祥涛 | 否 | |||||||||
吴祥威 | 否 | |||||||||
王莹 | 是 | |||||||||
吴宇航 | 是 | |||||||||
34 | 甘光秀 | 甘光秀 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
车顺国 | 否 | |||||||||
陈洋洋 | 否 | |||||||||
陈道友 | 否 | |||||||||
车天意 | 是 | |||||||||
35 | 梁龙琴 | 左龙学 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
梁龙琴 | 否 | |||||||||
左从友 | 否 | |||||||||
陈忠美 | 否 | |||||||||
左崇柯 | 是 | |||||||||
36 | 田茂龙 | 田维宪 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
彭小墨 | 否 | |||||||||
田茂龙 | 否 | |||||||||
田茂琪 | 否 | |||||||||
田莎莎 | 否 | |||||||||
田茂雪 | 否 | |||||||||
郑照香 | 是 | |||||||||
田宇彤 | 是 | |||||||||
37 | 王帮兰 | 韦光录 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
韦乜贯 | 否 | |||||||||
韦贤意 | 否 | |||||||||
王帮兰 | 否 | |||||||||
韦贤胜 | 否 | |||||||||
韦阿木 | 否 | |||||||||
韦成浩 | 是 | |||||||||
38 | 曾振品 | 曾振品 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
雷小满 | 否 | |||||||||
曾忠应 | 否 | |||||||||
曾忠明 | 否 | |||||||||
田龙雨 | 否 | |||||||||
曾智轩 | 否 | |||||||||
曾智慧 | 是 | |||||||||
39 | 王封亮 | 王建海 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
柴国美 | 否 | |||||||||
王封亮 | 否 | |||||||||
王周华 | 否 | |||||||||
薛发英 | 否 | |||||||||
冉启兰 | 是 | |||||||||
王紫嫣 | 是 | |||||||||
40 | 蒙国兵 | 蒙廷亮 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
蒙乜算 | 否 | |||||||||
蒙国兵 | 否 | |||||||||
蒙国元 | 否 | |||||||||
王小发 | 否 | |||||||||
蒙丽友 | 否 | |||||||||
蒙佳佳 | 是 | |||||||||
41 | 罗庭芝 | 田英 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
杨秀平 | 否 | |||||||||
杨秀芳 | 否 | |||||||||
罗庭芝 | 否 | |||||||||
杨洋 | 否 | |||||||||
杨文宇 | 否 | |||||||||
杨轶谦 | 是 | |||||||||
42 | 王业雄 | 王大荣 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王乜业 | 否 | |||||||||
王业雄 | 否 | |||||||||
岑宝飞 | 否 | |||||||||
王荣华 | 否 | |||||||||
王荣辉 | 是 | |||||||||
43 | 田景飞 | 简才荣 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
简高俊 | 否 | |||||||||
兰作珍 | 否 | |||||||||
简若曦 | 是 | |||||||||
44 | 王加力 | 韦建力 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
韦建很 | 否 | |||||||||
韦乜建力 | 否 | |||||||||
韦小牛 | 否 | |||||||||
韦宇晨 | 否 | |||||||||
韦辰逸 | 否 | |||||||||
韦桂林 | 否 | |||||||||
韦晨旭 | 是 | |||||||||
45 | 陈江湖 | 陈西进 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
刘大芬 | 否 | |||||||||
陈合湖 | 否 | |||||||||
黄兴梅 | 否 | |||||||||
任任欢 | 否 | |||||||||
陈程 | 否 | |||||||||
陈韩雪 | 否 | |||||||||
陈业林 | 是 | |||||||||
46 | 龙信佛 | 龙昭全 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
姚老乔 | 否 | |||||||||
龙信甫 | 否 | |||||||||
王志芳 | 否 | |||||||||
龙秀祥 | 否 | |||||||||
龙沙沙 | 否 | |||||||||
龙楚楚 | 否 | |||||||||
丁茂宇 | 是 | |||||||||
47 | 王燕 | 王建亮 | 否 | 4 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | |
廖乜明 | 否 | |||||||||
王海 | 否 | |||||||||
王坤 | 否 | |||||||||
王燕 | 是 | |||||||||
黄小女 | 是 | |||||||||
王小露 | 是 | |||||||||
王小平 | 是 | |||||||||
48 | 朱正义 | 朱开伟 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
李艳 | 否 | |||||||||
朱正义 | 否 | |||||||||
朱兰 | 否 | |||||||||
李志然 | 否 | |||||||||
朱虹霏 | 是 | |||||||||
朱映霏 | 是 | |||||||||
49 | 孙庆松 | 余忠林 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
何兴环 | 否 | |||||||||
孙庆友 | 否 | |||||||||
孙庆松 | 否 | |||||||||
张大东 | 否 | |||||||||
孙正德 | 是 | |||||||||
孙正绣 | 是 | |||||||||
50 | 黄乜相 | 黄乜相 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
黄梅 | 否 | |||||||||
黄三妹 | 否 | |||||||||
黄霞 | 否 | |||||||||
黄仕浩杨 | 否 | |||||||||
杨晓彤 | 是 | |||||||||
51 | 龙允妍 | 倪秀武 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
朱柳春 | 否 | |||||||||
倪家庆 | 否 | |||||||||
倪家强 | 否 | |||||||||
张永珍 | 否 | |||||||||
龙允妍 | 是 | |||||||||
52 | 杨松林 | 陈星州 | 否 | 3 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
龙保花 | 否 | |||||||||
陈清平 | 否 | |||||||||
陈紫玥 | 是 | |||||||||
陈炫锦 | 是 | |||||||||
杨松林 | 是 | |||||||||
53 | 杨昌林 | 杨昌林 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
柏连秀 | 否 | |||||||||
杨国启 | 否 | |||||||||
杨正宇 | 否 | |||||||||
杨星星 | 否 | |||||||||
杨姗姗 | 否 | |||||||||
杨朋知 | 否 | |||||||||
杨国知 | 否 | |||||||||
李叔涵 | 是 | |||||||||
54 | 郝星盛 | 郝常贵 | 否 | 2 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
朱艳琴 | 否 | |||||||||
郝星盛 | 否 | |||||||||
郝星强 | 否 | |||||||||
郝木蓝熹 | 是 | |||||||||
伍文紫悦 | 是 | |||||||||
55 | 李定亮 | 李定亮 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
李敏子 | 否 | |||||||||
李雪松 | 否 | |||||||||
李娟 | 否 | |||||||||
刘安韦 | 是 | |||||||||
56 | 李刘妹 | 王顺文 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
李刘妹 | 否 | |||||||||
王官荣 | 否 | |||||||||
王青悦 | 是 | |||||||||
57 | 王封美 | 韦乜叫 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 525 | |
韦啊叫 | 否 | |||||||||
王封美 | 否 | |||||||||
韦梦 | 否 | |||||||||
韦诗语 | 是 | |||||||||
58 | 黄芝丽 | 冉孟习 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
陈小春 | 否 | |||||||||
冉光兴 | 否 | |||||||||
冉光亮 | 否 | |||||||||
黄芝丽 | 是 | |||||||||
59 | 方令 | 李战友 | 否 | 1 | 马岭街道思源社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
刘腊花 | 否 | |||||||||
李金华 | 否 | |||||||||
方令 | 否 | |||||||||
李燚燚 | 是 | |||||||||
60 | 陈万林 | 张友菊 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
董其丹 | 是 | |||||||||
陈浩瑞 | 是 | |||||||||
陈木宇 | 是 | |||||||||
61 | 黄霜 | 黄霜 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
黄忠洋 | 是 | |||||||||
62 | 卢先美 | 卢兴家 | 否 | 军人 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 |
何瑞瑄 | 是 | |||||||||
何瑞璇 | 是 | |||||||||
63 | 王政兴 | 赵开书 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王明轩 | 是 | |||||||||
64 | 孙大彩 | 侯永兴 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
张琴秀 | 是 | |||||||||
侯沐卿 | 是 | |||||||||
65 | 袁秀 | 袁秀 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
冯子豪 | 是 | |||||||||
66 | 王志华 | 曹乾雄 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
曹宇浩南 | 是 | |||||||||
67 | 徐成米 | 李洪伦 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
李文毅 | 是 | |||||||||
68 | 金鼎鑫 | 王子华 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
金鼎鑫 | 是 | |||||||||
王佳尧 | 是 | |||||||||
王佳睿 | 是 | |||||||||
69 | 简才政 | 简德明 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
简高泽 | 是 | |||||||||
70 | 冉启呈 | 冉隆海 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
冉兴安 | 是 | |||||||||
71 | 卢明莲 | 杨应选 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
杨佳浩 | 是 | |||||||||
72 | 侯成林 | 侯龙才 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
侯煜洋 | 是 | |||||||||
73 | 易忠欣 | 易吉亮 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
易堂豪 | 是 | |||||||||
潘昌莲 | 是 | |||||||||
易堂薇 | 是 | |||||||||
74 | 尹利亚 | 阳龙良 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
欧阳子墨 | 是 | |||||||||
75 | 谢忠虎 | 谢光明 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
李婷婷 | 是 | |||||||||
谢程翊 | 是 | |||||||||
赖诗瑜 | 是 | |||||||||
76 | 陆普 | 陆普 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
徐远芬 | 是 | |||||||||
77 | 舒静坪 | 柳太华 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
舒静坪 | 是 | |||||||||
柳诗涵 | 是 | |||||||||
78 | 邱光荣 | 邱光荣 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
邱如意 | 是 | |||||||||
79 | 黄免 | 黄福胜 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
黄佳佳 | 是 | |||||||||
80 | 刘尤琴 | 余富国 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
余龙泉 | 是 | |||||||||
81 | 陶政情 | 马达云 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
马诗语 | 是 | |||||||||
82 | 马秀学 | 马秀学 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
马欣妍 | 是 | |||||||||
83 | 左小花 | 阳朗 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
欧阳俊杰 | 是 | |||||||||
84 | 马绍刚 | 马绍刚 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
张宗南 | 是 | |||||||||
马诗颖 | 是 | |||||||||
85 | 魏天祥 | 魏从海 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
魏瑛 | 是 | |||||||||
86 | 蒋明英 | 陈金秀 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
蒋明英 | 是 | |||||||||
王婧琪 | 是 | |||||||||
87 | 伍兴 | 伍厚朋 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
伍秋灵 | 是 | |||||||||
伍梓豪 | 是 | |||||||||
88 | 杨昌笔 | 杨昌笔 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
姚正宇 | 是 | |||||||||
姚正旭 | 是 | |||||||||
89 | 孙炳 | 孙启文 | 否 | 军人 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 720 |
黄艳 | 是 | |||||||||
90 | 王荣权 | 王荣权 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王富泽 | 是 | |||||||||
91 | 李庭文 | 李自康 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
张倩 | 是 | |||||||||
李瑞景 | 是 | |||||||||
张子衡 | 是 | |||||||||
92 | 孙贤辉 | 孙胜坤 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
倪慢 | 是 | |||||||||
孙习知 | 是 | |||||||||
孙习涵 | 是 | |||||||||
93 | 张洪兰 | 向智远 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
向书航 | 是 | |||||||||
94 | 黄仕福 | 黄仕福 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
黄语健 | 是 | |||||||||
95 | 吕功德 | 吕功德 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
吕章媛 | 是 | |||||||||
96 | 桂平 | 桂平 | 否 | 城低保 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 |
桂诗涵 | 是 | |||||||||
桂诗远 | 是 | |||||||||
97 | 罗艳 | 罗应芬 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
白舒婷 | 是 | |||||||||
98 | 周小燕(舒开云) | 舒朝刚 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
舒红福 | 是 | |||||||||
罗菊 | 是 | |||||||||
舒沐染 | 是 | |||||||||
99 | 吴小明 | 吴小明 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
吴胜瑶 | 是 | |||||||||
100 | 杨乜流 | 杨卜流 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
杨千宇 | 是 | |||||||||
101 | 苏朝英 | 苏朝英 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
曹乾皓 | 是 | |||||||||
102 | 谭姣姣 | 李大兴 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
李颢玲 | 是 | |||||||||
103 | 王友国 | 王友国 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
叶清梅 | 是 | |||||||||
王静秋 | 是 | |||||||||
104 | 汤咏熙 | 汤咏熙 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
旦增卓玛 | 是 | |||||||||
汤慧琦臻 | 是 | |||||||||
105 | 张优良 | 张信 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
姚祥 | 是 | |||||||||
106 | 安清付 | 陈清洪 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
安兴顺 | 是 | |||||||||
安兴羽 | 是 | |||||||||
107 | 付战华 | 付战华 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
付云诚 | 是 | |||||||||
付芸博涵 | 是 | |||||||||
108 | 黄文平 | 黄小胡 | 否 | 3 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | |
黄诗琴 | 是 | |||||||||
黄歆然 | 是 | |||||||||
黄园轩 | 是 | |||||||||
109 | 杨明修 | 杨明修 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
杨相元 | 是 | |||||||||
110 | 石永琴 | 石永琴 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
刘诗佳 | 是 | |||||||||
111 | 吴志春 | 黄昌政 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 120 | 1260 | |
李自珍 | 是 | |||||||||
黄子欧阳 | 是 | |||||||||
112 | 王文博 | 王周辉 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
王子贤 | 是 | |||||||||
113 | 李志琼 | 姚秀国 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
姚文莉 | 是 | |||||||||
114 | 张麒 | 张文武 | 否 | 4 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | |
杨娇 | 是 | |||||||||
张馨瑞 | 是 | |||||||||
邓语晨 | 是 | |||||||||
张茗凯 | 是 | |||||||||
115 | 王红云 | 唐光伍 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
唐鑫哲 | 是 | |||||||||
116 | 安青龙 | 安素学 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
谢永飞 | 是 | |||||||||
安乐一 | 是 | |||||||||
117 | 王智 | 王卜鸟 | 否 | 2 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | |
罗娇 | 是 | |||||||||
王景禾 | 是 | |||||||||
118 | 薛兴义 | 薛兴义 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
巍芳 | 是 | |||||||||
119 | 石昌兵 | 石昌兵 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
石红霞 | 是 | |||||||||
120 | 袁照银 | 袁照银 | 否 | 1 | 马岭街道龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | |
