| 序号 | 行政许可证号(编号) | 许可事项 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 1 | 兴综执许可[2026]-市政占城道070号 | 道路挖掘 | 2026.8.5 | 2026.8.7 | 2026.8.8 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 2 | 兴综执许可[2026]-市政占城道071号 | 道路挖掘 | 2026.8.5 | 2026.8.6 | 2026.8.8 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 3 | 兴综执许可[2026]-市政占城道072号 | 道路挖掘 | 2026.8.7 | 2026.8.8 | 2026.8.9 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 4 | 兴综执许可[2026]-市政占城道073号 | 道路挖掘 | 2026.8.7 | 2026.8.8 | 2026.8.14 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 5 | 兴综执许可[2026]-市政占城道074号 | 道路挖掘 | 2026.8.13 | 2026.8.15 | 2026.8.21 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 6 | 兴综执许可[2026]-市政占城道075号 | 道路挖掘 | 2026.8.14 | 2026.8.17 | 2026.8.20 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 7 | 兴综执许可[2026]-市政占城道076号 | 道路挖掘 | 2026.8.14 | 2026.8.17 | 2026.9.5 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 8 | 兴综执许可[2026]-市政占城道077号 | 道路挖掘 | 2026.8.18 | 2026.8.19 | 2026.8.25 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 9 | 兴综执许可[2026]-市政占城道078号 | 道路挖掘 | 2026.8.19 | 2026.8.20 | 2026.8.26 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 10 | 兴综执许可[2026]-市政占城道079号 | 道路挖掘 | 2026.8.19 | 2026.8.22 | 2026.8.23 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 11 | 兴综执许可[2026]-市政占城道080号 | 道路挖掘 | 2026.8.19 | 2026.8.23 | 2026.9.1 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 12 | 兴综执许可[2026]-市政占城道081号 | 道路挖掘 | 2026.8.20 | 2026.8.21 | 2026.8.30 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 13 | 兴综执许可[2026]-市政占城道082号 | 道路挖掘 | 2026.8.24 | 2026.8.25 | 2026.8.26 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 14 | 黔西南州兴义市(广)字2026第023号 | 设置大型户外广告 | 2026/7/25 | 2026/7/25 | 2027/7/25 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 15 | 黔西南州兴义市(广)字2026第024号 | 设置大型户外广告 | 2026/8/4 | 2026/8/4 | 2027/8/3 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 16 | 黔西南州兴义市(广)字2026第025号 | 设置大型户外广告 | 2026/8/6 | 2026/8/6 | 2027/8/5 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 17 | 黔西南州兴义市(广)字2026第026号 | 设置大型户外广告 | 2026/8/12 | 2026/8/12 | 2027/8/11 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 18 | 黔西南州兴义市(广)字2026第027号 | 设置大型户外广告 | 2026/8/14 | 2026/8/14 | 2027/8/13 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 19 | 黔西南州兴义市(广)字2026第028号 | 设置大型户外广告 | 2026/8/8 | 2026/8/8 | 2027/8/7 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 20 | (兴义市)建筑垃圾(产生)2026第006号 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026/8/12 | 2026/8/20 | 2026/11/30 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 21 | (兴义市)建筑垃圾(产生)2026第007号 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026/8/21 | 2026/8/21 | 2027/12/31 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 22 | (兴义市)建筑垃圾(运输)2026第004号 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026/8/17 | 2026/8/20 | 2026/12/20 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 23 | (兴义市)建筑垃圾(运输)2026第005号 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026/8/21 | 2026/8/21 | 2027/12/31 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
数据加载中...

