| 序号 | 行政许可证号(编号) | 许可事项 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 1 | 兴综执许可[2026]-市政占城道058号 | 道路挖掘 | 2026.7.2 | 2026.7.3 | 2026.7.6 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 2 | 兴综执许可[2026]-市政占城道059号 | 道路挖掘 | 2026.7.3 | 2026.7.3 | 2026.7.10 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 3 | 兴综执许可[2026]-市政占城道060号 | 道路挖掘 | 2026.7.7 | 2026.7.8 | 2026.7.10 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 4 | 兴综执许可[2026]-市政占城道061号 | 道路挖掘 | 2026.7.7 | 2026.7.8 | 2026.7.10 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 5 | 兴综执许可[2026]-市政占城道062号 | 道路挖掘 | 2026.7.8 | 2026.7.10 | 2026.7.12 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 6 | 兴综执许可[2026]-市政占城道063号 | 道路挖掘 | 2026.7.10 | 2026.7.12 | 2026.7.23 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 7 | 兴综执许可[2026]-市政占城道064号 | 道路挖掘 | 2026.7.10 | 2026.7.11 | 2026.7.12 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 8 | 兴综执许可[2026]-市政占城道065号 | 道路挖掘 | 2026.7.13 | 2026.7.14 | 2026.8.3 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 9 | 兴综执许可[2026]-市政占城道066号 | 道路挖掘 | 2026.7.16 | 2026.7.18 | 2026.7.20 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 10 | 兴综执许可[2026]-市政占城道067号 | 道路挖掘 | 2026.7.22 | 2026.7.23 | 2026.7.27 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 11 | 兴综执许可[2026]-市政占城道068号 | 道路挖掘 | 2026.7.27 | 2026.7.28 | 2026.7.29 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 12 | 兴综执许可[2026]-市政占城道069号 | 道路挖掘 | 2026.7.27 | 2026.7.29 | 2026.7.31 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 13 | 黔西南州兴义市(广)字2026第020号 | 设置大型户外广告 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/8 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 14 | 黔西南州兴义市(广)字2026第021号 | 设置大型户外广告 | 2026/7/17 | 2026/7/17 | 2027/7/17 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 15 | 黔西南州兴义市(广)字2026第022号 | 设置大型户外广告 | 2026/7/3 | 2026/7/2 | 2027/7/3 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 16 | (兴义市)建筑垃圾(产生)2026第005号 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2026/10/20 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 17 | (兴义市)建筑垃圾(运输)2026第003号 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026/7/24 | 2026/7/24 | 2026/10/20 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 18 | (兴义市)建筑垃圾(处置消纳)2026第004号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2026/7/2 | 2026/7/2 | 2028/7/2 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
| 19 | (兴义市)建筑垃圾(处置消纳)2026第005号 | 城市建筑垃圾处置核准 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2028/7/13 | 兴义市综合行政执法局 | 11522301009605102K |
数据加载中...

