
| 兴义市2026年度已蓄水运行小(2)型水库(水电站)大坝安全责任人名单 | |||||||||||||
| 序号 | 水库名称 | 工程规模 | 市州 | 县区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | |||||
| 1 | 七舍水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 范策 | 兴义市水务有限责任公司 | 董事长 |
| 2 | 七孔上库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 陈佳劲 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 3 | 七孔下库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 陈佳劲 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 4 | 南龙水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 杜晓华 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 5 | 马脖子水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 冯安勇 | 黔西南州泉源水务有限责任公司 | 董事长 |
| 6 | 郑家沟水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 7 | 拱桥水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 8 | 雷打田水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 周莹 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 9 | 品德水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 徐盛祥 | 兴义市水务局 | 局长 | 周晶良 | 兴义市阳光渔业有限公司 | 副总经理 |
| 10 | 上嘎水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 马震 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长 | 李周 | 顶效街道办事处 | 主任 | 董箭 | 顶效街道办农业农村综合服务中心 | 主任 |
| 11 | 干海子水库 | 小(2)型 | 黔西南州 | 兴义市 | 黄荣书 | 兴义市人民政府 | 市人民政府副市长、市公安局局长 | 王艳 | 万屯镇人民政府 | 镇长 | 罗占 | 万屯镇农业农村综合服务中心 | 副主任 |
| 注: 1.表格还包含蓄水验收上会并已蓄起水来但未取得蓄水验收鉴定书的水库,以及库容10万方及以上的小型水电站,库容达不到的不包括。 2.水电站根据库容和发电装机容量综合确定工程规模。 | |||||||||||||
数据加载中...

