| 兴义市疾病预防控制中心(市卫生监督站)执法监督检查公示一览表 2026年7月3日至2026年7月10日 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法人或负责人 | 类别 | 检查内容 | 检查时间 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 兴义市暮云酒店管理有限公司 | 兴义市桔山街道美福西楼150*室(商铺) | 徐*娜 | 公共场所卫生 | 投诉举报 | 2026年7月3日 | 本次检查未发现问题 | |
| 2 | 兴义市鲁屯镇龙腾宾馆 | 兴义市鲁屯镇农贸市场 | 周* | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 3 | 义龙新区丽景酒店 | 兴义市木陇街道办站前路1*号 | 胡*会 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 4 | 义龙新区春堤酒店 | 兴义市鲁屯镇春堤街2*-**号 | 李*恩 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 5 | 义龙试验区永祥商务宾馆 | 兴义市万屯镇谢科安置区11*号 | 江*香 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 6 | 义龙新区德胜商务酒店 | 兴义市万屯镇第一安置区 | 胡*策 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 7 | 义龙试验区君泽商务酒店 | 兴义市木陇街道办迎宾中路5*号 | 李*刚 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 8 | 兴义市清晨客栈 | 兴义市三江口镇团结社区桥边组街上 | 熊*勇 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 9 | 兴义市红雨民宿 | 兴义市鲁布格镇发玉村街坝组龚廷坤自建房 | 龚*枼 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 10 | 兴义市捧乍飘逸理发店 | 兴义市捧乍镇捧乍社区南门街 | 骆* | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月6日 | 本次检查未发现问题 | |
| 11 | 兴义市杨*理发店 | 兴义市乌沙镇 | 杨*刚 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 12 | 兴义市濮鑫源自来水有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇工业园区 | 罗*炳 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月8日 | 本次检查未发现问题 | |
| 13 | 兴义市利荣民宿 | 兴义市南盘江镇田寨村巴结街上黄志琼自建房 | 黄*琼 | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 14 | 兴义市渔里栖民宿 | 兴义市南盘江镇田寨村野鸭滩组王利英自建房 | 杜* | 公共场所卫生 | 日常监督检查 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 15 | 兴义市泥凼镇中心卫生院 | 兴义市泥凼镇泥凼社区 | 杨* | 医疗卫生 | 上级专项 | 2026年7月3日 | 对前次问题进一步调查核实 | |
| 16 | 义龙利民精神病医院 | 兴义市顶效镇望谟路*号 | 程*国 | 医疗卫生 | 上级专项 | 2026年7月7日 | 发现医护比未达标准等问题责令整改 | |
| 17 | 兴义佳康精神专科医院 | 兴义市木贾街道东贡社区 | 唐*强 | 医疗卫生 | 投诉举报 | 2026年7月8日 | 发现医护比未达标准等问题责令整改 | |
| 18 | 兴义市人民医院 | 兴义市英雄路*号 | 陈* | 医疗卫生 | 投诉举报 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | 参与局医政医管股对投诉问题进行核实 |
| 19 | 兴义市敬南镇皮山林村李德勇卫生室 | 兴义市敬南镇皮山林村 | 李*勇 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 20 | 兴义市敬南镇新坪村秦富兴卫生室 | 兴义市敬南镇新坪村 | 秦*兴 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 21 | 兴义市南盘江镇歪染村第一卫生室 | 兴义市南盘江镇歪染村 | 查*丽 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 22 | 兴义市七舍镇革上小学医务室 | 兴义市七舍镇革上小学内 | 赵*礼 | 医疗卫生 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | 检查时已关闭 |
| 23 | 兴义市七舍镇马革闹村荀代春卫生室 | 兴义市七舍镇马革闹村 | 荀*春 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 24 | 兴义市七舍镇糯泥村第二卫生室 | 兴义市七舍镇糯泥村 | 何*义 | 医疗卫生 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 25 | 兴义市七舍镇中心卫生院 | 兴义市七舍镇 | 董*贵 | 医疗卫生 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 26 | 兴义市七舍镇中心小学医务室 | 兴义市七舍镇中心小学内 | 邓*安 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 27 | 兴义市雄武乡高峰村黄政勇卫生室 | 兴义市雄武乡高峰村 | 黄*勇 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 28 | 兴义市雄武乡盘江村田大云卫生室 | 兴义市雄武乡盘江村 | 田*云 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 29 | 兴义市雄武乡沙地小学医务室 | 兴义市雄武乡沙地小学内 | 魏*禄 | 医疗卫生 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 30 | 兴义市雄武乡卫生院 | 兴义市雄武乡雄武村一组 | 刘*诵 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 31 | 兴义市雄武乡雄武村涂星权卫生室 | 兴义市雄武乡雄武村 | 涂*权 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 32 | 兴义市雄武乡雄武中学医务室 | 兴义市雄武乡雄武中学内 | 唐*毅 | 医疗卫生 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 33 | 兴义市雄武乡雄武中学医务室 | 兴义市雄武乡雄武中学内 | 唐*毅 | 传染病防治 | 国家级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 34 | 兴义市敬南镇坝戎小学医务室 | 兴义市敬南镇坝戎小学内 | 石*书 | 传染病防治 | 省级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 35 | 兴义市南盘江镇箐口小学医务室 | 兴义市南盘江镇箐口小学内 | 肖* | 医疗卫生 | 省级双随机 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 36 | 兴义市七舍镇鲁坎小学医务室 | 兴义市七舍镇鲁坎小学 | 荀* | 医疗卫生 | 省级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 37 | 兴义市七舍镇侠家米村高开国卫生室 | 兴义市七舍镇侠家米村 | 高*国 | 传染病防治 | 省级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 38 | 兴义市七舍镇侠家米村魏家明卫生室 | 兴义市七舍镇侠家米村 | 魏*明 | 传染病防治 | 省级双随机 | 2026年7月7日 | 本次检查未发现问题 | |
| 39 | 兴义市万峰林街道办事处乐立村李昌华卫生室 | 兴义市万峰林街道办事处乐立村 | 李*华 | 医疗卫生 | 省级双随机 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 40 | 兴义市万峰林街道办事处上纳灰村杜仁英卫生室 | 兴义市万峰林街道办事处上纳灰村 | 杜*英 | 医疗卫生 | 省级双随机 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
| 41 | 兴义市万峰林街道办事处鱼陇村谢军卫生室 | 兴义市万峰林街道办事处鱼陇村 | 谢* | 医疗卫生 | 省级双随机 | 2026年7月9日 | 本次检查未发现问题 | |
数据加载中...

