| 兴义市疾病预防控制中心(市卫生监督站)执法监督检查公示一览表2025年11月7日至2025年11月14日 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法人或负责人 | 类别 | 检查内容 | 检查时间 | 检查情况 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 兴义市素发理发馆 | 兴义市桔山街道生态城棕榈岛5组团5-8幢1-6商铺 | 隋*超 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 2 | 兴义市菲斯尔雅美容中心 | 兴义市桔山办中兴三街10号 | 韦*红 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 3 | 兴义市怡康民宿 | 兴义市则戎乡卧嘎村四组毛显学自建房则戎乡 | 王* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 4 | 兴义市峰临休闲工作室 | 兴义市则戎镇安章社区硐埂组李谋清自建房四、五楼 | 韦*艳 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 5 | 兴义市景湖民宿 | 兴义市则戎镇安章村硐埂组(郑传超门面) | 郑*超 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 6 | 兴义市藤野造型美发店 | 兴义市坪东办天河游泳池旁 | 尹*向 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 7 | 兴义市宏悦美美容馆 | 兴义市下五屯办金峰路莱蒙悦府一期9幢1楼1号商铺 | 张*美 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 8 | 兴义市壹加美学美容店 | 兴义市桔山街道新场2组原大道公寓一楼门面 | 梁*敏 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 9 | 兴义市尚色化妆品经营店 | 兴义市坪东办新联社区碧翠苑3-2-101-2号门面 | 冯*坤 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 10 | 兴义市伍贰零主题酒店 | 兴义市桔山街道办新场社区二组安置区B5路 | 龚*刚 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 11 | 兴义市威舍酒店 | 兴义市威舍镇广场 | 张*山 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 监督关闭 | ||
| 12 | 兴义市威舍镇鑫兴招待所 | 兴义市威舍镇广场西路对面 | 张*连 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 13 | 兴义市枫林晚住酒店管理有限公司 | 兴义市桔山街道碧云路108号1层部分、1层夹层、2-6层自建房 | 吴*昊 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025/11/07 | 本次未发现问题 | ||
| 14 | 兴义市菲特体育文化有限责任公司 | 兴义市下五屯街道办事处峰林大道侧 | 李*魁 | 公共场所卫生 | 日常监督 | 2025/11/07 | 监督关闭 | ||
| 15 | 兴义市琦峰民宿 | 兴义市万峰林街道办乐立村四组岑启友自建房 | 岑*友 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 16 | 兴义市欣浩客栈 | 兴义市万峰林街道乐立村四组(王增容自建房) | 王*蓉 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 17 | 兴义市兴义商城经典琉璃美容美体中心 | 兴义市桔山办兴义商城1号楼二楼 | 蔡*云 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 18 | 兴义市贵族造型美发店 | 兴义市桔山办兴义商城三期132号门面 | 尤* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 19 | 兴义市乡山边境民宿 | 兴义市万峰林办双生村安马山组 | 冯*坤 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 20 | 兴义市漂亮宝贝美发店 | 兴义市坪东办宝泰幸福花园22栋1号商铺 | 吴*欢 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 监督关闭 | ||
| 21 | 兴义市超妍理发店 | 兴义市洒金街道洒金安置点南兴社区南兴A区(B-1-35) | 张*雄 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 监督关闭 | ||
| 22 | 兴义市发之轩美发店 | 兴义市万峰林办纳录村三组 | 喻*发 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 监督关闭 | ||
| 23 | 兴义市贤瑞客栈 | 兴义市万峰林双生村小寨组 | 匡*艳 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 监督关闭 | ||
| 24 | 兴义市秀气美发店 | 兴义市桔山办桔山大道博强写字楼1-16号门面 | 黄*周 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/10 | 本次未发现问题 | ||
| 25 | 兴义市文化路小学 | 兴义市黄草街道办事处文化路31号 | 王* | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 26 | 兴义市第八中学附属小学 | 兴义市下五屯街道办事处富民路188号 | 韩*源 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 27 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 兴义市坪东街道办事处枫塘村街上组 | 查*波 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 28 | 兴义市美琴美发店 | 兴义市下五屯永康社区鸡场街26号1-1 | 周*树 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 监督关闭 | ||
| 29 | 兴义市娇颜美容店 | 兴义市下五屯办南村枫林F1栋1号门面 | 赵* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 30 | 兴义市冉淼美容馆 | 兴义市下五屯办莱蒙帝景3012号门面下五屯街道办事处 | 冉* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 31 | 兴义市郭秋餐厅 | 兴义市万峰林万福村赵家坡组12号 | 郭*发 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 32 | 兴义市润垚轩客栈 | 兴义市万峰林办双生村鄢家坝组 | 王*睿 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 33 | 兴义市雨漾美容店 | 兴义市桔山街道办大尔多超市1F-19号门面 | 潘*雨 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 34 | 兴义市壹柏理发店 | 兴义市桔山办施达新世纪7号门面 | 陈*利 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 35 | 兴义市朱燕养生馆 | 兴义市桔山办桔园社区克妈山(范启赵、范朝娇自建房) | 朱* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 36 | 兴义市炯焰美容店 | 兴义市桔山街道生态城麓榕岛10-106门面 | 牟* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 37 | 兴义市芊颜阁美容院 | 兴义市桔山办碧云路 | 岑*叶 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 38 | 兴义市颜如玉养生会所 | 兴义市桔山办中兴四街16号 | 徐* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 39 | 兴义市韦霞发艺店 | 兴义市下五屯办永康社区平桥路8号门面 | 韦*云 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 40 | 兴义市蒂芙美容院 | 兴义市下五屯办峰林路南村枫林小区11栋2楼 | 舒* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 41 | 兴义市沁芳园民宿 | 兴义市万峰林办纳录村二组李先义自建房 | 庄*丽 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 42 | 兴义市邓克兰民宿 | 兴义市万峰林办纳录二组安置区邓克兰自建房 | 邓*兰 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 43 | 兴义市我的秘密基地美发店 | 兴义市桔山办神奇东路州设计院门面 | 冯*峰 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 44 | 兴义市润云美容美甲店 | 兴义市下午屯办商业四路11号下五屯街道办事处 | 王* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 本次未发现问题 | ||
| 45 | 兴义市木贾街道办事处永光教学点 | 木贾办枫塘村红板桥组 | 陈*利 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/11 | 监督关闭 | ||
| 46 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘小学 | 兴义市桔山街道办 峡谷村中寨组 | 段*龙 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/12 | 1、教室应设置有防止直接眩光措施 | 立即整改 | |
| 47 | 兴义市华斯达学校 | 兴义市桔山街道办事处峡谷社区B9路旁鑫凯.桔山湖小区内 | 高* | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/12 | 1、学校使用的饮水机应有有效的涉水产品卫生许可批件 | 立即整改 | |
| 48 | 兴义第十小学 | 兴义市桔山街道办峡谷社区水井二组 | 韩*碧 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/12 | 1、学校使用的饮水机应有有效的涉水产品卫生许可批件 | 立即整改 | |
| 49 | 兴义四小民航校区 | 兴义市桔山街道办事处民航村六组 | 刘* | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/12 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 50 | 兴义市桔山街道办事处凤仪路一小 | 兴义市桔山街道办凤仪路35号 | 张*斌 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/12 | 1、学校使用的饮水机应有有效的涉水产品卫生许可批件 | 立即整改 | |
| 51 | 贵州顶效开发区华兴旅社 | 顶效镇迎宾东路74号 | 唐*普 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 52 | 贵州顶效开发区合力驿站 | 兴义市木陇街道开发西路州交警大队关兴高等级公路直属大队一中队旁 | 赵*琼 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 53 | 兴义市怡水客栈 | 兴义市木陇街道金财路32号 | 田*浩 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 54 | 贵州顶效开发区金州站前宾馆 | 顶效镇下站路3号 | 蒋* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 55 | 兴义市第三中学 | 兴义市桔山街道办 丰都街道办事处新建村 | 王* | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 56 | 黔西南州崇文中学 | 兴义市桔山街道办 丰都街道办事处新建村 | 刘*霞 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 1、教室照明设施不符合要求 | 立即整改 | |
| 57 | 兴义市兴铭高中 | 兴义市马岭街道办事处龙井村九组 | 吴*樟 | 学校卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 1、每年未进行学生健康体检 | 立即整改 | |
| 58 | 兴义畅达汽车运输有限责任公司兴义分公司 | 兴义市桔山街道宜化大道一号 | 彭*红 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 59 | 兴义市义丰客栈 | 兴义市清水河镇商业中心八号楼201、301号 | 刘* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 60 | 义龙新区鑫中宾馆 | 兴义市木陇街道上站路2号 | 冯* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 61 | 义龙新区鲜言鲜护肤美容店 | 兴义市木陇街道金源路26号 | 蒋*福 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 62 | 义龙新区小韦的美容店 | 兴义市木陇街道金源路16号 | 韦*艳 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 63 | 义龙新区标榜美发店 | 兴义市顶效镇迎宾东路168号 | 刘* | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 64 | 兴义韵峰山居民宿 | 兴义市猪场坪镇猪场坪村沙坝组 | 谢*琴 | 公共场所卫生 | 国家抽查双随机 | 2025/11/13 | 本次未发现问题 | ||
| 65 | 兴义西南医院 | 贵州省黔西南州兴义市桔山街道兴义大道与桔丰路交汇处往西500米 | 刘*山 | 医疗卫生 | 投诉举报 | 11/7/2025 | 使用非卫生技术人员 | 立案查处 | |
| 66 | 兴义凯丽思医疗美容诊所有限公司(兴义凯丽思医疗美容诊所) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道金州一街C区2#4楼6-21号 | 冯* | 医疗卫生 | 投诉举报 | 11/7/2025 | 未发现问题 | ||
| 67 | 贵州馨美医疗美容有限责任公司(兴义馨美医疗美容诊所) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道印象兴义5栋1001号 | 杨* | 上级专项 | 上级交办 | 11/10/2025 | 使用非卫生技术人员 | 立案查处 | |
| 68 | 兴义市华肤医院有限公司(兴义华肤皮肤门诊部) | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市碧云路106号 | 陈*旗 | 医疗卫生 | 上级交办 | 11/11/2025 | 使用非卫生技术人员 | 立案查处 | |
| 69 | 兴义市农垦食品经营部(个体工商户) | 兴义市桔山街道桔香路施达新世纪 瑞泰A栋2楼 |
卢*玲 | 其它 | 投诉举报 | 11/12/2025 | 抽查未发现问题 | ||
| 70 | 兴义力康医院 | 兴义市桔山街道办神奇东路60号 | 张* | 医疗卫生 | 投诉举报 | 6/26/2025 | 未发现问题 | ||
| 71 | 贵州元豪铝业有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村 | 叶* | 职业卫生 | 职业卫生 | 2025.11.07 | 本次检查未发现问题 | 兴义市双随机 | |
| 72 | 兴义西南医院有限责任公司 | 兴义市桔山街道办兴义大道与桔丰路交汇处往西500米 | 刘*山 | 职业卫生 | 职业卫生检查机构 | 2025.11.11 | 本次复核未发现问题(该医院已按整改报告说明作出整改) | 10月22日下达卫生监督意见书,11月2日收到整改报告,进行复核 | |
| 73 | 中材矿山建设有限公司贵州分公司 | 郑屯镇郑鲁工业区内 | 柳*华 | 职业卫生 | 职业卫生 | 2025.11.13 | 本次检查未发现问题 | 兴义市双随机 | |
数据加载中...

